step
int64 | type
string | amount
float64 | nameOrig
string | oldbalanceOrg
float64 | newbalanceOrig
float64 | nameDest
string | oldbalanceDest
float64 | newbalanceDest
float64 | isFraud
int64 | isFlaggedFraud
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | CASH_IN | 986,274.96 | C1973845011 | 724 | 3,146.26 | C738124829 | 6,899,595.92 | 6,433,514.03 | 0 | 0 |
575 | TRANSFER | 493,577.03 | C329009691 | 5,369.31 | 7,514.62 | C1184679803 | 3,435,905.6 | 4,766,509.38 | 1 | 0 |
21 | CASH_OUT | 246,622.88 | C936831215 | 5,694,957.35 | 3,698,678.96 | C1570582706 | 341,297.11 | 58.72 | 0 | 0 |
324 | CASH_IN | 25,034.36 | C1096522373 | 1,014,525.86 | 1,478,453.08 | M225646158 | 1,372,894.66 | 5.13 | 0 | 0 |
331 | PAYMENT | 16,106.08 | C68162233 | 372.16 | 15,188.56 | M2008717568 | 1,513,928.27 | 0.52 | 0 | 0 |
109 | CASH_OUT | 171,002.48 | C1992013518 | 3,549.65 | 11,019.5 | C1700355047 | 5,064,135.32 | 74,892.99 | 0 | 0 |
272 | PAYMENT | 98,382.76 | C577372713 | 12,532.08 | 301,238.69 | M959643820 | 1,097,986.82 | 5,911.18 | 0 | 0 |
421 | PAYMENT | 7,051.03 | C749195400 | 119,209.42 | 1,986.94 | C1428220200 | 14,554.98 | 0 | 0 | 0 |
410 | PAYMENT | 184,970.19 | C1967439567 | 16,133.79 | 404.1 | C802202261 | 631,394.75 | 79.38 | 0 | 0 |
31 | CASH_OUT | 173,852.45 | C1800352162 | 15,582,803.12 | 20,867,016.87 | C512626802 | 2,061,432.16 | 10,762.85 | 0 | 0 |
207 | PAYMENT | 295,829.33 | C1826930652 | 499,786.84 | 37,871.08 | C19831966 | 4,448,143.77 | 2,630,272.58 | 0 | 0 |
329 | PAYMENT | 1,422.38 | C987528350 | 10,595.07 | 410,051.07 | C149683289 | 36,345.11 | 0 | 0 | 0 |
282 | CASH_OUT | 1,009,531.31 | C523904804 | 28.62 | 11,710.64 | C1700885186 | 6,825,515.97 | 9,740,763.48 | 0 | 0 |
201 | PAYMENT | 65,943.68 | C1985726 | 241,524.01 | 1,996,838.07 | M824950031 | 265,743.9 | 0 | 0 | 0 |
392 | CASH_OUT | 92,417.81 | C966764265 | 158,032.7 | 143,951.87 | C319676285 | 1,315,253.65 | 259,707.73 | 0 | 0 |
103 | CASH_IN | 520,621.17 | C1441740364 | 931,566.79 | 2,580,014.3 | C1730002374 | 6,247,057.52 | 8,224,544.63 | 0 | 0 |
109 | CASH_OUT | 404,803.46 | C553835624 | 1,357,805.34 | 122,660.51 | C118648358 | 5,465,078.53 | 562,782.08 | 0 | 0 |
270 | CASH_OUT | 27,009.69 | C1830919237 | 5,474.95 | 4,884,639.32 | M38247503 | 590,667.66 | 0 | 0 | 0 |
383 | CASH_OUT | 206,020.28 | C420121214 | 2,635,912.17 | 70,065.91 | C1945461675 | 868,961.28 | 172,254.64 | 0 | 0 |
272 | PAYMENT | 18,567.06 | C1735948832 | 207,351.33 | 418,598.65 | C1383040628 | 23,314.43 | 0 | 0 | 0 |
42 | PAYMENT | 75,325.42 | C518173167 | 585,411.12 | 387,363.19 | C807046939 | 1,521,139.29 | 70,449.08 | 0 | 0 |
163 | CASH_OUT | 632,464.27 | C1903189901 | 4,690,437.34 | 4,042,095.51 | M1701732232 | 199,047.36 | 0.16 | 0 | 0 |
274 | TRANSFER | 1,102,999.35 | C2028013895 | 13.09 | 5.66 | C22043364 | 3,897,695.2 | 2,279,208.14 | 0 | 0 |
201 | PAYMENT | 472,601.86 | C1029761414 | 2,032.58 | 176,162.95 | C648510337 | 973,351.97 | 565.85 | 0 | 0 |
534 | CASH_IN | 944,077.78 | C564819545 | 3,226,532.34 | 46,670.63 | M1827540103 | 4,029,706.85 | 12,091,311.22 | 0 | 0 |
188 | CASH_OUT | 250,143.18 | C856576245 | 1,809,185.46 | 3,924,010.16 | C1950995659 | 3,005,801.47 | 2,852,048.99 | 0 | 0 |
230 | PAYMENT | 45,753.31 | C1134066228 | 334.84 | 134,862.24 | C320707489 | 402,607.08 | 401.48 | 0 | 0 |
622 | CASH_IN | 23,201.97 | C1749381050 | 718,601.14 | 1,759,588.06 | M613274359 | 430,863.47 | 572.2 | 0 | 0 |
226 | CASH_OUT | 448,294.04 | C1202205406 | 2,430,107.3 | 4,881,445.84 | C387323744 | 1,726,080.59 | 4,211.26 | 0 | 0 |
330 | CASH_OUT | 132,639.9 | C1270802913 | 41,915.79 | 1,204.02 | M1616926473 | 1,432,365.02 | 1,120,000.53 | 0 | 0 |
207 | CASH_IN | 688,025.84 | C525346341 | 975,791.79 | 1,670,148.73 | C316738318 | 11,773,716.7 | 34,039,120.21 | 0 | 0 |
206 | TRANSFER | 12,236.49 | C2122675745 | 562,552.66 | 4,957,403.36 | C948284098 | 46,128.53 | 0 | 0 | 0 |
33 | PAYMENT | 2,207.03 | C1723475071 | 3,944,828.61 | 4,170,320.65 | C1930935243 | 58,788.62 | 0 | 0 | 0 |
112 | CASH_OUT | 300,444.24 | C1924455763 | 50,491.85 | 200,275.47 | C1712299838 | 972,471.62 | 22,054.04 | 0 | 0 |
323 | CASH_IN | 804,219.69 | C1740415437 | 2,124,696.44 | 8,980,030.04 | C63550557 | 8,376,345.3 | 8,854,427.86 | 0 | 0 |
230 | TRANSFER | 8,097.38 | C24973640 | 80,898.36 | 282,186.18 | C1240314645 | 1,004,341.03 | 0.96 | 0 | 0 |
72 | PAYMENT | 2,093.8 | C676944851 | 37.26 | 177,554.64 | C1297401691 | 559,853.31 | 0 | 0 | 0 |
261 | CASH_OUT | 28,231.94 | C1875430952 | 630,220.71 | 1,305,501.37 | C2069886865 | 13,300.93 | 0 | 0 | 0 |
743 | CASH_IN | 724,527.55 | C598643127 | 73,196.69 | 29,114.63 | C1655287570 | 827,170.04 | 37,009 | 0 | 0 |
301 | PAYMENT | 5,579.37 | C33074880 | 400,995.52 | 983,413.73 | M1560803072 | 3,220.45 | 0 | 0 | 0 |
55 | PAYMENT | 8,201.93 | C1442577774 | 104,612.23 | 1,345,510.75 | C560733362 | 112,128.58 | 0 | 0 | 0 |
151 | PAYMENT | 17,466.76 | C879168961 | 945,562.86 | 15,039.7 | C1374602386 | 139,409.48 | 0.18 | 0 | 0 |
333 | PAYMENT | 422.15 | C403667740 | 3,978.63 | 22,512.83 | C1677226153 | 1,280,506.35 | 28.54 | 0 | 0 |
73 | TRANSFER | 17,418.14 | C1404949670 | 583,004.33 | 2,066,480.51 | M1950436404 | 306,763.88 | 5.34 | 0 | 0 |
338 | CASH_OUT | 151,058.25 | C2119258333 | 429.74 | 320.94 | M1787784495 | 1,831,965.26 | 229,367.02 | 0 | 0 |
187 | TRANSFER | 311,550.42 | C1924827112 | 5,364.56 | 72,591.37 | M206262395 | 4,505,035.12 | 176,168.73 | 0 | 0 |
366 | CASH_OUT | 85,386.77 | C695998273 | 9,819,184.08 | 3,061,541.08 | M28348641 | 143,167.12 | 0 | 0 | 0 |
358 | PAYMENT | 438.84 | C270935748 | 110,934.08 | 328,523.81 | C64719728 | 136,499.11 | 0 | 0 | 0 |
120 | CASH_IN | 1,197,562.01 | C1173060281 | 7,172,711.2 | 922,067.9 | C1876015965 | 280,740.12 | 159,479.64 | 0 | 0 |
68 | PAYMENT | 130,862.12 | C19575330 | 174,170.63 | 7,842.93 | C1655509745 | 402,297.46 | 9.6 | 0 | 0 |
248 | PAYMENT | 12,863.05 | C341799935 | 1.69 | 1,448.24 | C1480079173 | 1,329,608.14 | 10,371.82 | 0 | 0 |
184 | PAYMENT | 921,293.64 | C1523097771 | 39,728.39 | 19,119.62 | C1492558341 | 6,363,518.6 | 17,085,742.91 | 0 | 0 |
188 | CASH_OUT | 116,887.38 | C823967402 | 129.67 | 9,593.85 | C1557221837 | 6,057,048.88 | 480,820.73 | 0 | 0 |
498 | CASH_IN | 48,840 | C80746340 | 569,491.25 | 11,065,190.38 | M1430687519 | 1,266,316.26 | 55.05 | 0 | 0 |
150 | PAYMENT | 1,146.84 | C1590401819 | 26,244.11 | 179,561.6 | C2120821106 | 4,732.54 | 0 | 0 | 0 |
54 | CASH_IN | 342,882.14 | C823227440 | 541,812.64 | 598,593.91 | C395012970 | 695,672.75 | 95.68 | 0 | 0 |
213 | CASH_OUT | 39,521.12 | C2082801892 | 405,738.04 | 334,492.86 | C1577994314 | 302,051.17 | 0.03 | 0 | 0 |
220 | TRANSFER | 536,925.95 | C1083405115 | 1,270,509.67 | 756,686.05 | M6735706 | 3,131,203.27 | 3,341,958.07 | 0 | 0 |
227 | PAYMENT | 16,266.17 | C1357989538 | 15,787.82 | 212,838.49 | C1784264136 | 42,766.18 | 0 | 0 | 0 |
181 | PAYMENT | 6,871.04 | C1639048790 | 807,356.61 | 1,181,091.65 | C724883034 | 498,335.3 | 2.78 | 0 | 0 |
322 | TRANSFER | 87,847.97 | C1440256602 | 331.22 | 33,795.35 | M558512790 | 847,097.32 | 21,719.02 | 0 | 0 |
207 | CASH_IN | 279,966.22 | C1407581411 | 835,359.06 | 394,777.55 | C609876273 | 1,889,374.51 | 2,391,712.28 | 0 | 0 |
183 | CASH_IN | 188,937.23 | C817526218 | 107,074.01 | 273,902.14 | M307596049 | 9,952,429.82 | 14,152,286.35 | 0 | 0 |
205 | CASH_OUT | 6,027.14 | C1657202442 | 859,559.84 | 1,093,707.04 | C558193118 | 13,200.52 | 0 | 0 | 0 |
116 | PAYMENT | 21,881.58 | C1231168300 | 318,191.8 | 5,671.78 | C1199802793 | 11,562.6 | 0 | 0 | 0 |
146 | CASH_OUT | 100,475.8 | C67139047 | 276.94 | 92,679.26 | C1137877526 | 1,837,072.32 | 24,788.37 | 0 | 0 |
40 | PAYMENT | 32,359.18 | C641890921 | 48,424.36 | 533,485.13 | C403912932 | 26,113.25 | 0.01 | 0 | 0 |
584 | TRANSFER | 39,999.98 | C1996839696 | 1,059,796.82 | 289,550.14 | C1197310887 | 129,909.44 | 1.51 | 0 | 0 |
397 | PAYMENT | 11,814.11 | C189766726 | 1,216,831.69 | 572,970.98 | C1515252061 | 8,883.43 | 0 | 0 | 0 |
585 | CASH_IN | 77,694.51 | C1457307337 | 4,078,879.21 | 131,008.07 | M16960548 | 191,722.68 | 7,259.42 | 0 | 0 |
216 | CASH_OUT | 14,290.99 | C1744453730 | 8,652,729.51 | 7,365,472.46 | C1894067666 | 1,046,506.59 | 2,015.28 | 0 | 0 |
156 | CASH_OUT | 28,171.74 | C925965616 | 400,614.01 | 814,700.2 | M1830847530 | 353,932.29 | 23.15 | 0 | 0 |
358 | CASH_OUT | 43,189 | C541408447 | 447,264.97 | 1,385,747.41 | C1643608995 | 1,274,912.97 | 26.72 | 0 | 0 |
266 | PAYMENT | 70,708.87 | C213318222 | 1,298,627.4 | 250,734.97 | M1317531372 | 70,509.7 | 0 | 0 | 0 |
6 | CASH_OUT | 533,140.26 | C1022602122 | 359.68 | 212,663.7 | C1374357581 | 2,876,731.48 | 233,844.06 | 0 | 0 |
202 | PAYMENT | 1,112.78 | C1325608098 | 29,557.77 | 541,255.6 | C1490556964 | 203,426.45 | 0 | 0 | 0 |
218 | CASH_OUT | 12,830.82 | C1609650970 | 38,608.77 | 2,022,930.14 | C2014471531 | 2,321,576.66 | 793.9 | 0 | 0 |
30 | PAYMENT | 176,151.91 | C21205454 | 1,726.75 | 16.68 | M1337445238 | 784,688.47 | 5,677.11 | 0 | 0 |
56 | CASH_IN | 730,296.26 | C1800862815 | 406.13 | 10,017.61 | C1576363178 | 3,225,691.74 | 5,268,749.8 | 0 | 0 |
207 | CASH_OUT | 696,639.42 | C2024323803 | 4,009.49 | 8,430.01 | C543087569 | 2,582,720.9 | 1,906,446.79 | 0 | 0 |
293 | CASH_IN | 668,324.57 | C1902462747 | 4,402.66 | 9,149.75 | C560925457 | 14,737,177.12 | 41,027,757.66 | 0 | 0 |
285 | CASH_OUT | 360,195.54 | C1210994916 | 1,127.74 | 32,783.8 | C1085348267 | 1,310,236.07 | 41,807.54 | 0 | 0 |
193 | PAYMENT | 9,456.23 | C82571760 | 677,262.36 | 4,472,071.43 | C1563441408 | 798,622.21 | 11.86 | 0 | 0 |
392 | CASH_IN | 415,483.05 | C1160769301 | 588,587.11 | 3,862,220.12 | C1420538016 | 5,148,923.38 | 312,761.11 | 0 | 0 |
118 | CASH_IN | 480,454.67 | C1344856479 | 7,411,755.62 | 5,990,685.61 | C1902027015 | 4,155,323.75 | 1,749,191.59 | 0 | 0 |
294 | CASH_OUT | 262,325.68 | C19332926 | 1,466.08 | 89,805.46 | C992064290 | 1,867,176.64 | 748,010.43 | 0 | 0 |
175 | PAYMENT | 166,879.8 | C1279840812 | 91,027.72 | 1,579,572.88 | C2076138435 | 713,790.03 | 1,354.78 | 0 | 0 |
171 | PAYMENT | 374.76 | C1337896560 | 4,102,534.26 | 7,848,487.33 | C844751474 | 967,147.89 | 16.21 | 0 | 0 |
336 | CASH_OUT | 73,961.2 | C1703761691 | 118,266.05 | 744,804.75 | C1144020408 | 8,040,298.72 | 6,236,213.16 | 0 | 0 |
316 | PAYMENT | 272.13 | C352041791 | 6.91 | 118,204.75 | M1600259539 | 77,490.83 | 0 | 0 | 0 |
559 | CASH_OUT | 66,615.77 | C1817987714 | 246,250.2 | 353,813.77 | M869285141 | 498,733.56 | 14,094.76 | 0 | 0 |
144 | CASH_OUT | 11,063.5 | C1860408358 | 1,765,991.23 | 720,466.74 | C1206746845 | 592,680.21 | 55,134.88 | 0 | 0 |
137 | CASH_IN | 66,468.6 | C497379280 | 1,347,838 | 4,138,609.63 | C1955795555 | 2,037,093.04 | 25,431.36 | 0 | 0 |
190 | CASH_OUT | 540,845.66 | C536500589 | 1,785,598.36 | 2,733,921.85 | M1395524784 | 2,382,654.41 | 226,187.93 | 0 | 0 |
352 | TRANSFER | 65,499.67 | C1141993630 | 3,181,218.24 | 4,796,980.83 | C1876871702 | 93,891.52 | 0 | 0 | 0 |
438 | CASH_OUT | 160,762.84 | C1060203786 | 73,552.62 | 186,836.57 | M430903321 | 2,043,493.3 | 316.13 | 0 | 0 |
99 | PAYMENT | 77,406.52 | C172655417 | 223,151.73 | 21,312.44 | C1381477392 | 25,662.38 | 0 | 0 | 0 |
103 | CASH_OUT | 96,714.2 | C130044915 | 990,910.32 | 6,941.53 | C118797736 | 618,747.13 | 850.36 | 0 | 0 |
388 | CASH_IN | 205,164.24 | C1171570685 | 3,123,924.59 | 5,114,555.26 | C1989142923 | 6,595,028.09 | 2,528,242.62 | 0 | 0 |
743 | CASH_OUT | 9,104.95 | C1679565415 | 673,629.42 | 12,434,039.98 | M804573647 | 2,453,779.74 | 80.02 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.