step
int64 | type
string | amount
float64 | nameOrig
string | oldbalanceOrg
float64 | newbalanceOrig
float64 | nameDest
string | oldbalanceDest
float64 | newbalanceDest
float64 | isFraud
int64 | isFlaggedFraud
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | CASH_OUT | 28,398.13 | C1219685068 | 1,309,114.38 | 181,981.45 | C171286654 | 2,232,593.86 | 27,754.99 | 0 | 0 |
304 | CASH_OUT | 1,092.9 | C2041540504 | 7,454,548.96 | 9,706,162.5 | C1744378720 | 1,475,801.01 | 7,619.94 | 0 | 0 |
175 | PAYMENT | 1,372.26 | C377924277 | 115,046.12 | 10,117.93 | C358626349 | 218,046.5 | 2,972.16 | 0 | 0 |
327 | CASH_IN | 8,976.26 | C150124444 | 117.77 | 474,283.22 | C989418117 | 6,854,451.36 | 2,892,792.31 | 0 | 0 |
111 | PAYMENT | 2,081.32 | C1583532228 | 62.88 | 9,506.59 | M307086449 | 938,924.06 | 2.18 | 0 | 0 |
101 | PAYMENT | 175,769.96 | C1950484005 | 886,799.67 | 1,385.77 | C912312136 | 287,902.79 | 34,358.79 | 0 | 0 |
599 | CASH_IN | 936,308.85 | C753007961 | 1,438,605.86 | 3,193,391.57 | C347176333 | 4,824,437.96 | 4,655,062.82 | 0 | 0 |
134 | CASH_IN | 719,632.25 | C1602782695 | 291,413.71 | 74,680.2 | M382279698 | 3,946,933.81 | 304,484.09 | 0 | 0 |
279 | CASH_IN | 210.83 | C1993690812 | 22,358,309.05 | 18,530,953.35 | C1820323934 | 2,205,342.92 | 1,460.46 | 0 | 0 |
99 | CASH_OUT | 191,800.66 | C1431821118 | 514,947.11 | 612.12 | M1052501814 | 1,631,290.05 | 236,451.34 | 0 | 0 |
281 | TRANSFER | 3,095.3 | C1419910401 | 15,317.55 | 671,498.73 | M447496487 | 299,266.02 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRANSFER | 25,545.59 | C1781502750 | 20,833.39 | 7,927,293.4 | C1710002389 | 1,892,462.3 | 83.39 | 0 | 0 |
75 | PAYMENT | 3,327.47 | C166993007 | 724,332.54 | 2,796,176.82 | C1803516744 | 3,155.72 | 0 | 0 | 0 |
389 | PAYMENT | 3,922.97 | C785466819 | 24,113.36 | 287,665.21 | C1891003150 | 129,601.41 | 0 | 0 | 0 |
255 | PAYMENT | 10,756.2 | C431550990 | 126,646.33 | 2,062,474.6 | C1553454338 | 15,882.89 | 0 | 0 | 0 |
470 | CASH_OUT | 93,884.19 | C1858229567 | 1,747,976.35 | 62,160.77 | M2063396113 | 381,518.34 | 203,614.47 | 0 | 0 |
315 | CASH_OUT | 403,803.34 | C427015928 | 4,143,631.95 | 3,714,213.71 | M1792090464 | 1,946,066.99 | 27,308.89 | 0 | 0 |
294 | PAYMENT | 96,377.98 | C1758864665 | 556,940.37 | 760,327.69 | M1370303432 | 25,807.92 | 0 | 0 | 0 |
57 | PAYMENT | 0 | C1043576104 | 785,755.16 | 889,825.85 | M864172767 | 17.95 | 0 | 0 | 0 |
743 | CASH_IN | 278,810.15 | C571496798 | 39,463.36 | 103,877.54 | C1411729878 | 2,759,977.71 | 530,124.11 | 0 | 0 |
299 | CASH_OUT | 13,974.76 | C975327650 | 71,329.92 | 18,865.3 | C523985701 | 955,975.8 | 14,008.67 | 0 | 0 |
489 | PAYMENT | 134,595.65 | C607194308 | 116,715.82 | 31,394.28 | M764442123 | 1,924,125.55 | 65,563.61 | 0 | 0 |
122 | PAYMENT | 12,690.11 | C430019318 | 23,382.84 | 1,021,040.17 | C1540522223 | 96,637.23 | 0.01 | 0 | 0 |
263 | CASH_IN | 14,530.77 | C1374829887 | 224,690.93 | 1,004,038.5 | C613553012 | 2,260,462.37 | 25,955.74 | 0 | 0 |
134 | CASH_OUT | 303,021.28 | C3128626 | 6,463,227.73 | 1,338,625.18 | C75384668 | 549,467.13 | 51 | 0 | 0 |
557 | CASH_IN | 146,606.54 | C1935545679 | 2,802,103.42 | 459,798.12 | M598972530 | 413,447.76 | 68,202.61 | 0 | 0 |
360 | CASH_OUT | 85,893.89 | C1237191701 | 1,267,130.56 | 1,677,232.32 | C713412542 | 3,377,201.29 | 85,180.27 | 0 | 0 |
74 | CASH_OUT | 219,070.32 | C551047915 | 2,249,436.89 | 5,330,671.72 | C491594320 | 1,678,998.79 | 14,696.24 | 0 | 0 |
369 | TRANSFER | 444.03 | C1525665219 | 991,689.79 | 4,076,077.3 | C1366825414 | 14,782.51 | 0 | 0 | 0 |
152 | PAYMENT | 55,002 | C491170054 | 7,982.02 | 29,462.59 | C2017844949 | 219,523.51 | 0 | 0 | 0 |
509 | TRANSFER | 420,264.8 | C808290801 | 326,506.75 | 884,354.28 | M453625253 | 1,385,591.3 | 515.83 | 0 | 0 |
39 | CASH_OUT | 15,587.66 | C1392874634 | 92,474.51 | 1,448,773.7 | C2099288093 | 1,369,143.75 | 20,945.46 | 0 | 0 |
103 | CASH_OUT | 27,263.47 | C1902886088 | 519,617.68 | 18.76 | C1443958815 | 404,305.98 | 2.04 | 0 | 0 |
131 | PAYMENT | 81,260.57 | C2064280115 | 459,730.55 | 1,905,811.22 | M380804981 | 1,842,677.68 | 706.43 | 0 | 0 |
252 | CASH_IN | 280,428.38 | C1340027581 | 9,809,342.86 | 9,138,916.52 | M1791878899 | 1,996,594.37 | 328,788.37 | 0 | 0 |
268 | TRANSFER | 675,885.9 | C1735020434 | 6,435,862.66 | 3,104,180.12 | M1292927299 | 1,023,594.66 | 2,314.94 | 0 | 0 |
155 | PAYMENT | 11,563.53 | C1566201855 | 146.53 | 119.17 | M1547344501 | 442,798.88 | 0.08 | 0 | 0 |
230 | CASH_OUT | 202,053.11 | C1457856111 | 1,027,327.94 | 5,872,929.61 | M748514773 | 5,026,396.09 | 48,387.87 | 0 | 0 |
589 | PAYMENT | 84,985.11 | C1778546225 | 448.38 | 49,425.65 | M486245118 | 363,808.94 | 0.05 | 0 | 0 |
267 | TRANSFER | 49,344.85 | C147453799 | 226,502.88 | 1,175,207.07 | C1391774368 | 225,375.84 | 0.01 | 0 | 0 |
170 | PAYMENT | 31,129.24 | C642218483 | 163.38 | 17,951.6 | C543033651 | 457,191.32 | 18.14 | 0 | 0 |
328 | CASH_OUT | 320,364.68 | C311092498 | 5,955.11 | 182.88 | M869213778 | 4,523,893.49 | 1,019,994.93 | 0 | 0 |
33 | CASH_OUT | 175,292.01 | C364544834 | 345.16 | 32,632.05 | C519395524 | 1,497,662.68 | 465.9 | 0 | 0 |
445 | PAYMENT | 43,726.77 | C1507353834 | 52.09 | 49,565.92 | C1952682031 | 615,696.94 | 0 | 0 | 0 |
142 | CASH_OUT | 40,374.79 | C636619726 | 6,370,224.42 | 4,196,207.23 | C1667625043 | 962,034.24 | 12,755.38 | 0 | 0 |
168 | PAYMENT | 3,021.81 | C1146499052 | 5,529,471.79 | 1,275,669.55 | C594303265 | 114,874.46 | 0 | 0 | 0 |
350 | CASH_IN | 97,525.75 | C1934531428 | 197.21 | 19,199.21 | C508252990 | 3,262,427.97 | 2,049,694.14 | 0 | 0 |
291 | CASH_OUT | 1,619.93 | C1096286165 | 197,905.07 | 6,898,986.79 | C423060198 | 1,499,812.24 | 196.13 | 0 | 0 |
35 | CASH_OUT | 184,949.55 | C1923044240 | 1,044,027.67 | 6,004,191.41 | M72343721 | 2,173,917.7 | 417,526.17 | 0 | 0 |
312 | CASH_OUT | 33,960.05 | C1395620721 | 1,194,267.9 | 3,048,627.06 | C573457361 | 4,283,463.73 | 1,146,921.37 | 0 | 0 |
412 | CASH_OUT | 44,202.52 | C291926238 | 463,621.2 | 5,414,693.27 | C1160569117 | 2,533,457.1 | 421,186.77 | 0 | 0 |
216 | PAYMENT | 101,335.2 | C1721718591 | 22,798.57 | 17,584.9 | C613056843 | 3,640,248.67 | 177,264.08 | 0 | 0 |
666 | PAYMENT | 220,775.5 | C1773130313 | 678,218.27 | 108,664.49 | C1097476718 | 303,463.26 | 0.06 | 0 | 0 |
97 | CASH_OUT | 293,689.72 | C98627447 | 280,826.09 | 409,170.62 | C1348149509 | 2,686,872.93 | 52,625.28 | 0 | 0 |
170 | CASH_OUT | 57,794.48 | C802013009 | 156,451.35 | 1,224,397.05 | M1994367979 | 436,732.67 | 0 | 0 | 0 |
283 | CASH_IN | 815,059.34 | C814407346 | 6,386,869.19 | 6,260,481.7 | M429158521 | 2,349,059.76 | 45,948.61 | 0 | 0 |
345 | CASH_IN | 274,428.03 | C625201567 | 8,339,060.8 | 10,371,725.63 | M824841232 | 1,273,923.19 | 2,060,999.62 | 0 | 0 |
165 | PAYMENT | 277,073.74 | C1063818400 | 336,474.01 | 4,433,842.19 | C719467500 | 652,358.67 | 13.35 | 0 | 0 |
159 | CASH_IN | 40,922.52 | C1726777258 | 602,280.94 | 7,093,636.46 | C60141093 | 1,260,281.08 | 878.05 | 0 | 0 |
175 | CASH_IN | 66,249.62 | C925498323 | 8,306,349.84 | 3,807,512.99 | C2107135710 | 822,877.92 | 0.08 | 0 | 0 |
51 | PAYMENT | 88,157.34 | C1188199464 | 684.9 | 54,375.29 | C932214347 | 1,033,518.43 | 69.82 | 0 | 0 |
297 | PAYMENT | 156.69 | C1643629848 | 631.55 | 0.75 | M709082269 | 57.42 | 0 | 0 | 0 |
114 | CASH_OUT | 107,167.59 | C1945231973 | 4,468,812.11 | 3,009,585.55 | M1721323590 | 785,059.21 | 7.64 | 0 | 0 |
67 | CASH_IN | 153,112.53 | C1596602920 | 6,950,164.84 | 4,203,468.63 | C1591761819 | 4,312,865.45 | 9,091,769.47 | 0 | 0 |
165 | PAYMENT | 14,054.35 | C2101417326 | 328,959.83 | 2,345,319.81 | C1309778624 | 15,531.75 | 0 | 0 | 0 |
435 | CASH_IN | 173,225.67 | C1082075683 | 8,220,416.23 | 10,145,795.8 | M376993925 | 1,191,798.04 | 4,551.27 | 0 | 0 |
97 | PAYMENT | 193,662.6 | C2111219824 | 7,057.27 | 1,131,633.88 | C222881946 | 105,092.44 | 0 | 0 | 0 |
259 | CASH_OUT | 124,718.77 | C2081650661 | 747.44 | 259,239.47 | M392097283 | 5,489,614.55 | 2,095,454.48 | 0 | 0 |
302 | CASH_IN | 540,585.9 | C767507992 | 1,766,930.49 | 2,178,340.43 | M217127725 | 2,419,928.02 | 192,717.68 | 0 | 0 |
2 | PAYMENT | 64,665.12 | C2032479363 | 6,151,333.2 | 8,349,730.74 | C1659592701 | 337,578.4 | 1.02 | 0 | 0 |
113 | PAYMENT | 12,261.87 | C1756996175 | 5,602,275.55 | 15,258,418.43 | M1465178680 | 107,466.27 | 0 | 0 | 0 |
205 | PAYMENT | 2,979.36 | C1108315929 | 24,915.83 | 3,008,952.84 | M763828912 | 1,228,861.62 | 0.68 | 0 | 0 |
601 | TRANSFER | 53,300.07 | C2072246832 | 227,644.29 | 4,241,015.96 | M1083007001 | 215,908.82 | 159,432.09 | 0 | 0 |
21 | CASH_IN | 137,071.04 | C71002465 | 13,431,668.92 | 4,890,972.71 | C1460010933 | 943,521.22 | 122.74 | 0 | 0 |
51 | CASH_OUT | 28,435.44 | C102515524 | 4,931.33 | 210,036.99 | C753857551 | 557,218.27 | 40.62 | 0 | 0 |
321 | CASH_OUT | 951.45 | C1078228035 | 140,285.32 | 756,548.17 | C793059779 | 4,014,818.22 | 515,690.72 | 0 | 0 |
121 | CASH_OUT | 7,694.01 | C1825605133 | 47 | 1,008.11 | C1184026273 | 513,452.71 | 4,016.77 | 0 | 0 |
191 | PAYMENT | 1,657.08 | C1245968149 | 161,325.87 | 1,323,961.15 | M1846165048 | 1,441.82 | 0 | 0 | 0 |
93 | CASH_OUT | 5,577.74 | C1139401431 | 729.66 | 150,163.07 | M2117336814 | 1,785,914.69 | 7,281.19 | 0 | 0 |
743 | PAYMENT | 319,158.96 | C75221868 | 706,668.04 | 366,186.38 | M1292058640 | 142,977.24 | 36.9 | 0 | 0 |
261 | TRANSFER | 63,727.42 | C1512728083 | 437,568.85 | 42,067.87 | M551242201 | 643,480.38 | 3.21 | 0 | 0 |
660 | CASH_IN | 14,855.01 | C1552587281 | 1,326,297.09 | 1,989,949.13 | M413672301 | 279,249.41 | 37,315.82 | 0 | 0 |
449 | PAYMENT | 227,256.64 | C1835565472 | 0.09 | 2,834.35 | M194479677 | 239,491.8 | 0 | 0 | 0 |
63 | CASH_OUT | 18,563.8 | C474230223 | 1,490,814.58 | 2,333,229.01 | C413966770 | 528,371.94 | 2,892.37 | 0 | 0 |
105 | CASH_IN | 339,807.03 | C618971597 | 16,937,545.68 | 6,947,395.76 | C349796691 | 1,457,700.75 | 6,416.34 | 0 | 0 |
14 | CASH_IN | 133,856.69 | C1509412610 | 4,817,725.29 | 6,639,933.15 | C578599557 | 2,335,218.42 | 797,197.99 | 0 | 0 |
727 | TRANSFER | 40,291.99 | C155411589 | 418,991.06 | 972,853.65 | M1388447802 | 2,868,205.86 | 4,165,395.56 | 0 | 0 |
257 | PAYMENT | 54,955.16 | C201785863 | 90,809.62 | 83,157.12 | M1216347838 | 1,618.38 | 0 | 0 | 0 |
481 | DEBIT | 1,049,006.8 | C242841416 | 2,557,592.38 | 223,846.68 | C2094735545 | 6,417,583.67 | 6,155,132.21 | 0 | 0 |
209 | CASH_OUT | 88,600.52 | C602392638 | 1,463,154 | 6,301,711.59 | C726923711 | 2,549,919.3 | 689,291.55 | 0 | 0 |
506 | TRANSFER | 280,809.84 | C1635862652 | 1,001,998.52 | 2,826,807.35 | M1785897709 | 1,161,814.6 | 54.3 | 0 | 0 |
119 | CASH_IN | 2,835,522.98 | C15952102 | 706,172.96 | 44,711.55 | M816507699 | 6,105,257.62 | 30,223,065.28 | 0 | 0 |
203 | CASH_IN | 531,515.93 | C843326588 | 24,182.07 | 4,165,327.22 | M1217158576 | 4,905,004.29 | 4,474,724.51 | 0 | 0 |
244 | CASH_IN | 288,341.81 | C33899815 | 506,770.66 | 455,181.7 | C366691021 | 5,617,991.97 | 2,752,695.57 | 0 | 0 |
253 | CASH_OUT | 196,843.72 | C1097700085 | 103.41 | 154.55 | C2069311478 | 3,643,668.13 | 5,158,372.69 | 0 | 0 |
303 | PAYMENT | 19,274.57 | C82161185 | 2,632,334.48 | 1,602,887.52 | C749545723 | 29,219.83 | 0 | 0 | 0 |
35 | CASH_OUT | 11,705.77 | C4002859 | 39,681.51 | 42,710.33 | M255980706 | 1,363,482.66 | 0.01 | 0 | 0 |
399 | PAYMENT | 257.53 | C598235277 | 15,304.8 | 1,137,994.99 | M1042091744 | 533,126.61 | 0 | 0 | 0 |
160 | CASH_OUT | 229,634.21 | C1522546940 | 112.3 | 655.15 | C1590232590 | 3,410,535.78 | 981,853.38 | 0 | 0 |
486 | PAYMENT | 1,946.94 | C649498668 | 1,051,693.46 | 571,240.85 | C1974297890 | 347,833.07 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.