step
int64 | type
string | amount
float64 | nameOrig
string | oldbalanceOrg
float64 | newbalanceOrig
float64 | nameDest
string | oldbalanceDest
float64 | newbalanceDest
float64 | isFraud
int64 | isFlaggedFraud
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | CASH_OUT | 287,074.16 | C446908930 | 4,583,106.87 | 9,208,366.63 | C558335264 | 520,261.57 | 2.78 | 0 | 0 |
524 | CASH_OUT | 623,262.1 | C1862279558 | 1,022.33 | 127,041.68 | M1909138869 | 733,555.56 | 89.13 | 0 | 0 |
167 | CASH_OUT | 34,686.76 | C191270855 | 0.11 | 26,048.41 | M630082141 | 2,112,752.3 | 10,517.36 | 0 | 0 |
369 | PAYMENT | 12,096.7 | C544876755 | 1,164,681.7 | 1,349,086.34 | C1841314790 | 716,921.13 | 0 | 0 | 0 |
82 | CASH_IN | 327,131.08 | C270255608 | 2,422,783.62 | 3,080,069.91 | C1205266297 | 1,778,171.16 | 194,225.56 | 0 | 0 |
203 | CASH_OUT | 185,131.8 | C110945638 | 3,776,092.17 | 3,381,343.31 | C719922987 | 1,089,309.69 | 9,263.47 | 0 | 0 |
187 | CASH_OUT | 371,673.46 | C698282495 | 2,787,515.87 | 2,208,281.5 | C75478197 | 4,281,229.83 | 4,726,949.34 | 0 | 0 |
163 | CASH_OUT | 106,408.15 | C36459427 | 713,264.85 | 2,979,831.03 | C539710531 | 1,799,281.9 | 25,663.01 | 0 | 0 |
62 | CASH_IN | 403,863.44 | C933307368 | 108,839.64 | 99,355.46 | M2087215941 | 1,642,272.41 | 36,846.45 | 0 | 0 |
410 | CASH_OUT | 230,919.58 | C1920540102 | 40,574.77 | 262,161.37 | M1021111296 | 1,096,203.17 | 18,236.4 | 0 | 0 |
109 | PAYMENT | 188,806.69 | C1546985947 | 226.39 | 553,616.37 | C820258863 | 334,670.25 | 9.67 | 0 | 0 |
43 | PAYMENT | 3,046.92 | C925115987 | 701,957.28 | 3,925,293.25 | C1323070541 | 299,112.45 | 0 | 0 | 0 |
171 | TRANSFER | 319,569.99 | C1486641508 | 29.18 | 15.12 | M1594107194 | 576,039.62 | 7.17 | 0 | 0 |
205 | CASH_OUT | 25,651.35 | C2003470725 | 0.75 | 195,727.75 | M1613928367 | 760,557.78 | 177.57 | 0 | 0 |
176 | PAYMENT | 14,601.29 | C2145050894 | 0.1 | 0.02 | M922241545 | 145,011.14 | 0.01 | 0 | 0 |
357 | TRANSFER | 105,642.2 | C1714246787 | 398,706.51 | 1,058,952.5 | M547022427 | 149,939.08 | 2.44 | 0 | 0 |
416 | PAYMENT | 68,508.02 | C1379714907 | 8,591.91 | 104,337.28 | C1813982145 | 260,944.26 | 0 | 0 | 0 |
94 | CASH_OUT | 86,873.36 | C270461024 | 1,637,780.64 | 5,692,445.41 | C1412890256 | 217,720.44 | 34.01 | 0 | 0 |
394 | TRANSFER | 87,325.22 | C1408258679 | 1,508.49 | 48,045.62 | C1327767957 | 3,950,812.52 | 271,824.89 | 0 | 0 |
109 | PAYMENT | 381,290.52 | C66370916 | 67,244.47 | 1,002,606 | C1071767727 | 212,223.6 | 0 | 0 | 0 |
118 | CASH_OUT | 117,361.93 | C836078306 | 15,547,763.59 | 24,492,809.91 | C81932653 | 2,797,181.74 | 164.75 | 0 | 0 |
64 | TRANSFER | 196,147.37 | C13108138 | 121,662.1 | 102,026.67 | M100058699 | 435,184.09 | 0 | 0 | 0 |
705 | PAYMENT | 15,193.71 | C702607185 | 13,405.07 | 331,900.53 | M1511759754 | 13,896.79 | 0 | 0 | 0 |
225 | CASH_OUT | 12,468.44 | C2047637321 | 7,033,826.89 | 5,693,149.44 | M2005305598 | 94,410.54 | 0 | 0 | 0 |
184 | PAYMENT | 104,142.12 | C139536160 | 0.15 | 2,900.54 | C63345646 | 255,339.31 | 0.07 | 0 | 0 |
421 | PAYMENT | 26,245.25 | C1763033993 | 198,673.31 | 33,401.11 | C643624257 | 617,264.14 | 599.35 | 0 | 0 |
394 | DEBIT | 344,738.04 | C1140671977 | 51,486.64 | 837,210 | C1294308268 | 1,787,571.28 | 604,510.84 | 0 | 0 |
182 | CASH_OUT | 367,164.56 | C884686832 | 44,055.83 | 4,465,534.83 | C1836026066 | 5,380,754.73 | 419,179.78 | 0 | 0 |
337 | PAYMENT | 196,454.66 | C297230687 | 102.39 | 244.91 | M1675233574 | 6,959.78 | 0 | 0 | 0 |
128 | CASH_OUT | 16,937.4 | C1509809042 | 15,716.77 | 30,332.3 | C781630209 | 782,410.08 | 33.43 | 0 | 0 |
192 | CASH_IN | 52,722.61 | C176801531 | 6,515,343.2 | 6,151,662.48 | C1892769340 | 976,355.18 | 0.24 | 0 | 0 |
56 | PAYMENT | 18,144.32 | C2033276005 | 1,723,182.87 | 1,667,136.87 | M935665455 | 190,744 | 0 | 0 | 0 |
57 | CASH_OUT | 3,309.74 | C366740411 | 12,207.71 | 179,014.9 | C1515074904 | 49,845.83 | 0 | 0 | 0 |
430 | PAYMENT | 74,934.71 | C733294754 | 14,741.97 | 9,285.54 | M2124953197 | 176,431.87 | 0.01 | 0 | 0 |
213 | PAYMENT | 1.5 | C654996670 | 742.64 | 345,851.82 | M1611882917 | 11,201.06 | 0 | 0 | 0 |
296 | PAYMENT | 39,513.29 | C1718437902 | 1,600.24 | 0.15 | C570247355 | 407,321.53 | 7.46 | 0 | 0 |
490 | CASH_OUT | 3,400.44 | C1287254978 | 542,804.1 | 4,295,755.86 | M1635927371 | 534,527.41 | 0 | 0 | 0 |
167 | CASH_OUT | 66,197.09 | C1628230563 | 3,302,774.76 | 1,437,747.03 | C1471102685 | 2,641,416.22 | 1,773,350.77 | 0 | 0 |
42 | CASH_OUT | 56,868.16 | C1608403230 | 576,044.39 | 7,274,583.25 | M331146664 | 1,084,509.89 | 22.07 | 0 | 0 |
362 | PAYMENT | 531.3 | C1955174858 | 120,693.11 | 1,124,203.63 | C1959912138 | 318,454.88 | 0 | 0 | 0 |
75 | CASH_OUT | 1,318,574.29 | C857890790 | 2,273,719.69 | 2,074,126.55 | C445698637 | 2,110,916.18 | 1,914,133.48 | 0 | 0 |
28 | CASH_OUT | 656,076.2 | C1265352081 | 87,411.41 | 25,867.55 | C1031967772 | 2,322,165.55 | 68,174.99 | 0 | 0 |
356 | TRANSFER | 1,644.07 | C1655852728 | 177,070.19 | 1,240,955.62 | C1061540707 | 221,894.63 | 0 | 0 | 0 |
258 | PAYMENT | 7,305.1 | C2139765900 | 133,953.71 | 1,150,363.41 | M1171491967 | 15,041.77 | 0 | 0 | 0 |
285 | CASH_OUT | 93,760.29 | C1175844842 | 1,456,781.5 | 1,796,891.95 | C922882388 | 804,077.39 | 1.02 | 0 | 0 |
251 | CASH_OUT | 377,346.56 | C1497279867 | 5,132,405.77 | 1,332,814.84 | C292917757 | 3,404,059.28 | 3,299,413.46 | 0 | 0 |
136 | CASH_OUT | 130,296.09 | C1943369772 | 4,866.01 | 114,097.72 | C1944194104 | 406,010.91 | 510.56 | 0 | 0 |
269 | CASH_OUT | 4,051.37 | C1634029614 | 1,716,095.18 | 4,825,886.12 | C2046363301 | 350,271.87 | 12.17 | 0 | 0 |
137 | CASH_IN | 28,935.75 | C365979386 | 32.2 | 2,678,918.44 | C512594489 | 2,286,784.68 | 64.81 | 0 | 0 |
44 | CASH_IN | 551,350.88 | C2019832369 | 687,423.19 | 3,618,414.8 | C523856656 | 8,700,069.5 | 4,327,745.19 | 0 | 0 |
533 | PAYMENT | 67,764.87 | C985321510 | 36,966.73 | 6,428,624.51 | M1996383010 | 31,781.21 | 0 | 0 | 0 |
65 | CASH_OUT | 323,311.96 | C1190329254 | 38,271.64 | 63,948.57 | C1335926666 | 529,212.01 | 417.46 | 0 | 0 |
79 | CASH_IN | 42,025.6 | C169566630 | 4,742,645.88 | 1,509,711.93 | M1475912432 | 156,286.05 | 1,093.22 | 0 | 0 |
207 | CASH_OUT | 47,378.12 | C1947061478 | 152,569.38 | 3,055,879.91 | M695840743 | 673,062.69 | 2.37 | 0 | 0 |
246 | CASH_IN | 104,793.42 | C2138069533 | 4,476,626.18 | 3,216,961.15 | M964114868 | 2,428,305.15 | 1,160.07 | 0 | 0 |
132 | CASH_IN | 475,175.47 | C155106673 | 69,577.68 | 577,197.96 | M684195030 | 1,323,059.53 | 47,782.35 | 0 | 0 |
186 | CASH_OUT | 358,032.05 | C1599173362 | 274.84 | 7,146.75 | C793850902 | 5,673,214.93 | 14,603,458 | 0 | 0 |
262 | PAYMENT | 197,855.78 | C522084185 | 2,265,269.89 | 1,042,987.97 | M1291722478 | 219,829.09 | 0.25 | 0 | 0 |
221 | CASH_IN | 287,244.45 | C329877691 | 286,560.29 | 132,475.19 | C797186980 | 935,638.81 | 63,415.76 | 0 | 0 |
502 | PAYMENT | 453,694.66 | C1437514863 | 2,801,990.04 | 799,740.04 | M1347321219 | 506,831.03 | 167.48 | 0 | 0 |
116 | TRANSFER | 210,476.02 | C971217600 | 4.72 | 35,877.07 | C1930479664 | 1,704,852.4 | 724.67 | 0 | 0 |
109 | PAYMENT | 5,155.14 | C874608115 | 700,216.4 | 7,586,298.86 | C1839617887 | 1,361,930.25 | 43.59 | 0 | 0 |
192 | CASH_IN | 197,569.38 | C1774445933 | 33,906.87 | 2,594,181.44 | M1896970170 | 1,912,967.32 | 1,299.05 | 0 | 0 |
171 | TRANSFER | 67,401.81 | C557574823 | 646.64 | 197,739.66 | C803751118 | 4,204,489.56 | 137,144.8 | 1 | 0 |
41 | CASH_IN | 743,809.23 | C665223419 | 320,617.54 | 201,112.15 | C171493374 | 16,394,601.52 | 50,646,046.73 | 0 | 0 |
416 | CASH_IN | 400,122.72 | C1347531902 | 1,810.54 | 17.37 | C813847933 | 9,703,352.67 | 15,140,575.6 | 0 | 0 |
113 | CASH_IN | 8,096.95 | C59545769 | 2,075,761.4 | 8,868,855.9 | C1547746157 | 3,120,737.56 | 2,301.36 | 0 | 0 |
157 | CASH_OUT | 174,054.74 | C1484461580 | 363,199.35 | 621,864.48 | C1981723789 | 3,788,854.26 | 1,754,075.72 | 0 | 0 |
441 | PAYMENT | 1,053 | C1726155634 | 0.01 | 10,062.99 | C2142286137 | 542,688.66 | 0.01 | 0 | 0 |
330 | CASH_IN | 225,024.67 | C1875707187 | 2,246,841.45 | 5,814,297.76 | C1724305296 | 2,991,787.49 | 350,915.88 | 0 | 0 |
42 | PAYMENT | 39,979.2 | C1169530678 | 364,784.96 | 99,611.57 | C1981361055 | 462,926.68 | 0.48 | 0 | 0 |
355 | PAYMENT | 62,956.06 | C1449000689 | 26,129.81 | 7,551.21 | C975629915 | 180.79 | 0 | 0 | 0 |
310 | TRANSFER | 79,827.43 | C78658054 | 29,858.48 | 7,303.59 | C753613840 | 286,851.64 | 0.13 | 0 | 0 |
265 | CASH_IN | 261,356.66 | C1995688417 | 3,518,100.35 | 2,835,206.3 | C1413689114 | 1,847,702.76 | 61,076.24 | 0 | 0 |
84 | PAYMENT | 153.52 | C156249842 | 5.04 | 643.68 | C1329071985 | 167,770.18 | 0 | 0 | 0 |
542 | PAYMENT | 440,900.72 | C1008934998 | 274.49 | 23,930.7 | M1264627086 | 1,855,487.85 | 7,422.16 | 0 | 0 |
108 | CASH_OUT | 17,677.47 | C936888893 | 193.32 | 28,797.3 | C589565963 | 824,154.33 | 61,640.83 | 0 | 0 |
195 | CASH_IN | 8,937.67 | C1430578142 | 24,604.19 | 2,428,256.88 | M1059287739 | 8,377,326.05 | 1,413,148.47 | 0 | 0 |
89 | CASH_OUT | 22,118.61 | C184098395 | 769,239.1 | 1,079,142.32 | M1045946375 | 173,886.09 | 1,156.6 | 0 | 0 |
277 | CASH_IN | 1,866,587.62 | C1087130282 | 2,242,202.23 | 8,735.29 | M1902179527 | 4,795,327.63 | 4,407,025.11 | 0 | 0 |
697 | PAYMENT | 86,950.18 | C32568322 | 166,679.64 | 77,500.87 | C718924947 | 283,580.93 | 4.67 | 0 | 0 |
54 | TRANSFER | 54,699.42 | C1569337246 | 31,557.72 | 86,983.03 | C1436620943 | 274,335.07 | 627.95 | 0 | 0 |
253 | CASH_IN | 155,211.57 | C1238575464 | 3,629,153.52 | 6,403,379.31 | M1871070341 | 6,540,463.29 | 1,414,932.1 | 0 | 0 |
115 | PAYMENT | 56,614.26 | C32705927 | 5,614,246.21 | 6,024,298.32 | C2072033590 | 421,151.53 | 136.23 | 0 | 0 |
343 | PAYMENT | 87,551.29 | C1184013732 | 676.85 | 6,413.18 | C785855257 | 606,955.21 | 1.52 | 0 | 0 |
349 | CASH_IN | 121,869.98 | C359996180 | 1,232,297.79 | 253,516.82 | C526670020 | 1,462,435.52 | 2,984.91 | 0 | 0 |
459 | CASH_OUT | 104,988.71 | C442285890 | 55,501.33 | 234,936.48 | C1442703272 | 7,663,468.88 | 2,237,225.24 | 0 | 0 |
124 | CASH_OUT | 1,257.29 | C2057762648 | 4,588.84 | 1,227,290.54 | M1207847905 | 582,889.51 | 0.2 | 0 | 0 |
245 | CASH_OUT | 674,152.76 | C775734627 | 3,535,554.86 | 595,710.28 | C103250878 | 4,161,666.8 | 13,189,637.64 | 0 | 0 |
35 | PAYMENT | 93,744.35 | C901581381 | 1,911,588.61 | 2,464,723.72 | M1199002554 | 218,271.51 | 8.59 | 0 | 0 |
409 | CASH_IN | 306,930 | C184458595 | 2,159,079.7 | 269,934.45 | C2115118722 | 6,209,877.24 | 14,082,312.47 | 0 | 0 |
266 | CASH_IN | 46,212.96 | C113041976 | 2,197,958.55 | 3,522,052.98 | C166150217 | 841,546.27 | 0.12 | 0 | 0 |
87 | CASH_OUT | 300,491.72 | C890434628 | 240.19 | 1,815.69 | C1195361428 | 2,133,958.07 | 106,640.03 | 0 | 0 |
743 | CASH_OUT | 16.78 | C747787795 | 9,796,467.05 | 16,379,210.78 | M1919126812 | 15,879.58 | 0 | 0 | 0 |
397 | CASH_IN | 175,854.95 | C205740387 | 1,731,045.04 | 4,112,751.22 | C958391350 | 3,634,306.78 | 306,050.32 | 0 | 0 |
78 | TRANSFER | 42,868.29 | C1163526082 | 235.48 | 5,289.81 | M1490323272 | 802,533.69 | 379.22 | 0 | 0 |
268 | PAYMENT | 8,422.6 | C1238394011 | 0.04 | 0.02 | M2043446988 | 15,917.28 | 0 | 0 | 0 |
477 | CASH_OUT | 136,856.1 | C1023326126 | 5,586.8 | 543,606 | M49890094 | 844,952.15 | 199.55 | 0 | 0 |
315 | PAYMENT | 2,458.72 | C1766598002 | 45,055.45 | 23,974.96 | M1924977454 | 9,068.68 | 0 | 0 | 0 |
124 | TRANSFER | 264,107.98 | C274806666 | 76.74 | 53,975.89 | M1155552336 | 205,649.42 | 0.01 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.