step
int64 | type
string | amount
float64 | nameOrig
string | oldbalanceOrg
float64 | newbalanceOrig
float64 | nameDest
string | oldbalanceDest
float64 | newbalanceDest
float64 | isFraud
int64 | isFlaggedFraud
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | CASH_IN | 65,326.23 | C874925456 | 1,820,120.37 | 7,342,554.5 | M161369740 | 2,528,399.27 | 276,924.08 | 0 | 0 |
79 | CASH_OUT | 120,238.7 | C770670261 | 552.11 | 39,894.73 | C1268936066 | 337,983.32 | 0 | 0 | 0 |
384 | PAYMENT | 23,270.45 | C515639626 | 21.45 | 4.83 | M1771065581 | 10,282.6 | 0 | 0 | 0 |
501 | CASH_OUT | 14,174.03 | C325520946 | 693,418.79 | 6,005,438.02 | C925035897 | 3,360,398.54 | 43,514.85 | 0 | 0 |
102 | PAYMENT | 290,109.51 | C363936885 | 598.24 | 8,700.4 | M940356097 | 1,064,904.16 | 103.07 | 0 | 0 |
191 | TRANSFER | 11,815.58 | C1804356908 | 1,290,567.64 | 6,051,932.96 | M2131497764 | 2,694.31 | 0 | 0 | 0 |
60 | CASH_IN | 536,078.87 | C4853694 | 1,743,181.2 | 482,325.44 | C985004233 | 4,791,071.74 | 11,464,441.14 | 0 | 0 |
438 | PAYMENT | 580.02 | C2055753605 | 988,180.09 | 4,639,939.8 | M453832196 | 5,066.2 | 0 | 0 | 0 |
263 | CASH_IN | 234,246.2 | C9012729 | 584.4 | 337,034.78 | C170533451 | 4,333,644.63 | 2,250,311.42 | 0 | 0 |
152 | CASH_OUT | 403,313.53 | C391109990 | 5,409.25 | 3,325.66 | M376773706 | 3,603,249.17 | 4,031,781.75 | 0 | 0 |
47 | PAYMENT | 212,548.47 | C1565395375 | 552.64 | 24,263.39 | C78420079 | 3,569,551.85 | 1,637.02 | 0 | 0 |
345 | CASH_IN | 1,361,835.73 | C459763337 | 14,728.97 | 4,174.29 | C1336233132 | 1,864,621.96 | 5,762,189.51 | 0 | 0 |
476 | PAYMENT | 105,813.93 | C56234455 | 15,416.71 | 170,998.7 | M389620226 | 205,961.68 | 4.18 | 0 | 0 |
167 | CASH_OUT | 650.15 | C1430890675 | 11,338,207.44 | 16,314,281.11 | M758496120 | 2,372,718.55 | 3,360.45 | 0 | 0 |
323 | CASH_IN | 2,017,046.05 | C1420448767 | 418,120.19 | 1,277,923.71 | M492237422 | 11,554,945.41 | 33,640,043.19 | 0 | 0 |
16 | CASH_OUT | 95,472.86 | C1862954289 | 3,757,128.37 | 13,886,409.68 | C701427635 | 183,467.91 | 0 | 0 | 0 |
179 | PAYMENT | 108,512.12 | C1819163777 | 352.51 | 38,285.39 | C1114205179 | 1,458,491.21 | 14,299.38 | 0 | 0 |
91 | TRANSFER | 472,729.6 | C370344578 | 307.41 | 292,325.23 | C445430165 | 1,739,903.27 | 33.66 | 0 | 0 |
622 | PAYMENT | 519,805.32 | C1274099809 | 850,866 | 1,641.53 | C657568382 | 5,400,318.06 | 8,061,119.8 | 0 | 0 |
41 | CASH_IN | 157,432.88 | C2004752148 | 570,798.87 | 5,566,510.49 | C1774637063 | 1,559,907.43 | 6 | 0 | 0 |
76 | PAYMENT | 112,280.04 | C161231227 | 1,534,553.7 | 399,414.81 | M554740657 | 3,655,764.05 | 3,075,828.65 | 0 | 0 |
49 | CASH_IN | 1,713.33 | C443919389 | 145,089.51 | 36,417.6 | C1273659924 | 1,176,564.91 | 1,669.02 | 0 | 0 |
48 | CASH_OUT | 207,850.05 | C1259044201 | 854,096.06 | 1,428,995.38 | C594158462 | 656,488.39 | 0 | 0 | 0 |
248 | TRANSFER | 29,965.06 | C1162898062 | 630.43 | 440,156.37 | C225669885 | 311,308.48 | 0 | 0 | 0 |
103 | CASH_OUT | 46,075.26 | C922314807 | 43,886.59 | 2,649,399.04 | C728862519 | 1,110,789.29 | 1,460.29 | 0 | 0 |
179 | PAYMENT | 98,680.1 | C958168069 | 273.2 | 9,309.18 | M1475330089 | 911,814.01 | 764.08 | 0 | 0 |
269 | CASH_OUT | 77,494.87 | C1592166944 | 3,955,936.92 | 3,306,263.4 | M132354208 | 3,971,121.69 | 19,560.52 | 0 | 0 |
291 | PAYMENT | 5,887.28 | C1918413277 | 6.76 | 3,204.32 | C1723940347 | 264,812.58 | 0.03 | 0 | 0 |
700 | CASH_OUT | 22,384.66 | C562819278 | 1,037.27 | 209,172.25 | M1880243404 | 720,585.23 | 1.12 | 0 | 0 |
247 | CASH_OUT | 141,250.5 | C708080119 | 11,846,108.33 | 11,587,050.48 | C1700364985 | 3,758,668.96 | 303,041.29 | 0 | 0 |
69 | CASH_IN | 783,258.41 | C1421146936 | 2,281,834.74 | 1,229,045.16 | C1620915064 | 6,746,138.3 | 16,350,015.01 | 0 | 0 |
82 | CASH_IN | 118,906.85 | C320382722 | 6,476,647.71 | 7,469,293.75 | C1778102577 | 712,422.48 | 79,587.49 | 0 | 0 |
337 | PAYMENT | 445.59 | C1187253611 | 1.14 | 1,153,116.94 | M529459700 | 323,781.73 | 0 | 0 | 0 |
407 | CASH_OUT | 424,153.23 | C212308014 | 4,800,565.44 | 189,719.28 | M1168184525 | 1,785,119.52 | 331,348.08 | 0 | 0 |
314 | CASH_IN | 447,968.58 | C954817520 | 440,185.56 | 1,942,760.21 | M367251645 | 2,787,376.03 | 96,349.59 | 0 | 0 |
208 | PAYMENT | 9,885.73 | C701015957 | 21,988.09 | 845,816.01 | C625250085 | 994,710.27 | 2,862.88 | 0 | 0 |
52 | CASH_IN | 116,889.21 | C554191251 | 3,023,239.61 | 6,264,726.96 | C1407083386 | 4,695,237.29 | 428,430.55 | 0 | 0 |
158 | PAYMENT | 414.08 | C1907872126 | 521,220.38 | 4,958,609.1 | M1435684465 | 21,409.01 | 0 | 0 | 0 |
385 | TRANSFER | 552,383.99 | C1261626781 | 2,537.63 | 13,810.9 | C1864976606 | 3,984,391.49 | 2,791,467.23 | 0 | 0 |
551 | CASH_OUT | 67,986.94 | C2115887199 | 4,938,505.34 | 3,865,823.85 | M1954253340 | 632,411.85 | 144.3 | 0 | 0 |
291 | CASH_OUT | 102,835.44 | C6771385 | 1,849,084.17 | 1,076,996.64 | M327494461 | 335,420 | 47.12 | 0 | 0 |
55 | TRANSFER | 15,170.03 | C228613701 | 2,007.64 | 733,040.8 | C662748844 | 1,464,314.76 | 82.51 | 0 | 0 |
136 | CASH_OUT | 48,435.56 | C1601707205 | 97,608.23 | 13,190.72 | C1900782318 | 1,700,311.92 | 2,203.39 | 0 | 0 |
264 | PAYMENT | 3,524.14 | C834173609 | 4,604,026.74 | 8,818,895.61 | C1682548875 | 14,591.76 | 0 | 0 | 0 |
168 | CASH_OUT | 11,319.07 | C1344941224 | 10,627,350.45 | 16,755,393.01 | C140326820 | 46,406.32 | 0 | 0 | 0 |
115 | CASH_OUT | 50,412.85 | C317393578 | 19,281.98 | 522,053.03 | C1886514906 | 2,122,481.5 | 33,599.44 | 0 | 0 |
344 | PAYMENT | 41,867.83 | C597435950 | 46,535.58 | 1,698,181.58 | M1123955424 | 116,311.62 | 0 | 0 | 0 |
288 | TRANSFER | 34,469.17 | C1087781962 | 11,039.69 | 390,415.62 | C1541204287 | 2,957,301.59 | 25,880.87 | 0 | 0 |
77 | PAYMENT | 19,314.74 | C746745018 | 306,779.31 | 449,570.35 | M2012770181 | 720,348.46 | 0.68 | 0 | 0 |
48 | TRANSFER | 24,888.44 | C276944869 | 4,509,699.09 | 2,751,923.04 | C2041291172 | 1,313,227.4 | 7,793.48 | 0 | 0 |
743 | PAYMENT | 144,738.13 | C499032064 | 0.12 | 0.18 | C31112464 | 1,696,047.84 | 1,322.65 | 0 | 0 |
288 | PAYMENT | 321,539.03 | C1958265425 | 77,204.2 | 7,716.91 | M795138239 | 1,573,234.57 | 193,184.3 | 0 | 0 |
396 | PAYMENT | 136,003.02 | C2032494129 | 3,986.28 | 39,738.25 | M1131278676 | 813,806.86 | 4.07 | 0 | 0 |
147 | CASH_IN | 136,158.64 | C1742968886 | 3,739,209.12 | 8,894,476.35 | C823013815 | 2,208,114.91 | 11,885.37 | 0 | 0 |
256 | PAYMENT | 248,762 | C921788606 | 1,388.02 | 19,698.37 | M496957896 | 69,001.89 | 0.05 | 0 | 0 |
265 | PAYMENT | 1,445.07 | C177251430 | 3,115.27 | 1,566,104.45 | C1392132935 | 58,276.88 | 0 | 0 | 0 |
70 | CASH_OUT | 99,788.56 | C1635559168 | 49,114.23 | 608,917.74 | C721106192 | 5,081,416.87 | 554,232.83 | 0 | 0 |
332 | CASH_IN | 53,390.56 | C1226353024 | 15,787,443.95 | 20,923,421.15 | C2120162758 | 6,701,566.17 | 626,889.7 | 0 | 0 |
109 | PAYMENT | 70,795.25 | C833400670 | 136.78 | 329,565.68 | C1817383863 | 294,506.36 | 0 | 0 | 0 |
350 | CASH_OUT | 58,960.11 | C1218156889 | 1,853,729.08 | 3,937,611.11 | C2083844488 | 233,442.4 | 0.02 | 0 | 0 |
118 | CASH_OUT | 274,579.34 | C2133289085 | 351,597.56 | 93,028.49 | C1262577882 | 5,245,616.88 | 8,953,561.63 | 0 | 0 |
131 | TRANSFER | 208,575.68 | C1521836819 | 85.72 | 4,553.06 | C967127883 | 2,641,996.62 | 1,453,237.72 | 0 | 0 |
213 | CASH_OUT | 467,581.43 | C2009644808 | 5,146.48 | 31,214.59 | C117871996 | 2,674,015.33 | 9,943.49 | 0 | 0 |
172 | TRANSFER | 11,447.17 | C842552028 | 67,578.54 | 2,345.85 | M390568472 | 315,741.73 | 0 | 0 | 0 |
260 | CASH_OUT | 1,241,387.8 | C801392967 | 133,600.63 | 93,279.13 | C449382513 | 2,681,808.02 | 1,655,130.3 | 0 | 0 |
61 | CASH_OUT | 93,328.49 | C2077814505 | 98,893.35 | 477,965.23 | C1192058032 | 1,000,586.44 | 4,667.57 | 0 | 0 |
63 | TRANSFER | 436,899.06 | C632095704 | 354,411.15 | 118,185.42 | C1663542190 | 1,017,493.31 | 1,615.61 | 0 | 0 |
624 | CASH_OUT | 141,890.3 | C846970580 | 10.99 | 22,195.57 | M374282213 | 5,619,098.1 | 500,399.12 | 0 | 0 |
225 | PAYMENT | 66,156.3 | C1795430055 | 257,600.76 | 235,988.43 | M211746451 | 257,747.3 | 0 | 0 | 0 |
142 | CASH_OUT | 1,912.19 | C293085931 | 124,429.45 | 6,222,569.76 | C1875426137 | 595,688.13 | 0.18 | 0 | 0 |
118 | CASH_IN | 450,586.89 | C1859404390 | 447,533.08 | 1,054,818.87 | C929507172 | 6,550,874.77 | 6,963,566.21 | 0 | 0 |
79 | CASH_OUT | 169,493.41 | C2105611947 | 15,106.59 | 480.3 | C799437545 | 3,222,013.13 | 6,675,098.22 | 0 | 0 |
198 | CASH_OUT | 76,116.74 | C1201184890 | 317.69 | 193.02 | C540274871 | 4,023,319.37 | 675,427.43 | 0 | 0 |
164 | PAYMENT | 1,223.64 | C803752877 | 11,761.71 | 131.63 | M1873576877 | 27,803.44 | 0 | 0 | 0 |
341 | PAYMENT | 120,504.51 | C1068553534 | 3,791,014.71 | 1,188,691.51 | C1193326119 | 94,208.89 | 0.01 | 0 | 0 |
166 | PAYMENT | 27,747.05 | C930456730 | 0.02 | 18 | C1217920584 | 3,099,329.38 | 1,524,319.95 | 0 | 0 |
71 | CASH_OUT | 164,832.77 | C1515061716 | 221,988.55 | 2,170,535.45 | C978108383 | 4,110,063.53 | 24,548.91 | 0 | 0 |
47 | CASH_OUT | 76,994.4 | C1539303358 | 829,994.11 | 2,370,150.31 | M945817309 | 1,613,345.21 | 0.11 | 0 | 0 |
12 | CASH_IN | 21,961.9 | C1447053456 | 322,881.19 | 3,723,730.62 | C1129912519 | 1,720,019.57 | 42,577.22 | 0 | 0 |
72 | PAYMENT | 6,710.76 | C993624712 | 67,589.8 | 106,462.46 | M1519237031 | 100,964.29 | 0.01 | 0 | 0 |
591 | PAYMENT | 75,483.99 | C1248837063 | 6,082.83 | 182,499.97 | C1877899763 | 686,199.46 | 0 | 0 | 0 |
224 | CASH_IN | 357,229.71 | C196456741 | 18,011.05 | 3,697.12 | C459721690 | 2,937,074.38 | 3,342,464.02 | 0 | 0 |
399 | PAYMENT | 68,463.23 | C555253999 | 0.04 | 6,012.69 | C508871569 | 5,459,945.15 | 1,503,603.44 | 0 | 0 |
65 | CASH_OUT | 29,991.17 | C208943252 | 1,031,596.95 | 2,616,904.84 | C945097215 | 73,793.29 | 0 | 0 | 0 |
223 | PAYMENT | 86,008.73 | C586253425 | 175,424.08 | 65,837.18 | C124517408 | 4,559.79 | 0 | 0 | 0 |
149 | CASH_IN | 172,940.47 | C1645371769 | 2,253,981.14 | 2,321,751.44 | M145623608 | 2,303,712.21 | 1,398,396.06 | 0 | 0 |
327 | CASH_OUT | 72,252.25 | C1682730224 | 39,967.61 | 760,702.72 | C17350172 | 1,595,579.29 | 32.89 | 0 | 0 |
55 | CASH_OUT | 74,749.17 | C1110892912 | 732,754.35 | 1,517,385.74 | M1136984827 | 380,351.8 | 0 | 0 | 0 |
110 | PAYMENT | 108,458.37 | C1435344725 | 1,538,341.52 | 386,957.77 | C106866691 | 101,847.76 | 0.19 | 0 | 0 |
139 | PAYMENT | 253,265.31 | C1520797759 | 4,372.63 | 8,031.84 | C1790693053 | 355,385.72 | 529,584.13 | 0 | 0 |
117 | TRANSFER | 10,551.75 | C782479618 | 2,358,846.11 | 21,722.52 | C273196653 | 1,346,515.37 | 98,971.89 | 0 | 0 |
90 | PAYMENT | 1,062.84 | C639052462 | 1,550.52 | 632,884.98 | C1294739591 | 45,714.26 | 0 | 0 | 0 |
228 | CASH_OUT | 96,530.6 | C192825447 | 55,889.47 | 955.7 | C1143230623 | 3,195,443.69 | 2,333,852.17 | 0 | 0 |
221 | CASH_IN | 776,108.33 | C901236663 | 1,120,394.29 | 600,571.31 | M79544635 | 3,049,198.72 | 9,307,856.85 | 0 | 0 |
68 | PAYMENT | 604,493.54 | C1846031306 | 17,574.07 | 26,300.83 | M625571607 | 233,119.93 | 184.22 | 0 | 0 |
391 | CASH_OUT | 39,839.9 | C662755110 | 22,958.67 | 133,626.69 | C379186512 | 1,813,406.8 | 32,973.6 | 0 | 0 |
446 | CASH_OUT | 435,643.14 | C1228542192 | 10.47 | 170.92 | M254721114 | 1,928,691.86 | 11.74 | 0 | 0 |
323 | CASH_IN | 131,643.55 | C1719994174 | 6,539,943.74 | 11,764,552.07 | C253914321 | 1,617,526.58 | 18,193.97 | 0 | 0 |
199 | CASH_OUT | 29,546.87 | C930637918 | 1,033,658.1 | 3,142,270.98 | C1230881343 | 77,842.22 | 0 | 0 | 0 |
76 | CASH_OUT | 168,433.24 | C717026104 | 2,838.08 | 138,615.2 | C1734748859 | 2,342,334.24 | 32,103.57 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.