step
int64 | type
string | amount
float64 | nameOrig
string | oldbalanceOrg
float64 | newbalanceOrig
float64 | nameDest
string | oldbalanceDest
float64 | newbalanceDest
float64 | isFraud
int64 | isFlaggedFraud
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | CASH_OUT | 93,208.03 | C479311125 | 27,799.74 | 146,397.74 | C207668741 | 1,155,576.42 | 9,838.85 | 0 | 0 |
45 | CASH_OUT | 39,383.82 | C770279922 | 28,832.22 | 248,641.85 | C650119684 | 4,185,013.89 | 251,373.89 | 0 | 0 |
264 | CASH_IN | 358,525.98 | C403536775 | 6,381.99 | 195,717.63 | M1918024762 | 3,891,632.54 | 1,913,177.68 | 0 | 0 |
399 | CASH_OUT | 125,995.19 | C1144104640 | 4,239.02 | 2,586.17 | C84716090 | 1,772,371.88 | 336,091.28 | 0 | 0 |
141 | CASH_OUT | 15,871.36 | C1115165517 | 58,676.35 | 1,079,379.4 | C1169584043 | 1,479,910.05 | 0.9 | 0 | 0 |
59 | CASH_OUT | 467,375.36 | C1315077532 | 677.57 | 24.25 | C585981957 | 5,798,060.29 | 17,657,587.81 | 0 | 0 |
645 | PAYMENT | 99,841.74 | C1818641909 | 246.54 | 62,665.31 | M906758929 | 61,156.37 | 0 | 0 | 0 |
222 | PAYMENT | 54,795.32 | C2060052640 | 687,147.06 | 178,292.77 | C307752783 | 135,253.38 | 1,146.95 | 0 | 0 |
301 | PAYMENT | 74,406.9 | C1517586652 | 34,860.85 | 17,757.23 | M1779154914 | 4,117,843.82 | 6,797,536.42 | 0 | 0 |
9 | PAYMENT | 375,124.1 | C305778025 | 2,405.03 | 9,309.39 | C148665287 | 50,590.9 | 0 | 0 | 0 |
82 | PAYMENT | 22,280.87 | C1382181451 | 1.57 | 58,365.37 | C164542772 | 2,898.11 | 0 | 0 | 0 |
69 | PAYMENT | 336,555.55 | C1555369032 | 35,943.77 | 602,994.71 | C1826603145 | 2,425,688.88 | 259,442.79 | 0 | 0 |
210 | CASH_OUT | 89,589.51 | C367408027 | 10,226,589.35 | 15,177,394.94 | C1141465544 | 792,263.96 | 124.82 | 0 | 0 |
312 | CASH_OUT | 121,900.5 | C508829372 | 26,017.38 | 400.54 | C1576809490 | 161,842.85 | 0.46 | 0 | 0 |
46 | CASH_IN | 17,145.63 | C2076474477 | 330,799.44 | 3,215,866.17 | C1579701377 | 1,880,968.48 | 1,369.51 | 1 | 0 |
667 | CASH_OUT | 56,287.73 | C955042308 | 364,645.18 | 586,484.33 | M1038194924 | 1,140,397.08 | 11,550.12 | 0 | 0 |
107 | CASH_OUT | 57,851.67 | C1568909 | 898,925.45 | 7,261,623.98 | M403879991 | 898,115.04 | 0.27 | 0 | 0 |
201 | CASH_OUT | 2,198.09 | C906339300 | 2,708,561.73 | 10,027,048.95 | C1961291618 | 1,637,216.43 | 6,947.08 | 0 | 0 |
478 | PAYMENT | 1,619.89 | C1263247165 | 49,445.95 | 247,579.82 | C933743426 | 873,142.9 | 164.61 | 0 | 0 |
75 | CASH_OUT | 416,503.2 | C1722854396 | 313,903.03 | 365,765.66 | C1376209609 | 5,064,697.95 | 930,815.39 | 0 | 0 |
351 | PAYMENT | 16,577.31 | C1776395775 | 325,930.96 | 31,783.59 | M1599692256 | 3,908.19 | 0 | 0 | 0 |
419 | CASH_IN | 485,449.36 | C647189259 | 2,484,004.42 | 8,333,696.25 | C866458682 | 7,215,730.73 | 3,410,007.23 | 0 | 0 |
194 | CASH_OUT | 350,484.17 | C1769240085 | 429,867.52 | 1,889,227.74 | M83740648 | 6,361,382.55 | 4,772,523 | 0 | 0 |
79 | CASH_OUT | 707,621.09 | C308521823 | 2,615,829.96 | 4,352,772.63 | M540213452 | 1,730,644.43 | 26.28 | 0 | 0 |
70 | PAYMENT | 3,156.89 | C763107351 | 1,104,598.7 | 1,306,312.91 | M1998279126 | 31,406.74 | 0 | 0 | 0 |
104 | CASH_IN | 52,029.54 | C1199979534 | 11,593,848.25 | 7,066,520.42 | C1963472136 | 237,902.12 | 1.1 | 0 | 0 |
102 | CASH_OUT | 1,364,636.72 | C1185777262 | 3,387,797.74 | 1,675,098.49 | C1974931518 | 1,321,873.98 | 3,048.27 | 0 | 0 |
212 | PAYMENT | 37,622.08 | C859985277 | 572.17 | 759,912.45 | C485003808 | 656,438.53 | 11.37 | 0 | 0 |
198 | CASH_OUT | 788,149.19 | C633311389 | 33,708.37 | 23,369.75 | M1352623600 | 1,945,232.76 | 448,323.5 | 0 | 0 |
679 | PAYMENT | 1,110.89 | C1679270647 | 27.88 | 36,120.58 | C1877985517 | 1,248,552.81 | 0.04 | 0 | 0 |
95 | PAYMENT | 38,433.77 | C1296802638 | 97.67 | 457,036.75 | C1816438604 | 831,342.7 | 0.89 | 0 | 0 |
313 | CASH_OUT | 879,516.97 | C401858383 | 1,482,495.68 | 953,024.82 | C1199376380 | 4,057,204.21 | 2,565,879.97 | 0 | 0 |
36 | PAYMENT | 56,459.61 | C176089772 | 0.03 | 82.91 | C364293261 | 649,778.63 | 0.33 | 0 | 0 |
239 | TRANSFER | 20,940.51 | C657801189 | 10,593.09 | 67,930.87 | C766259844 | 3,452,733.09 | 2,180,044.49 | 0 | 0 |
569 | PAYMENT | 37,806.25 | C1984472064 | 19,838.73 | 109,396.78 | M675896322 | 110,443.04 | 0 | 0 | 0 |
130 | CASH_OUT | 185,348.27 | C1101771543 | 633,768.22 | 4,368,252.64 | C1188696583 | 1,824,618.01 | 59.01 | 0 | 0 |
225 | CASH_IN | 50,798.21 | C1220895697 | 3,183,490.42 | 5,438,815.82 | M631460541 | 4,383,714.37 | 199,887.7 | 0 | 0 |
72 | CASH_OUT | 25,273.19 | C1556147262 | 5,141.98 | 534,533.45 | C57202780 | 849,216.65 | 39,389.92 | 0 | 0 |
217 | PAYMENT | 14,746.16 | C1086016366 | 553,395.73 | 4,659,769.33 | M1153965158 | 267,138.13 | 0 | 0 | 0 |
261 | CASH_IN | 122,600.7 | C679859187 | 3,618,609.1 | 529,369.21 | C2018422877 | 1,269,065.97 | 1,238,203.19 | 0 | 0 |
183 | CASH_IN | 81,241.45 | C544942073 | 669,775.64 | 3,413,108.07 | M1119217029 | 2,688,381.42 | 16,011.74 | 0 | 0 |
406 | CASH_IN | 8,592.25 | C715365479 | 93,499.57 | 2,200,220.84 | M1645508664 | 2,857,698.96 | 4,659.36 | 0 | 0 |
544 | PAYMENT | 805,673.84 | C552364026 | 15,319.76 | 273.17 | C99860396 | 5,341,907.3 | 1,350,741.15 | 0 | 0 |
65 | CASH_OUT | 600,201.63 | C1783214455 | 2,424,315.93 | 2,548,400.03 | C1275164668 | 7,966,634.15 | 7,558,943.65 | 0 | 0 |
133 | CASH_OUT | 57,026.83 | C1657178953 | 4,483,717.53 | 3,182,383.79 | M377024059 | 356,441.26 | 0.15 | 0 | 0 |
101 | TRANSFER | 8,902.57 | C884811501 | 14,489.52 | 91,259.02 | C1730761967 | 80,025.69 | 0.12 | 0 | 0 |
225 | PAYMENT | 1,305.51 | C1438792028 | 119,787.11 | 488,033.07 | M1793348817 | 891,908.67 | 198.02 | 0 | 0 |
213 | TRANSFER | 95,696.57 | C1620885735 | 770,021.79 | 111,499.83 | C798192149 | 934,153.86 | 182.7 | 0 | 0 |
52 | CASH_IN | 16,946.18 | C286691160 | 2,838,848.4 | 7,960,923.71 | C2130522281 | 5,691,584.6 | 662,563.56 | 0 | 0 |
52 | CASH_OUT | 371,460.18 | C800647488 | 22,362.18 | 4,628,804.83 | C2008225340 | 4,465,295.9 | 48.46 | 0 | 0 |
223 | PAYMENT | 30,956.22 | C448173393 | 5,408.82 | 63,761.14 | C1454153962 | 1,293,915.34 | 5.06 | 0 | 0 |
315 | DEBIT | 77,130.8 | C283327793 | 873,856.5 | 2,097,880.37 | M1829477392 | 1,276,537.5 | 192,623.95 | 0 | 0 |
84 | CASH_IN | 18,591.14 | C2065191182 | 354,956.9 | 3,345,391.97 | C472615110 | 1,100,652.11 | 6,234.25 | 0 | 0 |
135 | PAYMENT | 131,927.7 | C912724652 | 2.98 | 6,561.08 | M127555935 | 683,115.05 | 0 | 0 | 0 |
192 | PAYMENT | 181,074.79 | C1806349880 | 18,402.32 | 553.54 | C241939625 | 275,659.01 | 0.01 | 0 | 0 |
639 | PAYMENT | 63,019.95 | C2005933999 | 49.88 | 336,994.06 | M1772677933 | 1,349,868.92 | 0.04 | 0 | 0 |
440 | CASH_OUT | 2,096.26 | C526102636 | 164,542.34 | 170,110.88 | M126589551 | 2,029,957.53 | 92.56 | 0 | 0 |
338 | PAYMENT | 261,333.21 | C579267407 | 14,029.9 | 0.66 | M1928135291 | 71,102.97 | 2,932.19 | 0 | 0 |
101 | CASH_IN | 140,577 | C2135315911 | 13,232,611.23 | 8,697,798.68 | C801362812 | 1,342,318.72 | 512.69 | 0 | 0 |
125 | CASH_IN | 446,321.31 | C602473044 | 43,633.73 | 560,205.25 | C1078288965 | 4,383,828.77 | 31,835.56 | 0 | 0 |
488 | PAYMENT | 2,850.91 | C1618450305 | 7.31 | 1.6 | M910017652 | 330,165.62 | 0 | 0 | 0 |
189 | CASH_IN | 244,344.45 | C788129913 | 1,195,982.7 | 1,733,673.7 | C120573543 | 1,939,923.37 | 82,589.48 | 0 | 0 |
285 | CASH_OUT | 88,270.69 | C603519754 | 197,125.65 | 2,806,965.27 | M539990827 | 330,760.93 | 0 | 0 | 0 |
395 | CASH_OUT | 212,105.35 | C1286632311 | 5,153,253.61 | 32,568.4 | M1474680371 | 728,366.2 | 9,377.59 | 0 | 0 |
215 | CASH_OUT | 218,693.13 | C442826298 | 21,774.91 | 1,560.09 | M1299438607 | 335,756.02 | 86.37 | 0 | 0 |
109 | CASH_OUT | 35,174.22 | C1596655203 | 1,924,278.24 | 3,592,934.78 | C1494623672 | 405,903.68 | 108,632.01 | 0 | 0 |
283 | PAYMENT | 2,699.59 | C167190366 | 656,279.14 | 1,464,032.52 | M532775822 | 528,143.68 | 1,328.4 | 0 | 0 |
299 | CASH_OUT | 18,659.13 | C1806428948 | 968,447.19 | 5,086,162.95 | C1693523325 | 3,809,674.4 | 133,784.08 | 0 | 0 |
463 | TRANSFER | 16,655.73 | C476634825 | 372,066.85 | 274,119.27 | M1002256237 | 52,227.98 | 0 | 0 | 0 |
490 | PAYMENT | 13,113.49 | C506388375 | 13,858.01 | 3,724.94 | M1352623848 | 557,160.89 | 0.14 | 0 | 0 |
55 | CASH_IN | 156,351.11 | C2010345076 | 414,626.3 | 572,499.69 | C250091398 | 511,987.05 | 880.91 | 0 | 0 |
31 | PAYMENT | 160,120.95 | C1482991384 | 6,429,076.87 | 2,526,780.75 | C1461981982 | 377,324.47 | 1,875.91 | 0 | 0 |
120 | PAYMENT | 12,077.58 | C575503339 | 805,402.56 | 358,120.13 | C1088942818 | 23,968.51 | 0 | 0 | 0 |
45 | CASH_OUT | 229,748.6 | C1216705962 | 1,357,462.23 | 7,858,209.28 | C833179343 | 1,472,941.19 | 79,610.7 | 0 | 0 |
256 | CASH_IN | 31,190.91 | C1742857430 | 25.45 | 592.81 | M920387612 | 1,865,774.73 | 104,028.77 | 0 | 0 |
144 | PAYMENT | 4,328.3 | C633972607 | 1,848.79 | 1,449,838.08 | M220954478 | 134,970.44 | 0 | 0 | 0 |
190 | PAYMENT | 114,760.24 | C1847392292 | 0.04 | 57.1 | M1411874811 | 1,156,751.92 | 28.51 | 0 | 0 |
337 | CASH_IN | 418,587.83 | C1442591307 | 985,884.55 | 2,850,353.93 | M695284444 | 2,165,550.71 | 246,019.08 | 0 | 0 |
397 | PAYMENT | 462,056.71 | C667707246 | 7.81 | 14.9 | C2031631590 | 2,443,963.37 | 155,292.21 | 0 | 0 |
281 | CASH_OUT | 701,947.57 | C983703133 | 19.12 | 75,395.44 | C710550995 | 1,484,678.85 | 132,495.27 | 0 | 0 |
56 | PAYMENT | 3,061.22 | C798384226 | 3,124,610.28 | 1,525,111.54 | C436682578 | 734.8 | 0 | 0 | 0 |
491 | PAYMENT | 318,111.03 | C1227026603 | 208,404.56 | 498,871.06 | M1387444086 | 1,396,154.61 | 1,137.48 | 0 | 0 |
316 | PAYMENT | 21,543.38 | C998276404 | 31,348.54 | 36,457.08 | M1137272204 | 890,471.69 | 32,211.19 | 0 | 0 |
251 | CASH_OUT | 188,178.61 | C1617466679 | 435,357.39 | 630,032.92 | C1016533519 | 484,843.51 | 1,472.37 | 0 | 0 |
106 | CASH_IN | 14,576.34 | C25457967 | 247,992.99 | 333,932.35 | M772753587 | 745,783.71 | 373.37 | 0 | 0 |
116 | PAYMENT | 91,525.87 | C1454682362 | 235,528.03 | 592,877.93 | M401322025 | 254,886.49 | 1.02 | 0 | 0 |
357 | CASH_OUT | 101,740.94 | C2052985999 | 254,358.59 | 1,305,978.02 | C593573623 | 913,497.48 | 11,988.12 | 0 | 0 |
225 | CASH_OUT | 454,643.58 | C518333611 | 4,269,494.42 | 2,660,826.79 | C171010953 | 2,699,186.9 | 8,376.21 | 0 | 0 |
261 | CASH_IN | 73,114.57 | C1940862685 | 9,296.82 | 1,111,003.39 | M492560358 | 517,203.43 | 747.61 | 0 | 0 |
76 | CASH_OUT | 137,539.52 | C1687661986 | 1,922,560.2 | 2,153,643.24 | C92922117 | 1,948,255.1 | 1,323.68 | 0 | 0 |
715 | CASH_IN | 5,728.81 | C1171022941 | 2,849,464.22 | 1,156,025.86 | M2104334132 | 665,956.01 | 55.54 | 0 | 0 |
213 | CASH_OUT | 180,010.14 | C163718069 | 570.36 | 3,082,535.84 | C769935428 | 4,094,231.43 | 63,887.89 | 0 | 0 |
507 | PAYMENT | 78.08 | C2032934660 | 4,749.47 | 108,019.16 | C1802296428 | 11,093.54 | 0 | 0 | 0 |
154 | CASH_OUT | 945,103.64 | C1804801998 | 288.29 | 5,931.71 | M4700413 | 2,249,012.2 | 538,686.56 | 0 | 0 |
445 | CASH_IN | 93,405.22 | C1086244342 | 523,971.97 | 890,682.53 | M1078340657 | 1,824,819.4 | 8,794.77 | 0 | 0 |
200 | PAYMENT | 35,342.11 | C295284632 | 0.01 | 0 | M199045994 | 294,877.98 | 2.4 | 0 | 0 |
297 | PAYMENT | 6.81 | C1930764531 | 45,344.6 | 1,180,883.34 | C359275414 | 171,706.97 | 0 | 0 | 0 |
347 | CASH_OUT | 432,431.28 | C968949970 | 83,780.07 | 2,215,194.95 | M1655693312 | 443,291.16 | 0 | 0 | 0 |
318 | PAYMENT | 20,836 | C1241461562 | 0.4 | 0.9 | M993035999 | 89,227.22 | 269.18 | 0 | 0 |
164 | PAYMENT | 82,579.17 | C951438137 | 480.78 | 207,824.45 | C1499167438 | 474,050.07 | 0 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.