Unnamed: 0
int64 0
69.1k
| Date
stringclasses 228
values | unique_id
stringclasses 304
values | visits
float64 0
3.44k
| CPI
float64 67.4
109
| Inflation_Rate
float64 0.01
0.05
| GDP
float64 380B
1,577B
| static_1
stringclasses 7
values | static_2
stringclasses 6
values | static_3
stringclasses 8
values | static_4
stringclasses 4
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,400 | 2005-10-01 | AFABus | 321.610802 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | F | A | Bus |
12,401 | 2005-11-01 | AFABus | 112.442692 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | F | A | Bus |
12,402 | 2005-12-01 | AFABus | 73.438568 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | F | A | Bus |
12,403 | 2006-01-01 | AFABus | 33.580985 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,404 | 2006-02-01 | AFABus | 68.715532 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,405 | 2006-03-01 | AFABus | 152.625891 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,406 | 2006-04-01 | AFABus | 132.409221 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,407 | 2006-05-01 | AFABus | 172.096763 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,408 | 2006-06-01 | AFABus | 192.976284 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,409 | 2006-07-01 | AFABus | 232.561233 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,410 | 2006-08-01 | AFABus | 89.874921 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,411 | 2006-09-01 | AFABus | 57.250342 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,412 | 2006-10-01 | AFABus | 139.807154 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,413 | 2006-11-01 | AFABus | 51.425177 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,414 | 2006-12-01 | AFABus | 234.911298 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | F | A | Bus |
12,415 | 2007-01-01 | AFABus | 55.738927 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,416 | 2007-02-01 | AFABus | 114.099796 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,417 | 2007-03-01 | AFABus | 428.910926 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,418 | 2007-04-01 | AFABus | 101.13602 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,419 | 2007-05-01 | AFABus | 146.058976 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,420 | 2007-06-01 | AFABus | 60.164488 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,421 | 2007-07-01 | AFABus | 143.508048 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,422 | 2007-08-01 | AFABus | 110.901654 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,423 | 2007-09-01 | AFABus | 150.750513 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,424 | 2007-10-01 | AFABus | 116.045836 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,425 | 2007-11-01 | AFABus | 171.736802 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,426 | 2007-12-01 | AFABus | 69.628932 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | F | A | Bus |
12,427 | 2008-01-01 | AFABus | 96.461943 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,428 | 2008-02-01 | AFABus | 64.379146 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,429 | 2008-03-01 | AFABus | 59.131403 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,430 | 2008-04-01 | AFABus | 83.533942 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,431 | 2008-05-01 | AFABus | 144.313608 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,432 | 2008-06-01 | AFABus | 79.689203 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,433 | 2008-07-01 | AFABus | 81.290143 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,434 | 2008-08-01 | AFABus | 130.666724 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,435 | 2008-09-01 | AFABus | 135.761553 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,436 | 2008-10-01 | AFABus | 84.804444 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,437 | 2008-11-01 | AFABus | 132.521914 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,438 | 2008-12-01 | AFABus | 151.817946 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | F | A | Bus |
12,439 | 2009-01-01 | AFABus | 29.168438 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,440 | 2009-02-01 | AFABus | 80.684785 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,441 | 2009-03-01 | AFABus | 194.731809 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,442 | 2009-04-01 | AFABus | 26.465686 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,443 | 2009-05-01 | AFABus | 63.019348 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,444 | 2009-06-01 | AFABus | 93.418324 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,445 | 2009-07-01 | AFABus | 78.891293 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,446 | 2009-08-01 | AFABus | 74.743286 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,447 | 2009-09-01 | AFABus | 120.059091 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,448 | 2009-10-01 | AFABus | 130.72622 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,449 | 2009-11-01 | AFABus | 63.771259 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,450 | 2009-12-01 | AFABus | 104.843012 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | F | A | Bus |
12,451 | 2010-01-01 | AFABus | 72.868137 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,452 | 2010-02-01 | AFABus | 105.687257 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,453 | 2010-03-01 | AFABus | 142.660467 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,454 | 2010-04-01 | AFABus | 111.759784 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,455 | 2010-05-01 | AFABus | 98.22386 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,456 | 2010-06-01 | AFABus | 202.675575 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,457 | 2010-07-01 | AFABus | 143.365462 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,458 | 2010-08-01 | AFABus | 58.187361 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,459 | 2010-09-01 | AFABus | 119.497944 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,460 | 2010-10-01 | AFABus | 138.853761 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,461 | 2010-11-01 | AFABus | 105.843872 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,462 | 2010-12-01 | AFABus | 40.187235 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | F | A | Bus |
12,463 | 2011-01-01 | AFABus | 39.336278 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,464 | 2011-02-01 | AFABus | 157.291274 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,465 | 2011-03-01 | AFABus | 78.119135 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,466 | 2011-04-01 | AFABus | 76.667168 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,467 | 2011-05-01 | AFABus | 127.142853 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,468 | 2011-06-01 | AFABus | 170.797137 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,469 | 2011-07-01 | AFABus | 117.964119 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,470 | 2011-08-01 | AFABus | 400.006337 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,471 | 2011-09-01 | AFABus | 78.52162 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,472 | 2011-10-01 | AFABus | 95.356789 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,473 | 2011-11-01 | AFABus | 90.697322 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,474 | 2011-12-01 | AFABus | 130.806495 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | F | A | Bus |
12,475 | 2012-01-01 | AFABus | 56.415645 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,476 | 2012-02-01 | AFABus | 67.422146 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,477 | 2012-03-01 | AFABus | 167.324834 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,478 | 2012-04-01 | AFABus | 95.782637 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,479 | 2012-05-01 | AFABus | 92.51842 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,480 | 2012-06-01 | AFABus | 236.939948 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,481 | 2012-07-01 | AFABus | 98.733867 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,482 | 2012-08-01 | AFABus | 135.773291 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,483 | 2012-09-01 | AFABus | 441.382071 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,484 | 2012-10-01 | AFABus | 331.955456 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,485 | 2012-11-01 | AFABus | 163.264717 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,486 | 2012-12-01 | AFABus | 364.869366 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | F | A | Bus |
12,487 | 2013-01-01 | AFABus | 22.627465 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,488 | 2013-02-01 | AFABus | 98.416133 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,489 | 2013-03-01 | AFABus | 112.297972 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,490 | 2013-04-01 | AFABus | 39.723785 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,491 | 2013-05-01 | AFABus | 114.79107 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,492 | 2013-06-01 | AFABus | 174.71735 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,493 | 2013-07-01 | AFABus | 100.637316 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,494 | 2013-08-01 | AFABus | 107.065515 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,495 | 2013-09-01 | AFABus | 106.25665 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,496 | 2013-10-01 | AFABus | 87.812848 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,497 | 2013-11-01 | AFABus | 147.791146 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,498 | 2013-12-01 | AFABus | 198.470198 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | F | A | Bus |
12,499 | 2014-01-01 | AFABus | 63.318097 | 106.1 | 0.025 | 1,468,600,000,000 | A | F | A | Bus |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.