Unnamed: 0
int64 0
69.1k
| Date
stringclasses 228
values | unique_id
stringclasses 304
values | visits
float64 0
3.44k
| CPI
float64 67.4
109
| Inflation_Rate
float64 0.01
0.05
| GDP
float64 380B
1,577B
| static_1
stringclasses 7
values | static_2
stringclasses 6
values | static_3
stringclasses 8
values | static_4
stringclasses 4
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,800 | 2005-04-01 | AECOth | 13.874213 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,801 | 2005-05-01 | AECOth | 0 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,802 | 2005-06-01 | AECOth | 3.0801 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,803 | 2005-07-01 | AECOth | 1.125175 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,804 | 2005-08-01 | AECOth | 0 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,805 | 2005-09-01 | AECOth | 12.701577 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,806 | 2005-10-01 | AECOth | 1.913927 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,807 | 2005-11-01 | AECOth | 16.115197 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,808 | 2005-12-01 | AECOth | 8.327639 | 83 | 0.027 | 695,693,000,000 | A | E | C | Oth |
10,809 | 2006-01-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,810 | 2006-02-01 | AECOth | 12.000836 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,811 | 2006-03-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,812 | 2006-04-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,813 | 2006-05-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,814 | 2006-06-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,815 | 2006-07-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,816 | 2006-08-01 | AECOth | 17.369613 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,817 | 2006-09-01 | AECOth | 12.988296 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,818 | 2006-10-01 | AECOth | 4.738041 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,819 | 2006-11-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,820 | 2006-12-01 | AECOth | 0 | 85.9 | 0.036 | 748,418,000,000 | A | E | C | Oth |
10,821 | 2007-01-01 | AECOth | 0 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,822 | 2007-02-01 | AECOth | 0 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,823 | 2007-03-01 | AECOth | 0 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,824 | 2007-04-01 | AECOth | 2.596006 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,825 | 2007-05-01 | AECOth | 29.205088 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,826 | 2007-06-01 | AECOth | 0 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,827 | 2007-07-01 | AECOth | 7.416039 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,828 | 2007-08-01 | AECOth | 0.693263 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,829 | 2007-09-01 | AECOth | 22.280536 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,830 | 2007-10-01 | AECOth | 0 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,831 | 2007-11-01 | AECOth | 3.260747 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,832 | 2007-12-01 | AECOth | 0.372164 | 87.9 | 0.023 | 855,007,000,000 | A | E | C | Oth |
10,833 | 2008-01-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,834 | 2008-02-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,835 | 2008-03-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,836 | 2008-04-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,837 | 2008-05-01 | AECOth | 4.150232 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,838 | 2008-06-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,839 | 2008-07-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,840 | 2008-08-01 | AECOth | 1.522756 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,841 | 2008-09-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,842 | 2008-10-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,843 | 2008-11-01 | AECOth | 17.646895 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,844 | 2008-12-01 | AECOth | 0 | 91.8 | 0.044 | 1,056,110,000,000 | A | E | C | Oth |
10,845 | 2009-01-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,846 | 2009-02-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,847 | 2009-03-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,848 | 2009-04-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,849 | 2009-05-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,850 | 2009-06-01 | AECOth | 12.035913 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,851 | 2009-07-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,852 | 2009-08-01 | AECOth | 8.729083 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,853 | 2009-09-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,854 | 2009-10-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,855 | 2009-11-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,856 | 2009-12-01 | AECOth | 0 | 93.4 | 0.018 | 928,762,000,000 | A | E | C | Oth |
10,857 | 2010-01-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,858 | 2010-02-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,859 | 2010-03-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,860 | 2010-04-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,861 | 2010-05-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,862 | 2010-06-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,863 | 2010-07-01 | AECOth | 1.282728 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,864 | 2010-08-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,865 | 2010-09-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,866 | 2010-10-01 | AECOth | 1.086717 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,867 | 2010-11-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,868 | 2010-12-01 | AECOth | 0 | 96.1 | 0.029 | 1,148,890,000,000 | A | E | C | Oth |
10,869 | 2011-01-01 | AECOth | 2.537355 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,870 | 2011-02-01 | AECOth | 0 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,871 | 2011-03-01 | AECOth | 0 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,872 | 2011-04-01 | AECOth | 0 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,873 | 2011-05-01 | AECOth | 0 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,874 | 2011-06-01 | AECOth | 22.531281 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,875 | 2011-07-01 | AECOth | 9.148941 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,876 | 2011-08-01 | AECOth | 0 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,877 | 2011-09-01 | AECOth | 4.752084 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,878 | 2011-10-01 | AECOth | 0.743753 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,879 | 2011-11-01 | AECOth | 0.918055 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,880 | 2011-12-01 | AECOth | 0 | 99.3 | 0.033 | 1,398,700,000,000 | A | E | C | Oth |
10,881 | 2012-01-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,882 | 2012-02-01 | AECOth | 4.790143 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,883 | 2012-03-01 | AECOth | 3.488471 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,884 | 2012-04-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,885 | 2012-05-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,886 | 2012-06-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,887 | 2012-07-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,888 | 2012-08-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,889 | 2012-09-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,890 | 2012-10-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,891 | 2012-11-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,892 | 2012-12-01 | AECOth | 0 | 101 | 0.018 | 1,547,650,000,000 | A | E | C | Oth |
10,893 | 2013-01-01 | AECOth | 0 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | E | C | Oth |
10,894 | 2013-02-01 | AECOth | 0 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | E | C | Oth |
10,895 | 2013-03-01 | AECOth | 0 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | E | C | Oth |
10,896 | 2013-04-01 | AECOth | 35.00285 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | E | C | Oth |
10,897 | 2013-05-01 | AECOth | 0 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | E | C | Oth |
10,898 | 2013-06-01 | AECOth | 0 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | E | C | Oth |
10,899 | 2013-07-01 | AECOth | 0 | 103.5 | 0.024 | 1,577,300,000,000 | A | E | C | Oth |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.