index
int64 3.41k
225k
| image_link
stringlengths 51
51
| group_id
int64 102k
999k
| entity_name
stringclasses 1
value | entity_value
stringlengths 8
29
| __index_level_0__
int64 2
200k
|
---|---|---|---|---|---|
179,201 | 150,535 | depth | 10.25 inch | 12,155 |
|
179,667 | 150,535 | depth | 5.0 inch | 12,161 |
|
180,864 | 150,535 | depth | 25.4 centimetre | 12,167 |
|
180,897 | 150,535 | depth | 2.2 inch | 12,168 |
|
181,002 | 150,535 | depth | 23.0 centimetre | 12,169 |
|
181,249 | 150,535 | depth | 25.0 centimetre | 12,170 |
|
181,259 | 150,535 | depth | 17.0 inch | 12,171 |
|
181,337 | 150,535 | depth | 12.5 centimetre | 12,172 |
|
181,389 | 150,535 | depth | 30.0 centimetre | 12,173 |
|
181,538 | 150,535 | depth | 10.25 inch | 12,174 |
|
181,572 | 150,535 | depth | 36.0 centimetre | 12,175 |
|
181,720 | 150,535 | depth | 190.0 millimetre | 12,176 |
|
181,731 | 150,535 | depth | 10.25 inch | 12,177 |
|
181,807 | 150,535 | depth | 17.6 centimetre | 12,178 |
|
181,948 | 150,535 | depth | 10.0 inch | 12,179 |
|
181,954 | 150,535 | depth | 10.0 inch | 12,180 |
|
182,048 | 150,535 | depth | 14.5 centimetre | 12,181 |
|
182,210 | 150,535 | depth | 7.5 inch | 12,182 |
|
182,306 | 150,535 | depth | 15.7 inch | 12,183 |
|
182,549 | 150,535 | depth | 17.5 inch | 12,184 |
|
182,978 | 150,535 | depth | 12.5 centimetre | 12,185 |
|
183,093 | 150,535 | depth | 8.0 inch | 12,186 |
|
183,128 | 150,535 | depth | 10.0 inch | 12,187 |
|
183,350 | 150,535 | depth | 4.0 inch | 12,188 |
|
183,381 | 150,535 | depth | 15.0 centimetre | 12,189 |
|
183,406 | 150,535 | depth | 12.0 inch | 12,190 |
|
183,509 | 150,535 | depth | 25.1 centimetre | 12,191 |
|
183,635 | 150,535 | depth | 20.0 centimetre | 12,192 |
|
183,781 | 150,535 | depth | 27.0 centimetre | 12,193 |
|
183,839 | 150,535 | depth | 8.5 centimetre | 12,194 |
|
183,841 | 150,535 | depth | 13.0 inch | 12,195 |
|
183,906 | 150,535 | depth | 9.0 inch | 12,196 |
|
183,910 | 150,535 | depth | 7.0 inch | 12,197 |
|
183,985 | 150,535 | depth | 10.5 inch | 12,198 |
|
184,016 | 150,535 | depth | 26.3 centimetre | 12,199 |
|
184,182 | 150,535 | depth | 20.0 centimetre | 12,200 |
|
184,215 | 150,535 | depth | 260.0 millimetre | 12,201 |
|
184,275 | 150,535 | depth | 22.0 centimetre | 12,202 |
|
184,373 | 150,535 | depth | 11.0 inch | 12,203 |
|
184,394 | 150,535 | depth | 38.0 centimetre | 12,204 |
|
184,473 | 150,535 | depth | 10.4 inch | 12,205 |
|
184,500 | 150,535 | depth | 8.0 inch | 12,206 |
|
184,524 | 150,535 | depth | 28.7 centimetre | 12,207 |
|
185,225 | 150,535 | depth | 16.0 centimetre | 12,208 |
|
185,395 | 150,535 | depth | 23.3 centimetre | 12,209 |
|
185,515 | 150,535 | depth | 5.0 inch | 12,210 |
|
185,586 | 150,535 | depth | 10.0 inch | 12,211 |
|
185,748 | 150,535 | depth | 13.6 inch | 12,212 |
|
185,813 | 150,535 | depth | 7.0 inch | 12,213 |
|
186,209 | 150,535 | depth | 9.0 inch | 12,214 |
|
186,223 | 150,535 | depth | 304.0 millimetre | 12,215 |
|
186,339 | 150,535 | depth | 10.0 inch | 12,216 |
|
186,360 | 150,535 | depth | 25.0 centimetre | 12,217 |
|
186,392 | 150,535 | depth | 19.0 centimetre | 12,218 |
|
186,431 | 150,535 | depth | 19.5 centimetre | 12,219 |
|
186,573 | 150,535 | depth | 10.25 inch | 12,220 |
|
186,587 | 150,535 | depth | 9.0 inch | 12,221 |
|
186,741 | 150,535 | depth | 13.5 centimetre | 12,222 |
|
186,973 | 150,535 | depth | 6.69 inch | 12,223 |
|
187,046 | 150,535 | depth | 25.0 centimetre | 12,224 |
|
187,084 | 150,535 | depth | 28.0 centimetre | 12,225 |
|
187,120 | 150,535 | depth | 4.0 inch | 12,226 |
|
187,150 | 150,535 | depth | 19.05 centimetre | 12,227 |
|
187,184 | 150,535 | depth | 9.0 inch | 12,228 |
|
187,234 | 150,535 | depth | 34.5 centimetre | 12,229 |
|
187,239 | 150,535 | depth | 21.5 centimetre | 12,230 |
|
187,277 | 150,535 | depth | 4.77 inch | 12,231 |
|
187,417 | 150,535 | depth | 41.5 centimetre | 12,232 |
|
187,465 | 150,535 | depth | 11.0 inch | 12,233 |
|
187,506 | 150,535 | depth | 7.0 inch | 12,234 |
|
187,578 | 150,535 | depth | 34.0 centimetre | 12,235 |
|
187,642 | 150,535 | depth | 12.0 centimetre | 12,236 |
|
187,768 | 150,535 | depth | 7.8 inch | 12,237 |
|
187,800 | 150,535 | depth | 21.0 centimetre | 12,238 |
|
187,991 | 150,535 | depth | 12.0 centimetre | 12,239 |
|
188,040 | 150,535 | depth | 22.0 centimetre | 12,240 |
|
188,187 | 150,535 | depth | 10.25 inch | 12,241 |
|
188,281 | 150,535 | depth | 27.0 centimetre | 12,242 |
|
188,315 | 150,535 | depth | 17.5 centimetre | 12,243 |
|
188,316 | 150,535 | depth | 17.5 centimetre | 12,244 |
|
188,320 | 150,535 | depth | 31.5 inch | 12,245 |
|
188,406 | 150,535 | depth | 20.5 centimetre | 12,246 |
|
188,711 | 150,535 | depth | 23.0 centimetre | 12,247 |
|
188,774 | 150,535 | depth | 8.84 inch | 12,248 |
|
188,879 | 150,535 | depth | 5.9 inch | 12,249 |
|
188,909 | 150,535 | depth | 19.5 centimetre | 12,250 |
|
188,975 | 150,535 | depth | 33.0 centimetre | 12,251 |
|
188,980 | 150,535 | depth | 23.0 centimetre | 12,252 |
|
189,152 | 150,535 | depth | 10.0 inch | 12,253 |
|
189,282 | 150,535 | depth | 35.0 centimetre | 12,254 |
|
189,327 | 150,535 | depth | 20.0 centimetre | 12,255 |
|
189,615 | 150,535 | depth | 10.25 inch | 12,256 |
|
189,651 | 150,535 | depth | 23.0 centimetre | 12,257 |
|
189,810 | 150,535 | depth | 260.0 millimetre | 12,258 |
|
189,859 | 150,535 | depth | 24.0 centimetre | 12,259 |
|
189,944 | 150,535 | depth | 23.0 centimetre | 12,260 |
|
189,983 | 150,535 | depth | 10.0 inch | 12,261 |
|
190,209 | 150,535 | depth | 15.0 centimetre | 12,262 |
|
190,211 | 150,535 | depth | 7.87 inch | 12,263 |
|
190,311 | 150,535 | depth | 10.25 inch | 12,264 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.