index
int64 3.35k
181k
| image_link
stringlengths 51
51
| group_id
int64 102k
999k
| entity_name
stringclasses 1
value | entity_value
stringlengths 8
29
| __index_level_0__
int64 0
200k
|
---|---|---|---|---|---|
174,330 | 934,689 | width | 40.0 centimetre | 186,611 |
|
132,543 | 939,129 | width | 33.0 centimetre | 187,144 |
|
132,840 | 939,129 | width | 18.0 centimetre | 187,145 |
|
133,162 | 939,129 | width | 26.0 centimetre | 187,146 |
|
133,791 | 939,129 | width | 17.8 centimetre | 187,147 |
|
133,881 | 939,129 | width | 26.0 centimetre | 187,148 |
|
133,908 | 939,129 | width | 12.5 centimetre | 187,149 |
|
133,980 | 939,129 | width | 15.0 centimetre | 187,150 |
|
135,721 | 939,129 | width | 31.5 centimetre | 187,151 |
|
136,505 | 939,129 | width | 5.9 inch | 187,152 |
|
137,082 | 939,129 | width | 10.9 inch | 187,153 |
|
137,371 | 939,129 | width | 11.0 centimetre | 187,155 |
|
137,624 | 939,129 | width | 10.5 inch | 187,156 |
|
138,469 | 939,129 | width | 23.4 centimetre | 187,157 |
|
140,004 | 939,129 | width | 5.5 inch | 187,158 |
|
141,523 | 939,129 | width | 34.0 centimetre | 187,160 |
|
141,691 | 939,129 | width | 6.2 inch | 187,161 |
|
141,815 | 939,129 | width | 3.07 inch | 187,162 |
|
142,069 | 939,129 | width | 7.0 inch | 187,163 |
|
143,059 | 939,129 | width | 5.0 inch | 187,164 |
|
143,338 | 939,129 | width | 12.01 inch | 187,165 |
|
143,569 | 939,129 | width | 11.3 centimetre | 187,166 |
|
144,386 | 939,129 | width | 18.5 centimetre | 187,167 |
|
144,494 | 939,129 | width | 365.0 millimetre | 187,168 |
|
144,657 | 939,129 | width | 11.0 centimetre | 187,169 |
|
144,927 | 939,129 | width | 26.0 centimetre | 187,170 |
|
146,440 | 939,129 | width | 27.0 centimetre | 187,171 |
|
146,563 | 939,129 | width | 5.3 inch | 187,173 |
|
146,966 | 939,129 | width | 19.0 centimetre | 187,174 |
|
148,552 | 939,129 | width | 11.0 centimetre | 187,175 |
|
148,714 | 939,129 | width | 5.5 inch | 187,176 |
|
150,856 | 939,129 | width | 12.0 inch | 187,177 |
|
151,150 | 939,129 | width | 33.5 centimetre | 187,179 |
|
151,631 | 939,129 | width | 16.0 centimetre | 187,180 |
|
151,827 | 939,129 | width | 290.0 millimetre | 187,181 |
|
152,155 | 939,129 | width | 260.0 millimetre | 187,182 |
|
153,988 | 939,129 | width | 25.0 centimetre | 187,184 |
|
155,300 | 939,129 | width | 15.0 centimetre | 187,185 |
|
155,619 | 939,129 | width | 19.0 centimetre | 187,186 |
|
155,886 | 939,129 | width | 17.4 centimetre | 187,187 |
|
156,316 | 939,129 | width | 29.7 centimetre | 187,189 |
|
156,346 | 939,129 | width | 29.0 centimetre | 187,190 |
|
157,627 | 939,129 | width | 23.0 centimetre | 187,192 |
|
158,196 | 939,129 | width | 14.2 centimetre | 187,193 |
|
159,146 | 939,129 | width | 2.0 inch | 187,194 |
|
159,402 | 939,129 | width | 8.7 inch | 187,195 |
|
160,703 | 939,129 | width | 21.5 centimetre | 187,196 |
|
160,708 | 939,129 | width | 7.56 inch | 187,197 |
|
161,137 | 939,129 | width | 5.7 inch | 187,198 |
|
161,920 | 939,129 | width | 26.2 centimetre | 187,199 |
|
162,189 | 939,129 | width | 4.2 inch | 187,200 |
|
162,568 | 939,129 | width | 19.0 centimetre | 187,201 |
|
162,995 | 939,129 | width | 13.0 centimetre | 187,202 |
|
164,297 | 939,129 | width | 6.3 inch | 187,203 |
|
164,420 | 939,129 | width | 5.9 inch | 187,205 |
|
164,530 | 939,129 | width | 14.0 centimetre | 187,206 |
|
164,953 | 939,129 | width | 27.0 centimetre | 187,207 |
|
165,004 | 939,129 | width | 12.5 centimetre | 187,208 |
|
165,693 | 939,129 | width | 33.0 centimetre | 187,209 |
|
166,863 | 939,129 | width | 24.0 centimetre | 187,210 |
|
167,063 | 939,129 | width | 15.5 centimetre | 187,211 |
|
168,592 | 939,129 | width | 7.09 inch | 187,212 |
|
169,010 | 939,129 | width | 22.8 centimetre | 187,213 |
|
169,342 | 939,129 | width | 5.5 inch | 187,214 |
|
169,481 | 939,129 | width | 8.58 inch | 187,215 |
|
171,308 | 939,129 | width | 29.0 centimetre | 187,216 |
|
172,363 | 939,129 | width | 48.0 centimetre | 187,217 |
|
172,407 | 939,129 | width | 9.8 inch | 187,218 |
|
172,897 | 939,129 | width | 16.0 centimetre | 187,219 |
|
173,151 | 939,129 | width | 210.0 millimetre | 187,220 |
|
173,533 | 939,129 | width | 33.0 centimetre | 187,221 |
|
174,136 | 939,129 | width | 5.5 inch | 187,222 |
|
175,574 | 939,129 | width | 26.0 centimetre | 187,224 |
|
176,071 | 939,129 | width | 14.4 inch | 187,225 |
|
176,268 | 939,129 | width | 15.5 centimetre | 187,227 |
|
178,959 | 939,129 | width | 24.0 centimetre | 187,228 |
|
178,980 | 939,129 | width | 4.7 inch | 187,230 |
|
179,014 | 939,129 | width | 14.0 centimetre | 187,231 |
|
179,103 | 939,129 | width | 3.14 inch | 187,232 |
|
179,536 | 939,129 | width | 15.5 centimetre | 187,233 |
|
179,639 | 939,129 | width | 17.0 centimetre | 187,234 |
|
180,093 | 939,129 | width | 20.0 centimetre | 187,235 |
|
180,136 | 939,129 | width | 20.0 centimetre | 187,236 |
|
132,947 | 939,426 | width | 30.0 centimetre | 187,611 |
|
133,360 | 939,426 | width | 50.0 centimetre | 187,612 |
|
133,517 | 939,426 | width | 38.0 centimetre | 187,613 |
|
135,073 | 939,426 | width | 13.18 inch | 187,615 |
|
137,005 | 939,426 | width | 18.5 inch | 187,616 |
|
138,657 | 939,426 | width | 40.0 centimetre | 187,617 |
|
139,251 | 939,426 | width | 24.5 centimetre | 187,619 |
|
141,375 | 939,426 | width | 30.0 centimetre | 187,621 |
|
143,055 | 939,426 | width | 30.0 centimetre | 187,622 |
|
147,830 | 939,426 | width | 12.0 inch | 187,623 |
|
151,350 | 939,426 | width | 23.0 centimetre | 187,624 |
|
154,127 | 939,426 | width | 25.0 inch | 187,627 |
|
157,151 | 939,426 | width | 17.5 inch | 187,628 |
|
158,103 | 939,426 | width | 40.0 centimetre | 187,629 |
|
158,614 | 939,426 | width | 15.8 inch | 187,630 |
|
161,504 | 939,426 | width | 18.0 inch | 187,631 |
|
166,376 | 939,426 | width | 27.0 centimetre | 187,632 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.