Search is not available for this dataset
latitude
float64 41.3
51
| longitude
float64 -4.96
9.57
| extreme_precipitation_intensity
float64 8.58
1.02k
⌀ | model
stringclasses 17
values | scenario
stringclasses 1
value | datetime
stringdate 2010-01-14 12:00:00
2057-07-16 12:00:00
| year
int64 2.01k
2.06k
| month
int64 1
7
| day
int64 1
16
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.700855 | 9.095548 | 90.148834 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 47.098186 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 56.513393 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
41.700855 | 9.095548 | 51.808125 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 137.08609 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 53.57958 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 89.45476 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
41.700855 | 9.095548 | 44.51774 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 54.62192 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 44.471237 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 57.94015 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
41.700855 | 9.095548 | 42.078293 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 91.78367 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 62.518032 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 68.82461 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
41.700855 | 9.095548 | 43.49723 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 39.877182 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 91.03437 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
41.700855 | 9.095548 | 118.2966 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
41.700855 | 9.095548 | 42.276688 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 95.72872 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 40.142056 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 44.58025 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
41.694649 | 9.190937 | 145.57799 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 177.59937 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 121.422035 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 60.57278 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
41.694649 | 9.190937 | 82.02531 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 133.64566 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 65.84531 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 64.43158 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
41.694649 | 9.190937 | 112.30268 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 86.5912 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 44.41964 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 47.303833 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
41.694649 | 9.190937 | 66.94545 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 57.749794 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 45.37136 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
41.694649 | 9.190937 | 67.977425 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
41.694649 | 9.190937 | 61.489384 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 94.78443 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 33.415825 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 39.168507 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
41.688358 | 9.286307 | 182.39005 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 160.77592 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 134.99034 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 38.52065 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
41.688358 | 9.286307 | 95.59363 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 147.21396 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 58.287014 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 45.232433 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
41.688358 | 9.286307 | 149.11472 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 63.616528 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 48.468952 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 39.40271 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
41.688358 | 9.286307 | 59.826923 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 33.890827 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 41.412422 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
41.688358 | 9.286307 | 58.21036 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
41.688358 | 9.286307 | 66.11013 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 92.2892 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 28.605246 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 35.412716 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
41.681976 | 9.381656 | 174.29977 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 156.13385 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 123.55599 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 34.633633 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
41.681976 | 9.381656 | 84.15925 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 135.77956 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 52.944977 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 40.353046 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
41.681976 | 9.381656 | 141.02444 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 66.05953 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 43.90537 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 34.813164 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
41.681976 | 9.381656 | 54.83646 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 28.297739 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 36.71306 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
41.681976 | 9.381656 | 50.841225 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
41.681976 | 9.381656 | 60.876198 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 49.219997 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 65.24295 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 40.450287 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
41.796345 | 8.721563 | 37.443764 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 86.91606 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 49.714535 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 142.54213 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
41.796345 | 8.721563 | 24.1371 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 42.430225 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 55.199314 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 60.297394 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
41.796345 | 8.721563 | 29.672005 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 87.66295 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 85.096634 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 89.8737 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
41.796345 | 8.721563 | 37.416462 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 56.839302 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 31.266258 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
41.796345 | 8.721563 | 114.59805 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
41.796345 | 8.721563 | 102.04366 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.