latitude
float64 41.3
51
| longitude
float64 -4.96
9.57
| extreme_precipitation_intensity
float64 8.58
1.02k
⌀ | model
stringclasses 17
values | scenario
stringclasses 1
value | datetime
stringdate 2010-01-14 12:00:00
2057-07-16 12:00:00
| year
int64 2.01k
2.06k
| month
int64 1
7
| day
int64 1
16
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.032898 | 9.520661 | 169.25558 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 38.954506 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 38.549862 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
42.032898 | 9.520661 | 164.70383 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 83.36358 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 78.17365 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 39.193935 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
42.032898 | 9.520661 | 34.859253 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 368.16818 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 38.027546 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 42.42537 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
42.032898 | 9.520661 | 161.65384 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 36.91138 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 57.77009 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 50.831577 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
42.032898 | 9.520661 | 49.306843 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 26.427643 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 83.794365 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
42.032898 | 9.520661 | 52.28294 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
42.032898 | 9.520661 | 31.669947 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 153.33786 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 75.89383 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 63.344044 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
42.348763 | 1.99772 | 50.336426 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 78.636314 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 39.328228 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 58.6072 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
42.348763 | 1.99772 | 54.56258 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 33.384777 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 66.187096 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 79.72919 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
42.348763 | 1.99772 | 62.686634 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 63.280125 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 108.77853 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 40.33897 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
42.348763 | 1.99772 | 50.46684 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 35.840298 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 47.327374 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
42.348763 | 1.99772 | 43.806812 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
42.348763 | 1.99772 | 36.44302 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 113.367096 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 74.10515 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 64.72675 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
42.34903 | 2.094538 | 59.44963 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 79.84616 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 21.484726 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 29.72049 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
42.34903 | 2.094538 | 56.86182 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 40.613914 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 71.37636 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 68.051735 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
42.34903 | 2.094538 | 45.62453 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 56.484882 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 116.18352 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 40.017254 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
42.34903 | 2.094538 | 44.740414 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 41.21946 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 54.514393 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
42.34903 | 2.094538 | 42.83289 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
42.34903 | 2.094538 | 40.89972 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 174.92342 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 111.113556 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 97.60907 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
42.349297 | 2.384994 | 197.04797 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 134.76573 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 101.4958 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 85.60376 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
42.349297 | 2.384994 | 95.531525 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 108.519356 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 78.30174 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 78.01075 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
42.349297 | 2.384994 | 78.94344 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 72.29763 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 128.88443 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 106.25471 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
42.349297 | 2.384994 | 81.64308 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 134.34297 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 97.278915 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
42.349297 | 2.384994 | 99.79334 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
42.349297 | 2.384994 | 72.61104 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 150.7492 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2026-07-02 00:00:00 | 2,026 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 104.77756 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2027-07-02 00:00:00 | 2,027 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 94.50803 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2028-07-01 12:00:00 | 2,028 | 7 | 1 |
42.349209 | 2.481813 | 189.99292 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2029-07-02 00:00:00 | 2,029 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 105.77099 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2030-07-02 00:00:00 | 2,030 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 95.159805 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2031-07-02 00:00:00 | 2,031 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 108.18025 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2032-07-01 12:00:00 | 2,032 | 7 | 1 |
42.349209 | 2.481813 | 92.90924 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2033-07-02 00:00:00 | 2,033 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 91.75168 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2034-07-02 00:00:00 | 2,034 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 69.60733 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2035-07-02 00:00:00 | 2,035 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 74.52857 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2036-07-01 12:00:00 | 2,036 | 7 | 1 |
42.349209 | 2.481813 | 85.44746 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2037-07-02 00:00:00 | 2,037 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 65.14525 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2038-07-02 00:00:00 | 2,038 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 99.8897 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2039-07-02 00:00:00 | 2,039 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 78.56341 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2040-07-01 12:00:00 | 2,040 | 7 | 1 |
42.349209 | 2.481813 | 56.96238 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2041-07-02 00:00:00 | 2,041 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 126.16622 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2042-07-02 00:00:00 | 2,042 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 101.37012 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2043-07-02 00:00:00 | 2,043 | 7 | 2 |
42.349209 | 2.481813 | 92.99984 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2044-07-01 12:00:00 | 2,044 | 7 | 1 |
42.349209 | 2.481813 | 76.24434 | REMO2015_NorESM1-M | rcp85 | 2045-07-02 00:00:00 | 2,045 | 7 | 2 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.