atc_code
stringlengths 1
7
| atc_name
stringlengths 3
95
| ddd
float64 0.1
800
⌀ | uom
stringclasses 10
values | adm_r
stringclasses 18
values | note
stringclasses 96
values |
---|---|---|---|---|---|
L01EH | Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) tyrosine kinase inhibitors | null | null | null | null |
C03EA06 | chlortalidone and potassium-sparing agents | null | null | null | null |
C10AA | HMG CoA reductase inhibitors | null | null | null | null |
J01CR02 | amoxicillin and beta-lactamase inhibitor | 3 | g | P | Refers to amoxicillin |
S01EC02 | diclofenamide | 0.1 | g | O | null |
A01AC02 | dexamethasone | null | null | null | null |
L01XC22 | necitumumab | null | null | null | null |
A12CC01 | magnesium chloride | 2.5 | g | O | null |
G01AF01 | metronidazole | 0.5 | g | V | null |
C02LF | Guanidine derivatives and diuretics | null | null | null | null |
N07XX08 | tafamidis | 20 | mg | O | null |
S01AD02 | trifluridine | null | null | null | null |
C01EB05 | creatinolfosfate | null | null | null | null |
G02AD03 | gemeprost | 1 | mg | V | Single dose treatment |
G03GA10 | follitropin delta | 12 | mcg | P | null |
D01AA02 | natamycin | null | null | null | null |
A03CA05 | glycopyrronium bromide and psycholeptics | null | null | null | null |
D01AC13 | omoconazole | null | null | null | null |
D08AE04 | triclosan | null | null | null | null |
A10BD01 | phenformin and sulfonylureas | null | null | null | null |
D10AA02 | methylprednisolone | null | null | null | null |
N06BX10 | nizofenone | null | null | null | null |
S01CA09 | chloroprednisone and antiinfectives | null | null | null | null |
G04BX | Other urologicals | null | null | null | null |
R06AX28 | rupatadine | 10 | mg | O | null |
A10BJ | Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues | null | null | null | null |
L01DB03 | epirubicin | null | null | null | null |
J05AG01 | nevirapine | 0.4 | g | O | null |
J01DD13 | cefpodoxime | 0.4 | g | O | null |
C03BA07 | clofenamide | null | null | null | null |
C01CA06 | phenylephrine | 4 | mg | P | null |
C09BB12 | delapril and manidipine | null | null | null | null |
N01BA05 | benzocaine | null | null | null | null |
H02CA01 | trilostane | 0.36 | g | O | null |
G03CB02 | diethylstilbestrol | 0.2 | mg | O | null |
A03AC04 | nicofetamide | null | null | null | null |
C07FX03 | metoprolol and acetylsalicylic acid | null | null | null | null |
B02BA01 | phytomenadione | 20 | mg | O | null |
G03D | PROGESTOGENS | null | null | null | null |
D01AA20 | combinations | null | null | null | null |
G01AF04 | miconazole | 0.1 | g | V | null |
B05AA03 | fluorocarbon blood substitutes | null | null | null | null |
A07E | INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY AGENTS | null | null | null | null |
G04CA04 | silodosin | 8 | mg | O | null |
N02CA | Ergot alkaloids | null | null | null | null |
S01GA02 | tetryzoline | null | null | null | null |
L02AE01 | buserelin | 1.5 | mg | P | null |
J01RA06 | cefepime and amikacin | null | null | null | null |
M04AX02 | pegloticase | 0.57 | mg | P | null |
B06AC05 | lanadelumab | 21.4 | mg | P | null |
S01H | LOCAL ANESTHETICS | null | null | null | null |
N05AC04 | pipotiazine | 10 | mg | O | null |
N06AA21 | maprotiline | 0.1 | g | P | null |
D10AA | Corticosteroids, combinations for treatment of acne | null | null | null | null |
V10AX01 | phosphorous (32P) chromicphosphate colloid | null | null | null | null |
P02CA04 | ciclobendazole | null | null | null | null |
D08AK01 | mercuric amidochloride | null | null | null | null |
A12CA02 | sodium sulfate | null | null | null | null |
C05BA04 | pentosan polysulfate sodium | null | null | null | null |
A02BX02 | sucralfate | 4 | g | O | null |
H01A | ANTERIOR PITUITARY LOBE HORMONES AND ANALOGUES | null | null | null | null |
J01DB12 | ceftezole | 3 | g | P | null |
J02AC01 | fluconazole | 0.2 | g | P | null |
S01AB04 | sulfacetamide | null | null | null | null |
P01CA02 | benznidazole | 0.4 | g | O | null |
M01CB05 | aurotioprol | null | null | null | null |
N06AX | Other antidepressants | null | null | null | null |
A07DA01 | diphenoxylate | 15 | mg | O | null |
S01AX18 | povidone-iodine | null | null | null | null |
R01AX02 | retinol | 800 | U | N | null |
J01BA02 | thiamphenicol | 1.5 | g | O | null |
J07BL | Yellow fever vaccines | null | null | null | null |
N05CA03 | butobarbital | 0.15 | g | O | null |
N05CD05 | triazolam | 0.25 | mg | O | null |
N06BX07 | oxiracetam | null | null | null | null |
A16AX09 | glycerol phenylbutyrate | 15 | g | O | null |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.