n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
764,760 | 53,580 | / |
901,292 | 850,322 | + |
498,821 | 230,799 | / |
466,508 | 754,787 | - |
561,221 | 180,179 | / |
998,191 | 513,360 | - |
633,131 | 314,072 | - |
818,776 | 10,664 | - |
882,943 | 992,617 | / |
629,398 | 697,339 | / |
392,352 | 488,197 | + |
572,272 | 865,783 | - |
426,503 | 218,253 | / |
340,674 | 204,541 | - |
577,740 | 621,438 | * |
475,596 | 473,975 | / |
75,219 | 132,156 | + |
808,056 | 314,133 | * |
925,394 | 240,230 | * |
622,840 | 971,601 | - |
47,243 | 780,683 | * |
507,714 | 405,194 | - |
839,716 | 461,196 | / |
801,296 | 190,407 | / |
233,032 | 781,913 | * |
62,574 | 453,656 | / |
144,293 | 45,168 | - |
195,938 | 791,968 | - |
984,389 | 308,377 | - |
388,667 | 838,400 | * |
141,944 | 948,379 | + |
195,167 | 336,235 | - |
33,416 | 529,720 | - |
700,817 | 6,698 | - |
769,128 | 165,500 | + |
925,772 | 482,334 | / |
555,712 | 554,860 | + |
985,025 | 554,786 | + |
985,623 | 676,021 | * |
379,933 | 678,171 | / |
56,605 | 637,193 | + |
969,938 | 684,940 | / |
165,354 | 464,638 | * |
752,704 | 914,366 | - |
895,661 | 324,072 | - |
491,637 | 131,942 | * |
927,462 | 14,495 | * |
78,619 | 999,993 | / |
161,823 | 651,863 | - |
923,535 | 125,512 | / |
225,007 | 348,049 | - |
388,489 | 706,441 | / |
251,749 | 369,541 | * |
132,844 | 276,644 | + |
77,599 | 38,995 | / |
443,109 | 921,670 | / |
375,219 | 370,908 | + |
536,691 | 465,404 | + |
484,497 | 225,518 | + |
341,835 | 674,915 | + |
115,331 | 128,436 | + |
166,037 | 386,460 | * |
79,936 | 706,849 | / |
879,129 | 678,584 | / |
529,678 | 154,416 | / |
118,873 | 274,253 | + |
575,523 | 49,713 | - |
369,694 | 801,403 | + |
573,368 | 462,978 | / |
545,146 | 931,929 | / |
88,541 | 964,181 | * |
778,421 | 471,642 | - |
525,027 | 851,157 | - |
175,128 | 861,282 | / |
619,080 | 808,917 | + |
273,574 | 572,181 | - |
924,990 | 418,274 | + |
759,751 | 376,879 | * |
895,061 | 539,132 | / |
221,917 | 477,872 | - |
304,952 | 582,422 | - |
950,979 | 172,731 | + |
398,963 | 906,915 | + |
366,887 | 270,217 | * |
578,586 | 332,105 | * |
36,487 | 364,217 | - |
130,869 | 9,824 | * |
171,816 | 914,280 | + |
995,483 | 615,038 | - |
327,591 | 177,494 | - |
347,655 | 600,957 | + |
8,383 | 234,302 | / |
277,953 | 367,408 | * |
220,109 | 155,869 | * |
627,641 | 194,412 | / |
520,741 | 46,850 | + |
257,779 | 995,515 | - |
359,351 | 217,151 | - |
648,050 | 627,273 | - |
384,386 | 898,427 | + |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.