n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
129,807 | 269,929 | - |
991,879 | 825,100 | * |
182,607 | 144,229 | - |
555,068 | 25,043 | - |
863,263 | 236,449 | / |
40,720 | 397,016 | / |
981,110 | 154,841 | + |
770,238 | 403,763 | - |
362,080 | 936,843 | * |
73,194 | 843,054 | / |
79,505 | 857,652 | + |
476,012 | 864,309 | - |
522,458 | 90,552 | * |
211,831 | 707,086 | - |
739,772 | 912,904 | / |
883,287 | 496,004 | - |
207,241 | 546,451 | + |
233,690 | 576,881 | + |
365,672 | 73,206 | - |
609,992 | 180,577 | / |
704,557 | 456,001 | * |
57,279 | 345,624 | * |
551,563 | 784,533 | / |
339,293 | 496,764 | * |
802,591 | 962,311 | * |
530,593 | 321,380 | / |
45,427 | 554,408 | * |
643,999 | 914,245 | / |
314,641 | 157,569 | / |
126,116 | 982,328 | * |
27,580 | 489,306 | / |
103,425 | 169,105 | * |
214,316 | 699,389 | * |
358,363 | 898,690 | / |
795,391 | 979,233 | / |
475,834 | 175,012 | / |
221,723 | 329,466 | * |
319,130 | 634,539 | - |
514,516 | 937,768 | * |
597,071 | 770,115 | / |
250,098 | 551,225 | / |
296,458 | 225,533 | / |
943,148 | 830,673 | * |
388,547 | 873,745 | - |
89,365 | 276,124 | - |
719,143 | 385,270 | * |
814,438 | 76,742 | / |
525,844 | 867,592 | - |
722,508 | 836,251 | + |
46,790 | 757,049 | - |
918,759 | 42,057 | + |
969,649 | 959,863 | - |
401,644 | 698,419 | - |
395,324 | 633,677 | / |
91,290 | 603,375 | / |
517,751 | 189,763 | * |
904,640 | 278,369 | - |
340,586 | 458,921 | - |
863,336 | 38,581 | + |
126,544 | 914,638 | - |
381,480 | 682,997 | - |
581,745 | 278,906 | + |
915,432 | 486,378 | + |
817,721 | 698,542 | * |
837,935 | 145,264 | / |
705,707 | 478,850 | / |
501,698 | 494,284 | + |
236,258 | 707,411 | * |
422,823 | 950,714 | / |
548,272 | 431,395 | * |
82,504 | 285,062 | / |
434,556 | 510,037 | / |
639,486 | 165,236 | * |
257,729 | 490,217 | / |
644,476 | 218,114 | / |
566,227 | 737,426 | - |
934,785 | 404,671 | + |
323,665 | 165,557 | * |
658,832 | 124,997 | / |
363,520 | 85,912 | / |
513,934 | 624,271 | - |
399,946 | 933,507 | - |
422,514 | 384,834 | / |
889,738 | 767,399 | / |
19,012 | 584,714 | - |
952,219 | 974,633 | / |
628,431 | 199,535 | + |
934,146 | 444,056 | * |
937,400 | 838,705 | / |
867,162 | 860,563 | / |
594,933 | 551,230 | + |
871,360 | 103,812 | / |
5,034 | 914,756 | * |
340,109 | 39,340 | - |
746,031 | 776,552 | * |
308,720 | 235,590 | / |
839,019 | 118,130 | - |
922,011 | 679,854 | + |
490,300 | 462,838 | - |
951,490 | 208,712 | * |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.