n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
512,346 | 991,996 | / |
547,447 | 929,959 | / |
321,503 | 209,945 | + |
590,173 | 716,073 | - |
229,447 | 617,573 | - |
417,555 | 616,399 | - |
967,837 | 117,941 | * |
767,955 | 769,665 | / |
520,676 | 19,024 | + |
362,532 | 685,385 | / |
49,720 | 702,685 | / |
171,492 | 552,270 | + |
148,261 | 865,154 | - |
84,229 | 993,486 | * |
20,017 | 575,382 | + |
793,086 | 656,600 | / |
617,596 | 154,285 | * |
6,766 | 932,281 | - |
931,221 | 827,697 | * |
183,642 | 231,839 | - |
892,540 | 385,447 | - |
786,881 | 860,625 | + |
981,588 | 148,985 | * |
973,307 | 788,966 | - |
166,673 | 654,899 | - |
195,559 | 99,593 | * |
277,443 | 61,556 | * |
980,517 | 154,022 | / |
848,862 | 695,424 | / |
123,436 | 152,037 | + |
755,775 | 375,256 | * |
931,269 | 930,911 | + |
782,191 | 807,582 | * |
665,109 | 618,219 | + |
7,826 | 579,247 | / |
2,456 | 639,069 | * |
623,557 | 287,296 | + |
205,546 | 366,218 | * |
41,517 | 595,038 | / |
976,078 | 322,859 | * |
266,113 | 855,815 | + |
15,061 | 646,757 | - |
976,733 | 725,826 | - |
995,722 | 276,190 | / |
133,277 | 494,775 | * |
314,518 | 390,501 | - |
112,423 | 300,191 | + |
271,960 | 995,448 | / |
215,563 | 662,192 | + |
906,859 | 650,798 | / |
321,885 | 153,800 | * |
820,901 | 373,026 | * |
479,410 | 30,730 | + |
30,712 | 162,149 | * |
801,031 | 964,237 | / |
152,090 | 502,778 | + |
125,005 | 285,699 | / |
162,322 | 596,797 | / |
249,215 | 661,350 | + |
153,218 | 56,877 | * |
98,954 | 757,692 | + |
322,784 | 816,914 | - |
241,137 | 952,116 | + |
253,709 | 776,523 | - |
523,762 | 513,821 | + |
54,613 | 124,751 | / |
847,742 | 690,501 | * |
328,700 | 354,233 | - |
409,168 | 237,910 | * |
826,840 | 411,809 | / |
695,748 | 4,544 | + |
515,262 | 409,751 | / |
91,714 | 599,185 | * |
492,867 | 858,151 | - |
749,608 | 525,657 | / |
667,612 | 158,642 | + |
260,547 | 395,000 | - |
158,735 | 216,837 | - |
585,085 | 94,211 | * |
693,414 | 249,140 | - |
724,482 | 535,951 | * |
892,042 | 717,008 | / |
751,538 | 675,579 | / |
447,020 | 164,272 | * |
454,695 | 472,722 | / |
969,468 | 581,829 | + |
103,117 | 44,775 | * |
475,476 | 547,038 | * |
941,165 | 702,653 | / |
564,233 | 651,288 | * |
590,482 | 810,156 | - |
333,673 | 631,214 | * |
103,670 | 653,099 | * |
909,517 | 947,575 | - |
936,071 | 938,690 | / |
362,919 | 60,469 | + |
435,644 | 571,148 | - |
968,309 | 630,784 | * |
140,245 | 563,512 | - |
423,705 | 396,570 | * |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.