n_1
int64 1
1,000k
| n_2
int64 8
1,000k
| operand
stringclasses 4
values |
---|---|---|
469,958 | 800,589 | * |
451,512 | 759,221 | / |
821,812 | 712,430 | / |
58,705 | 741,745 | - |
777,386 | 642,986 | - |
751,169 | 482,976 | - |
760,642 | 926,755 | * |
4,785 | 78,746 | * |
567,452 | 360,269 | - |
220,952 | 129,052 | / |
766,591 | 694,559 | * |
319,617 | 462,401 | - |
594,049 | 915,796 | / |
14,052 | 166,680 | + |
779,838 | 423,712 | + |
294,299 | 545,075 | * |
572,920 | 667,501 | / |
195,520 | 351,599 | / |
230,432 | 15,750 | / |
380,736 | 402,885 | / |
592,124 | 272,648 | / |
613,615 | 10,242 | + |
2,336 | 726,943 | * |
992,455 | 330,435 | * |
823,508 | 296,140 | / |
732,944 | 206,016 | - |
893,967 | 978,435 | - |
603,595 | 617,742 | - |
648,228 | 421,505 | * |
17,737 | 832,428 | / |
767,164 | 377,939 | - |
714,438 | 732,672 | * |
433,105 | 545,239 | - |
754,910 | 416,244 | / |
299,678 | 641,293 | / |
386,650 | 660,586 | + |
607,292 | 53,379 | / |
187,893 | 43,614 | + |
434,705 | 646,779 | / |
835,322 | 818,226 | / |
5,400 | 285,457 | / |
207,181 | 521,332 | / |
616,014 | 987,965 | * |
784,373 | 51,455 | * |
308,678 | 531,775 | + |
5,377 | 763,467 | + |
191,397 | 994,830 | + |
929,751 | 622,436 | * |
860,521 | 161,353 | + |
111,615 | 448,104 | - |
647,910 | 675,439 | + |
584,011 | 703,527 | * |
251,506 | 41,134 | + |
559,021 | 451,818 | - |
145,816 | 78,752 | + |
534,144 | 903,120 | + |
941,338 | 941,599 | / |
784,032 | 165,406 | * |
528,276 | 315,329 | + |
52,204 | 999,880 | + |
626,589 | 715,254 | + |
469,000 | 301,268 | * |
530,136 | 740,400 | + |
571,123 | 445,037 | / |
917,300 | 314,391 | / |
424,042 | 985,570 | - |
851,869 | 290,444 | - |
371,317 | 296,943 | + |
914,449 | 367,650 | + |
503,608 | 709,816 | - |
907,517 | 333,542 | - |
798,997 | 146,292 | + |
18,884 | 898,707 | / |
767,114 | 151,476 | - |
193,913 | 2,321 | * |
203,785 | 181,903 | - |
802,498 | 911,671 | * |
865,293 | 101,496 | / |
271,756 | 408,092 | / |
865,916 | 354,976 | * |
735,018 | 456,963 | - |
706,727 | 607,746 | + |
549,489 | 121,955 | * |
296,549 | 718,032 | - |
143,451 | 906,429 | * |
121,340 | 476,595 | / |
663,855 | 556,899 | + |
119,235 | 301,592 | - |
729,092 | 379,267 | / |
938,332 | 741,233 | / |
246,990 | 209,011 | * |
999,764 | 237,146 | / |
942,620 | 494,024 | * |
79,477 | 941,190 | + |
33,591 | 932,826 | + |
861,259 | 561,580 | + |
760,432 | 599,994 | * |
802,383 | 257,070 | / |
636,018 | 960,902 | - |
397,339 | 163,386 | - |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.