md5hash
stringlengths 32
32
| fitzpatrick_scale
int64 -1
6
| fitzpatrick_centaur
int64 -1
6
| label
stringclasses 114
values | nine_partition_label
stringclasses 9
values | three_partition_label
stringclasses 3
values | qc
stringclasses 5
values | url
stringlengths 47
169
⌀ | url_alphanum
stringlengths 46
143
| path
stringlengths 43
43
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
be5143c118a6c4a5204a9f4e25613587 | 1 | 1 | pilomatricoma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppilomatrixomapilomatrixoma26jpg.jpg | images/be5143c118a6c4a5204a9f4e25613587.jpg |
|
e7a97275e26d0fbfbc9cb212ee90c506 | 3 | 2 | becker nevus | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsspecklednevusspecklednevus7jpg.jpg | images/e7a97275e26d0fbfbc9cb212ee90c506.jpg |
|
4621eed5faa63040988509d31455cca2 | 1 | 1 | drug eruption | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphotodrugeruptionphotodrugeruption16jpg.jpg | images/4621eed5faa63040988509d31455cca2.jpg |
|
3bbdc75e1072bd742f5823e0651dd337 | 4 | 4 | drug eruption | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddrugeruptiondrugeruption165jpg.jpg | images/3bbdc75e1072bd742f5823e0651dd337.jpg |
|
5b657596f5d33dd6fa6bdcec253fd254 | 3 | 3 | drug eruption | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphotodrugeruptionphotodrugeruption4jpg.jpg | images/5b657596f5d33dd6fa6bdcec253fd254.jpg |
|
d507ee3b2cb5a8e77c184e11b5a67727 | 2 | 1 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphytophotodermatitisphytophotodermatitis73jpg.jpg | images/d507ee3b2cb5a8e77c184e11b5a67727.jpg |
|
56c7427df79c37d0602a2797539ca761 | 2 | 1 | superficial spreading melanoma ssm | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssuperfacialspreadingmelanomasuperfacialspreadingmelanoma28jpg.jpg | images/56c7427df79c37d0602a2797539ca761.jpg |
|
6d27b2cefd23115cb0b2f5ccd2030f87 | 1 | 1 | disseminated actinic porokeratosis | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddisseminatedsuperficialactinicporokeratosisdisseminatedsuperficialactinicporokeratosis43jpg.jpg | images/6d27b2cefd23115cb0b2f5ccd2030f87.jpg |
|
80d9ee6779cba57c3120621cec170505 | 1 | 1 | disseminated actinic porokeratosis | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddisseminatedsuperficialactinicporokeratosisdisseminatedsuperficialactinicporokeratosis4jpg.jpg | images/80d9ee6779cba57c3120621cec170505.jpg |
|
73a6bfbc602ecd852f9973a6b2ea975c | 5 | 6 | sun damaged skin | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssunburnsunburn22jpg.jpg | images/73a6bfbc602ecd852f9973a6b2ea975c.jpg |
|
a023342b630bfba4663a6d9ac816e35c | 3 | 2 | tungiasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttungiasistungiasis22jpg.jpg | images/a023342b630bfba4663a6d9ac816e35c.jpg |
|
5c403fe1da054bdd574a35472928b3bb | 5 | 5 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmycosisfongoidemycosisfongoide91jpg.jpg | images/5c403fe1da054bdd574a35472928b3bb.jpg |
|
70759bac4914a18a7ec6afb14d49867f | 2 | 1 | incontinentia pigmenti | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicIincontinentiapigmentiincontinentiapigmenti5jpg.jpg | images/70759bac4914a18a7ec6afb14d49867f.jpg |
|
cc13efc38b39dc2d6d85aef9e8f622f8 | 2 | 2 | keratosis pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratosispilariskeratosispilaris52jpg.jpg | images/cc13efc38b39dc2d6d85aef9e8f622f8.jpg |
|
752e20129686ceac84fc7a3968685b6c | 6 | 1 | epidermolysis bullosa | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceepidermolysisbullosaepidermolysisbullosa32jpg.jpg | images/752e20129686ceac84fc7a3968685b6c.jpg |
|
d5e86993000766f5bbf2691b1c17e71d | 2 | 1 | urticaria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicuurticariamultiformeurticariamultiforme5jpg.jpg | images/d5e86993000766f5bbf2691b1c17e71d.jpg |
|
8d47665dd04c83496fad63942b78f1ff | 4 | 4 | prurigo nodularis | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpprurigonodularisprurigonodularis43jpg.jpg | images/8d47665dd04c83496fad63942b78f1ff.jpg |
|
8bb8427c23fb043c789afc6c09333a07 | 4 | 4 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssubacutecutaneouslupuserythematosussubacutecutaneouslupuserythematosus69jpg.jpg | images/8bb8427c23fb043c789afc6c09333a07.jpg |
|
bb650d9c694bc111fb91aeb4e153844c | 4 | 4 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | 5 Potentially | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlupuserythematosuslupuserythematosus55jpg.jpg | images/bb650d9c694bc111fb91aeb4e153844c.jpg |
|
610238a9511e0242eac20a58568dff9b | 2 | 1 | acne vulgaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacnevulgarisacnevulgaris263jpg.jpg | images/610238a9511e0242eac20a58568dff9b.jpg |
|
db7e9dd8865e72f5b204efc38c70e2f0 | 2 | 2 | perioral dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | 2 Characteristic | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpperioraldermatitisperioraldermatitis4jpg.jpg | images/db7e9dd8865e72f5b204efc38c70e2f0.jpg |
|
6a6157ea3e113d5e62883e4852c22138 | 2 | 1 | naevus comedonicus | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnaevuscongenitalnaevuscongenital22jpg.jpg | images/6a6157ea3e113d5e62883e4852c22138.jpg |
|
9d88887d8e853422fb201b0e5b90c969 | 1 | 2 | porphyria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpporphyriacutaneatardaporphyriacutaneatarda74jpg.jpg | images/9d88887d8e853422fb201b0e5b90c969.jpg |
|
2a5341333c8f99ba9aa65a5406b0dba0 | 2 | 2 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphytophotodermatitisphytophotodermatitis14jpg.jpg | images/2a5341333c8f99ba9aa65a5406b0dba0.jpg |
|
2445c0d15965dba2c39f7071a30ac72b | 1 | 1 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsscabiesscabies6jpg.jpg | images/2445c0d15965dba2c39f7071a30ac72b.jpg |
|
fee371493e9c69487195a640b4257b02 | 2 | 1 | perioral dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpperioraldermatitisperioraldermatitis12jpg.jpg | images/fee371493e9c69487195a640b4257b02.jpg |
|
a97c452dc4bb88fd3caafa802c02501e | 5 | 5 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaabcessabcess3jpg.jpg | images/a97c452dc4bb88fd3caafa802c02501e.jpg |
|
c80a8a398a962af22f95e0a83947e924 | 1 | 1 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | 1 Diagnostic | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlocalizedsclerodermalocalizedscleroderma17jpg.jpg | images/c80a8a398a962af22f95e0a83947e924.jpg |
|
e3752d5f0c08eb700921b641fbc15cdb | 1 | 1 | juvenile xanthogranuloma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicJjuvenilexanthogranulomajuvenilexanthogranuloma6jpg.jpg | images/e3752d5f0c08eb700921b641fbc15cdb.jpg |
|
0e4b53cec9919e20dee742eaf50cee45 | 4 | -1 | pyogenic granuloma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppyogenicgranulomapyogenicgranuloma98jpg.jpg | images/0e4b53cec9919e20dee742eaf50cee45.jpg |
|
7b6720ebe30dc6fadce2e84b553472c8 | 2 | 1 | milia | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmiliariamiliaria90jpg.jpg | images/7b6720ebe30dc6fadce2e84b553472c8.jpg |
|
5616f246d079e208cb3f88c97eb6025d | 2 | 2 | port wine stain | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpportwinestainportwinestain48jpg.jpg | images/5616f246d079e208cb3f88c97eb6025d.jpg |
|
61cec823562e2430c7812451e8ba3d47 | 3 | 3 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlarvamigranslarvamigrans12jpg.jpg | images/61cec823562e2430c7812451e8ba3d47.jpg |
|
00cc289e22c8eebc1a5a82d29ad20065 | 1 | 2 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphototoxiceruptionphototoxiceruption11jpg.jpg | images/00cc289e22c8eebc1a5a82d29ad20065.jpg |
|
32cf32ea6e19ca6c5445c4e7a470bc43 | 1 | 1 | keloid | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkekoidkekoid52jpg.jpg | images/32cf32ea6e19ca6c5445c4e7a470bc43.jpg |
|
fad23596c7ee19192b39a1328b2d0c2b | 1 | 1 | dyshidrotic eczema | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddyshidroticeczemadyshidroticeczema10jpg.jpg | images/fad23596c7ee19192b39a1328b2d0c2b.jpg |
|
374de2215f3eb571d87207e5d5089354 | 2 | 2 | dermatofibroma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatofibromadermatofibroma51jpg.jpg | images/374de2215f3eb571d87207e5d5089354.jpg |
|
8c69f6812bf70f4b90d07417278bf232 | 1 | 1 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppyodermagangrenosumpyodermagangrenosum67jpg.jpg | images/8c69f6812bf70f4b90d07417278bf232.jpg |
|
28c36abc45e5593cddfa8d75faec0d63 | 2 | 2 | acquired autoimmune bullous diseaseherpes gestationis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpichherpesgestationisherpesgestationis25jpg.jpg | images/28c36abc45e5593cddfa8d75faec0d63.jpg |
|
53711d42c9baa9f1f187ba8a687e74bf | 2 | -1 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratoacanthomakeratoacanthoma115jpg.jpg | images/53711d42c9baa9f1f187ba8a687e74bf.jpg |
|
713cb4093a6027a3b9d83e4f7a3daba2 | 3 | 3 | neutrophilic dermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppyodermiteVegetantepyodermiteVegetante6jpg.jpg | images/713cb4093a6027a3b9d83e4f7a3daba2.jpg |
|
67967c9b2cd12c604b7369bf27778e7f | 3 | 4 | neurofibromatosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnneurofibromatosisvonrecklinghausensyndromeneurofibromatosisvonrecklinghausensyndrome89jpg.jpg | images/67967c9b2cd12c604b7369bf27778e7f.jpg |
|
5b2b7a164b1d7b220139b45357f008d6 | 2 | 1 | vitiligo | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicvvitiligoalopeciaareatavitiligoalopeciaareata2jpg.jpg | images/5b2b7a164b1d7b220139b45357f008d6.jpg |
|
fd782eebb4cdb1411c204ab71f84366d | 4 | 4 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnorwegianscabiesnorwegianscabies11jpg.jpg | images/fd782eebb4cdb1411c204ab71f84366d.jpg |
|
44c6cb0246d64248efb460e54e552ff7 | 2 | -1 | psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppsoriasisnailpsoriasisnail38jpg.jpg | images/44c6cb0246d64248efb460e54e552ff7.jpg |
|
4cd392d99e6a02107b04de7f13266b5b | 2 | 2 | scleroderma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsscleredemascleredema35jpg.jpg | images/4cd392d99e6a02107b04de7f13266b5b.jpg |
|
44b0916f218f564db263ff46a009d212 | 4 | 4 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppityrosporumfolliculitispityrosporumfolliculitis7jpg.jpg | images/44b0916f218f564db263ff46a009d212.jpg |
|
a6968ffd907c0a67e17ad6f457cffd1e | 3 | 2 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphotoallergiccontactdermatitisphotoallergiccontactdermatitis10jpg.jpg | images/a6968ffd907c0a67e17ad6f457cffd1e.jpg |
|
bc14c8a1084e7470418d147d5cddf1ba | 1 | 1 | pustular psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppustularpsoriasispustularpsoriasis28jpg.jpg | images/bc14c8a1084e7470418d147d5cddf1ba.jpg |
|
f722d91891e388b57f7a5e9ca7183284 | 1 | 1 | cheilitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiccchancresyphilitiquechancresyphilitique1jpg.jpg | images/f722d91891e388b57f7a5e9ca7183284.jpg |
|
c4157b7a885695ebb5670c69ff5759b6 | 3 | 2 | mycosis fungoides | malignant cutaneous lymphoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmycosisfongoidemycosisfongoide5jpg.jpg | images/c4157b7a885695ebb5670c69ff5759b6.jpg |
|
ca60549b844123b023a964bed4a2de16 | 3 | 2 | sun damaged skin | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssunburnsunburn23jpg.jpg | images/ca60549b844123b023a964bed4a2de16.jpg |
|
ea12d1a7d149f709c46c9a59102cbe58 | 4 | 3 | pityriasis rosea | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppityriasisroseapityriasisrosea78jpg.jpg | images/ea12d1a7d149f709c46c9a59102cbe58.jpg |
|
58ceb88bf7763e6f2a4b9bed73463f08 | 3 | 1 | lyme disease | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerytrasmaerytrasma33jpg.jpg | images/58ceb88bf7763e6f2a4b9bed73463f08.jpg |
|
d289ff31ab0985933873c568e2cfe385 | 2 | 2 | dermatomyositis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatomyositisdermatomyositis95jpg.jpg | images/d289ff31ab0985933873c568e2cfe385.jpg |
|
557c8136b74fb92151c5d25d763e86a8 | 2 | 3 | acanthosis nigricans | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicaacanthosisnigricansacanthosisnigricans22jpg.jpg | images/557c8136b74fb92151c5d25d763e86a8.jpg |
|
f8c6615c8c5af9d278d291b67f12c37e | 6 | 6 | naevus comedonicus | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnaevuscongenitalnaevuscongenital25jpg.jpg | images/f8c6615c8c5af9d278d291b67f12c37e.jpg |
|
74543e57a5460e5d488a66b45a96ca8d | 5 | 5 | ehlers danlos syndrome | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceehlersdanlossyndromeehlersdanlossyndrome31jpg.jpg | images/74543e57a5460e5d488a66b45a96ca8d.jpg |
|
36c5f98c02e4b1460f07c6ba8d7d3717 | -1 | 3 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffolliculitisfolliculitis40jpg.jpg | images/36c5f98c02e4b1460f07c6ba8d7d3717.jpg |
|
848015a81f5c3eaf00a6b8cbada3cc04 | 2 | 1 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphytophotodermatitisphytophotodermatitis76jpg.jpg | images/848015a81f5c3eaf00a6b8cbada3cc04.jpg |
|
421a0cc6514cb96dda13dc6373d5b874 | 4 | 5 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlupuserythematosuslupuserythematosus27jpg.jpg | images/421a0cc6514cb96dda13dc6373d5b874.jpg |
|
f23d762492106d7cfb3fdb1a3b4c37a6 | 4 | 3 | actinic keratosis | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceelastosiselastosis3jpg.jpg | images/f23d762492106d7cfb3fdb1a3b4c37a6.jpg |
|
db670ef93470e6251ab56e40e3302c87 | 2 | 2 | pustular psoriasis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppustularpsoriasispustularpsoriasis72jpg.jpg | images/db670ef93470e6251ab56e40e3302c87.jpg |
|
99d4f861136e2664ec3879fb66ff14b0 | 3 | 3 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicnnorwegianscabiesnorwegianscabies14jpg.jpg | images/99d4f861136e2664ec3879fb66ff14b0.jpg |
|
498965b7148671d3bc99013e2c31d1ff | 2 | 2 | allergic contact dermatitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicbbeestingbeesting4jpg.jpg | images/498965b7148671d3bc99013e2c31d1ff.jpg |
|
377119a9792a5995497cdd74ab4af3d2 | 2 | 1 | nevocytic nevus | benign melanocyte | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicJjunctionnaevusjunctionnaevus2jpg.jpg | images/377119a9792a5995497cdd74ab4af3d2.jpg |
|
eceed388f93e0672bc80fc57b5f74709 | 3 | 3 | urticaria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssolarurticariasolarurticaria3jpg.jpg | images/eceed388f93e0672bc80fc57b5f74709.jpg |
|
8fc779cbbf837ef9ebc38d1187c85430 | 4 | 3 | incontinentia pigmenti | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicIincontinentiapigmentiincontinentiapigmenti32jpg.jpg | images/8fc779cbbf837ef9ebc38d1187c85430.jpg |
|
40142c33f6e18ae94d86839c850ee050 | 4 | 1 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsscabiesscabies16jpg.jpg | images/40142c33f6e18ae94d86839c850ee050.jpg |
|
3d3ea8636e4240ed878d2a2f9a26f2a4 | 1 | 1 | granuloma annulare | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicggranulomaannularegranulomaannulare115jpg.jpg | images/3d3ea8636e4240ed878d2a2f9a26f2a4.jpg |
|
0a4ad3b7c8705af214e73f8f771dfd47 | 2 | 1 | pyogenic granuloma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppyogenicgranulomapyogenicgranuloma113jpg.jpg | images/0a4ad3b7c8705af214e73f8f771dfd47.jpg |
|
82df6f86fb44e6267df25ec480a48966 | 3 | 4 | erythema multiforme | inflammatory | non-neoplastic | 1 Diagnostic | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemamultiformeerythemamultiforme111jpg.jpg | images/82df6f86fb44e6267df25ec480a48966.jpg |
|
395835160b65717de5746c97a038b722 | 2 | 3 | dermatomyositis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicddermatomyositisdermatomyositis96jpg.jpg | images/395835160b65717de5746c97a038b722.jpg |
|
4ce18542c142874a743ee52b5bd148e0 | 2 | 1 | keloid | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccheloidecheloide4jpg.jpg | images/4ce18542c142874a743ee52b5bd148e0.jpg |
|
d340f64a533f1be3a5c8d0fc9e621472 | 1 | 1 | malignant melanoma | malignant melanoma | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmalignantmelanomamalignantmelanoma19jpg.jpg | images/d340f64a533f1be3a5c8d0fc9e621472.jpg |
|
ced7aa530b3365eb2afcaf713983ae66 | 3 | 3 | scabies | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsscabiesscabies38jpg.jpg | images/ced7aa530b3365eb2afcaf713983ae66.jpg |
|
050e05723df3bacbbee8ddd7422ad2b2 | 2 | 1 | lichen planus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlichenplanuslichenplanus72jpg.jpg | images/050e05723df3bacbbee8ddd7422ad2b2.jpg |
|
b05727938eb1ab21ac071a6a141ca602 | 1 | 1 | erythema multiforme | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemamultiformeerythemamultiforme13jpg.jpg | images/b05727938eb1ab21ac071a6a141ca602.jpg |
|
f2800fcb5479d9fe2381c0241de7cf41 | 4 | 3 | rosacea | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicrrosacearosacea54jpg.jpg | images/f2800fcb5479d9fe2381c0241de7cf41.jpg |
|
1406e7b62c46d79067db741cea39c476 | 3 | 2 | milia | benign epidermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicmmiliariamiliaria64jpg.jpg | images/1406e7b62c46d79067db741cea39c476.jpg |
|
c2ee8d4043e4e289c2e8519a473e251a | 2 | 1 | juvenile xanthogranuloma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicJjuvenilexanthogranulomajuvenilexanthogranuloma46jpg.jpg | images/c2ee8d4043e4e289c2e8519a473e251a.jpg |
|
1f5ffa5a3534fd25ede51ff2878b8f01 | 4 | 5 | xeroderma pigmentosum | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicXxerodermapigmentosumxerodermapigmentosum17jpg.jpg | images/1f5ffa5a3534fd25ede51ff2878b8f01.jpg |
|
ce1c3d85cccf5be20e7b2a941b355494 | 3 | 1 | pilomatricoma | benign dermal | benign | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppilomatrixomapilomatrixoma17jpg.jpg | images/ce1c3d85cccf5be20e7b2a941b355494.jpg |
|
bf1bbe461c38b595b8d90bc92f513277 | 3 | 2 | lyme disease | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemachronicummigranserythemachronicummigrans22jpg.jpg | images/bf1bbe461c38b595b8d90bc92f513277.jpg |
|
3f6976ddad07005f3604bc4ff44f35a0 | 1 | -1 | juvenile xanthogranuloma | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicJjuvenilexanthogranulomajuvenilexanthogranuloma48jpg.jpg | images/3f6976ddad07005f3604bc4ff44f35a0.jpg |
|
3940c79ba1cd3c6129e856d584f4a497 | 4 | 4 | fixed eruptions | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicffixeddrugeruptionfixeddrugeruption97jpg.jpg | images/3940c79ba1cd3c6129e856d584f4a497.jpg |
|
3ea6e0f9b00dddfde0cd4de6019cb8c4 | 1 | 1 | urticaria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppapularurticariapapularurticaria18jpg.jpg | images/3ea6e0f9b00dddfde0cd4de6019cb8c4.jpg |
|
c4162a6ed95079874a9b755a5cfe3ccf | 3 | 1 | folliculitis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceeosinophilicpustulafolliculitiseosinophilicpustulafolliculitis22jpg.jpg | images/c4162a6ed95079874a9b755a5cfe3ccf.jpg |
|
18594069ab8eb4a42562bc44716e896a | 3 | 2 | keratosis pilaris | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpickkeratosispilariskeratosispilaris29jpg.jpg | images/18594069ab8eb4a42562bc44716e896a.jpg |
|
0a69292e4f5f6d266f7d9aca3acbf4e0 | 1 | 2 | pityriasis rosea | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicppityriasisroseapityriasisrosea50jpg.jpg | images/0a69292e4f5f6d266f7d9aca3acbf4e0.jpg |
|
689ac9df3741f9d61e0ec14f215602ad | 2 | 2 | photodermatoses | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpphytophotodermatitisphytophotodermatitis85jpg.jpg | images/689ac9df3741f9d61e0ec14f215602ad.jpg |
|
c572567082b1dd060aa66019a85b9d6a | 2 | 1 | scleromyxedema | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicsscleromyxedemascleromyxedema64jpg.jpg | images/c572567082b1dd060aa66019a85b9d6a.jpg |
|
c74fd4970d17101419cd7b3763be4c28 | 1 | 1 | sarcoidosis | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssarcoidosissmallnodulartypesarcoidosissmallnodulartype15jpg.jpg | images/c74fd4970d17101419cd7b3763be4c28.jpg |
|
92c24a166a74b8bb86274701643548e8 | 1 | 1 | acne | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicccomedonalacnecomedonalacne5jpg.jpg | images/92c24a166a74b8bb86274701643548e8.jpg |
|
9c9e21741635d06581ac056a42da0d7d | 6 | 6 | lupus erythematosus | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlupuserythematosuslupuserythematosus28jpg.jpg | images/9c9e21741635d06581ac056a42da0d7d.jpg |
|
8e78549a9495befba3fc589b855c88c6 | 1 | 1 | squamous cell carcinoma | malignant epidermal | malignant | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicssquamouscellcarcinomasquamouscellcarcinoma47jpg.jpg | images/8e78549a9495befba3fc589b855c88c6.jpg |
|
52b25d02c5203e95dc5789f0cdaf54f2 | 2 | 2 | erythema annulare centrifigum | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpiceerythemaannularecentrifugumerythemaannularecentrifugum9jpg.jpg | images/52b25d02c5203e95dc5789f0cdaf54f2.jpg |
|
c22146d511b88186e0ce89047e29b39a | 3 | 2 | porphyria | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicpporphyriacutaneatardaporphyriacutaneatarda58jpg.jpg | images/c22146d511b88186e0ce89047e29b39a.jpg |
|
764340e5e90f2c16debe567317748a0a | 2 | 1 | nematode infection | inflammatory | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicLlarvamigranslarvamigrans69jpg.jpg | images/764340e5e90f2c16debe567317748a0a.jpg |
|
5b30db09add3e4a36382d223b9318f9a | 3 | 3 | tuberous sclerosis | genodermatoses | non-neoplastic | null | httpwwwdermaamincomsiteimagesclinicalpicttuberoussclerosistuberoussclerosis97jpg.jpg | images/5b30db09add3e4a36382d223b9318f9a.jpg |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.