Search is not available for this dataset
ID
int64 1
30k
| LIMIT_BAL
float64 10k
1M
| SEX
int64 1
2
| EDUCATION
int64 0
6
| MARRIAGE
int64 0
3
| AGE
int64 21
79
| PAY_0
int64 -2
8
| PAY_2
int64 -2
8
| PAY_3
int64 -2
8
| PAY_4
int64 -2
8
| PAY_5
int64 -2
8
| PAY_6
int64 -2
8
| BILL_AMT1
int64 -165,580
965k
| BILL_AMT2
float64 -69,777
984k
| BILL_AMT3
float64 -157,264
1.66M
| BILL_AMT4
int64 -170,000
892k
| BILL_AMT5
float64 -81,334
927k
| BILL_AMT6
float64 -339,603
962k
| PAY_AMT1
float64 0
874k
| PAY_AMT2
float64 0
1.68M
| PAY_AMT3
float64 0
896k
| PAY_AMT4
float64 0
621k
| PAY_AMT5
float64 0
427k
| PAY_AMT6
float64 0
529k
| default.payment.next.month
int64 0
1
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,401 | 210,000 | 2 | 1 | 1 | 40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,402 | 20,000 | 2 | 2 | 2 | 46 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 390 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23,403 | 80,000 | 2 | 3 | 1 | 48 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,188 | 6,239 | 7,304 | 5,050 | 5,357 | 5,466 | 6,239 | 1,185 | 1,000 | 307 | 109 | 112 | 0 |
23,404 | 50,000 | 2 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,452 | 14,524 | 15,586 | 16,622 | 17,344 | 17,864 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,000 | 800 | 1,000 | 0 |
23,405 | 80,000 | 2 | 3 | 2 | 33 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 6,607 | 6,205 | -1,573 | 12,481 | 4,104 | 2,052 | 6,205 | 675 | 14,956 | 0 | 0 | 3,274 | 0 |
23,406 | 80,000 | 2 | 1 | 2 | 34 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 34,827 | 27,881 | 16,801 | 12,532 | 12,059 | 1,242 | 27,881 | 12,532 | 1 | 0 | 0 | 717 | 0 |
23,407 | 60,000 | 2 | 2 | 3 | 34 | 1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 60,559 | 56,317 | 0 | 0 | 567 | 60,559 | 1,126 | 0 | 0 | 567 | 1,222 | 0 |
23,408 | 360,000 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22,190 | 21,416 | 6,854 | 357 | 0 | 22,190 | 21,416 | 1,545 | 357 | 357 | 0 |
23,409 | 50,000 | 2 | 2 | 2 | 48 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10,024 | 9,723 | 9,427 | 9,075 | 10,037 | 12,503 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 264 | 0 |
23,410 | 200,000 | 2 | 6 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,595 | 194,734 | 190,447 | 187,224 | 183,641 | 178,239 | 7,003 | 7,000 | 7,000 | 6,510 | 6,550 | 6,001 | 0 |
23,411 | 140,000 | 2 | 2 | 1 | 42 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1,497 | 1,039 | 1,139 | 0 | 0 | 1,497 | 1,039 | 1,139 | 0 | 5,023 | 0 |
23,412 | 180,000 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,104 | 171,889 | 172,288 | 175,557 | 178,010 | 178,976 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 7,001 | 6,600 | 7,000 | 0 |
23,413 | 160,000 | 2 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 | 18,699 | 26,919 | 29,801 | 40,433 | 51,329 | 10,000 | 10,018 | 15,021 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
23,414 | 200,000 | 2 | 2 | 1 | 34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23,415 | 600,000 | 2 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51,072 | 49,889 | 39,635 | 35,130 | 33,229 | 32,171 | 0 | 4,000 | 0 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 0 |
23,416 | 20,000 | 2 | 2 | 1 | 46 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15,833 | 15,286 | 17,021 | 16,461 | 15,901 | 16,294 | 0 | 2,277 | 0 | 0 | 800 | 1,400 | 1 |
23,417 | 220,000 | 2 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,191 | 215,969 | 216,849 | 214,030 | 213,678 | 190,469 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 6,568 | 6,000 | 5,000 | 0 |
23,418 | 140,000 | 2 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34,359 | 33,521 | 34,685 | 35,399 | 36,616 | 36,893 | 0 | 2,000 | 1,583 | 1,800 | 1,000 | 3,000 | 1 |
23,419 | 240,000 | 2 | 2 | 2 | 38 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23,420 | 150,000 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,474 | 137,049 | 145,900 | 146,168 | 149,712 | -288 | 140,916 | 10,000 | 3,119 | 3,744 | 0 | 57,916 | 0 |
23,421 | 20,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2,095 | 7,733 | 0 | 0 | 4,076 | 1,911 | 7,733 | 0 | 0 | 4,076 | 1,911 | 0 | 1 |
23,422 | 310,000 | 2 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,886 | 70,950 | 71,403 | 69,478 | 53,786 | 52,791 | 2,177 | 2,216 | 1,879 | 1,563 | 2,000 | 1,539 | 0 |
23,423 | 230,000 | 2 | 3 | 1 | 39 | 1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 6,499 | 4,791 | 4,858 | 316 | 316 | 316 | 0 | 4,858 | 0 | 632 | 0 | 2,468 | 0 |
23,424 | 130,000 | 2 | 1 | 2 | 34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 388 | 0 | 418 | 0 | 0 | 388 | 0 | 418 | 0 | 238 | 0 |
23,425 | 300,000 | 2 | 1 | 2 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 16,612 | 19,099 | 17,865 | 9,215 | 154,926 | 126,482 | 19,099 | 17,865 | 9,243 | 154,975 | 0 | 29,390 | 0 |
23,426 | 300,000 | 2 | 2 | 1 | 34 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 37,505 | 57,210 | 36,667 | 34,252 | 25,583 | 28,676 | 57,210 | 36,679 | 34,263 | 25,583 | 28,676 | 37,173 | 0 |
23,427 | 20,000 | 2 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19,098 | 19,953 | 18,756 | 19,968 | 15,333 | 10,056 | 1,474 | 0 | 2,403 | 0 | 6,000 | 0 | 0 |
23,428 | 200,000 | 2 | 3 | 2 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,021 | 17,374 | 15,463 | 17,314 | 14,245 | 0 | 0 | 3,027 | 6,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,429 | 200,000 | 2 | 2 | 1 | 40 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 531 | 0 | 2,358 | 2,477 | 958 | 11,312 | 0 | 2,358 | 2,477 | 958 | 11,312 | 0 | 0 |
23,430 | 500,000 | 2 | 1 | 2 | 28 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 4,428 | -31 | -31 | 3,963 | 3,418 | 858 | 0 | 0 | 3,994 | 3,435 | 860 | 0 | 0 |
23,431 | 80,000 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 10,559 | 11,991 | 14,286 | 1,554 | 6,554 | 2,615 | 1,621 | 5,000 | 1,554 | 5,000 | 2,615 | 5,308 | 0 |
23,432 | 360,000 | 2 | 1 | 2 | 29 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23,433 | 30,000 | 2 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,938 | 30,246 | 30,485 | 30,274 | 29,967 | 23,477 | 1,800 | 1,574 | 1,300 | 886 | 1,000 | 686 | 0 |
23,434 | 190,000 | 2 | 2 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,051 | 168,517 | 169,675 | 171,908 | 153,857 | 153,988 | 17,917 | 7,601 | 7,602 | 6,010 | 6,010 | 6,001 | 0 |
23,435 | 350,000 | 2 | 1 | 1 | 36 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1,133 | 0 | 1,342 | 2,195 | 0 | 37,800 | 0 | 1,342 | 2,195 | 0 | 37,800 | 1,000 | 0 |
23,436 | 260,000 | 2 | 2 | 1 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2,224 | 1,996 | 1,497 | -3 | 2,138 | 900 | 2,007 | 1,501 | 0 | 2,141 | 902 | 197 | 0 |
23,437 | 190,000 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105,679 | 115,049 | 117,856 | 119,570 | 116,284 | 123,528 | 11,000 | 6,000 | 5,000 | 0 | 9,000 | 4,000 | 0 |
23,438 | 230,000 | 2 | 2 | 1 | 34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,439 | 650,000 | 2 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 5,865 | 0 | 1,904 | -61 | -261 | 13,050 | 0 | 1,904 | 0 | 0 | 13,311 | 64,731 | 0 |
23,440 | 250,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 10,495 | 2,150 | 46,975 | 10,880 | 8,974 | 36,805 | 2,150 | 46,975 | 10,890 | 8,974 | 30,000 | 65,325 | 0 |
23,441 | 700,000 | 2 | 2 | 2 | 34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1,878 | 4,343 | 804 | 778 | 1,913 | 200 | 4,354 | 804 | 778 | 1,916 | 200 | 628 | 0 |
23,442 | 270,000 | 2 | 1 | 1 | 40 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9,658 | 8,714 | 6,425 | 10,116 | 15,953 | 19,556 | 8,781 | 6,425 | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
23,443 | 100,000 | 2 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 94,713 | 97,503 | 100,138 | 99,000 | 0 | 0 | 4,366 | 5,100 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,444 | 260,000 | 2 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,550 | 166,795 | 171,803 | 175,248 | 175,157 | 178,850 | 5,966 | 7,692 | 7,788 | 6,267 | 6,513 | 10,000 | 0 |
23,445 | 410,000 | 2 | 2 | 2 | 33 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4,720 | 25,488 | 7,022 | 3,321 | 2,745 | 500 | 25,488 | 7,022 | 3,326 | 2,745 | 500 | 1,543 | 0 |
23,446 | 520,000 | 2 | 2 | 1 | 47 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 76,762 | 107,039 | 19,046 | 7,359 | 16,336 | 20,040 | 107,124 | 19,058 | 7,387 | 16,475 | 20,040 | 98,205 | 0 |
23,447 | 80,000 | 2 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,020 | 76,246 | 49,428 | 34,024 | 46,073 | 47,038 | 3,179 | 1,699 | 1,712 | 22,965 | 1,706 | 1,727 | 1 |
23,448 | 450,000 | 2 | 3 | 1 | 36 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,449 | 30,000 | 2 | 6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,298 | 26,866 | 27,662 | 28,474 | 28,494 | 0 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
23,450 | 600,000 | 2 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 140,179 | 112,498 | 82,803 | 380,337 | 368,527 | 390,197 | 5,000 | 8,340 | 380,478 | 12,625 | 60,000 | 7,000 | 0 |
23,451 | 200,000 | 2 | 1 | 2 | 34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 692 | -6 | 890 | 14,137 | 18,067 | 24,306 | 0 | 896 | 14,337 | 7,022 | 12,000 | 16,045 | 0 |
23,452 | 60,000 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 60,707 | 59,675 | 59,690 | 59,513 | 28,494 | 29,149 | 2,102 | 2,922 | 1,586 | 570 | 31,110 | 1,212 | 0 |
23,453 | 280,000 | 2 | 2 | 1 | 34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 9,103 | 6,419 | 11,966 | 5,844 | 8,994 | 14,631 | 6,439 | 12,042 | 5,844 | 4,672 | 14,724 | 4,429 | 0 |
23,454 | 230,000 | 2 | 1 | 1 | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1,240 | 2,078 | 380 | 2,100 | 530 | 2,282 | 2,078 | 380 | 2,100 | 530 | 2,282 | 1,390 | 0 |
23,455 | 210,000 | 2 | 2 | 2 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1,154 | 1,368 | 1,080 | 1,567 | 788 | 0 | 1,368 | 1,080 | 1,567 | 788 | 0 | 1,638 | 1 |
23,456 | 60,000 | 2 | 1 | 2 | 33 | 1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,242 | 0 | 4,028 | 59,334 | 54,526 | 58,575 | 0 | 4,028 | 56,626 | 2,100 | 5,000 | 2,000 | 0 |
23,457 | 270,000 | 2 | 1 | 2 | 37 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 7,842 | 6,380 | 16,098 | 1,350 | 558 | 0 | 6,380 | 16,098 | 1,350 | 558 | 0 | 128,934 | 0 |
23,458 | 80,000 | 2 | 3 | 1 | 41 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3,526 | 10,129 | 6,100 | 6,420 | 606 | 7,228 | 10,129 | 6,100 | 6,434 | 606 | 7,228 | 14,387 | 0 |
23,459 | 80,000 | 2 | 2 | 1 | 44 | -2 | -2 | -2 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,460 | 360,000 | 2 | 2 | 1 | 40 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4,343 | 725 | 4,268 | 2,085 | 26,896 | 18,455 | 725 | 4,268 | 2,085 | 13,448 | 7,455 | 4,759 | 0 |
23,461 | 300,000 | 2 | 1 | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | 15,001 | 12,751 | 2,318 | 3,792 | 11,977 | 29,127 | 2,318 | 0 | 3,792 | 11,977 | 29,127 | 16,600 | 1 |
23,462 | 270,000 | 2 | 1 | 1 | 44 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -106 | 2,894 | 25,417 | 3,839 | 1,794 | 2,459 | 3,000 | 25,500 | 4,000 | 2,000 | 2,459 | 10,000 | 0 |
23,463 | 200,000 | 2 | 1 | 2 | 46 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2,263 | 3,441 | 2,124 | 6,041 | 2,975 | 3,441 | 3,448 | 2,124 | 6,063 | 2,975 | 3,441 | 1,841 | 0 |
23,464 | 20,000 | 2 | 2 | 2 | 46 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 189 | 2,249 | 3,551 | 6,180 | 0 | 0 | 2,249 | 3,551 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23,465 | 20,000 | 2 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8,217 | 9,910 | 12,146 | 11,954 | 14,750 | 14,371 | 2,000 | 2,400 | 600 | 3,000 | 0 | 600 | 1 |
23,466 | 30,000 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,498 | 28,718 | 29,761 | 30,203 | 29,803 | 29,803 | 1 | 2,000 | 1,400 | 0 | 0 | 67 | 1 |
23,467 | 50,000 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 45,822 | 47,173 | 48,592 | -22,108 | 45,709 | 39,188 | 2,413 | 2,832 | 39 | 91,983 | 1,570 | 1,445 | 0 |
23,468 | 230,000 | 2 | 4 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,708 | 161,074 | 151,884 | 146,113 | 147,650 | 43,703 | 10,699 | 5,080 | 10,000 | 3,560 | 45,000 | 86,000 | 0 |
23,469 | 50,000 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16,983 | 16,413 | 21,128 | 20,492 | 30,079 | 29,460 | 0 | 5,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1 |
23,470 | 70,000 | 2 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9,633 | 11,462 | 14,259 | 15,525 | 14,772 | 15,380 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
23,471 | 100,000 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9,311 | 5,107 | 1,647 | 3,348 | 1,458 | 1,458 | 0 | 1,647 | 3,348 | 1,458 | 1,458 | 1,677 | 0 |
23,472 | 100,000 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46,809 | 47,121 | 45,239 | 44,712 | 43,654 | 44,678 | 2,000 | 0 | 1,900 | 1,600 | 3,200 | 0 | 0 |
23,473 | 210,000 | 2 | 1 | 2 | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 12,618 | 6,313 | 16,488 | 12,900 | 20,108 | 18,378 | 6,344 | 16,560 | 13,024 | 12,541 | 7,091 | 11,414 | 0 |
23,474 | 450,000 | 2 | 1 | 2 | 31 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2,609 | 0 | 0 | 0 | 17,855 | 3,430 | 0 | 0 | 0 | 17,855 | 0 | 2,500 | 0 |
23,475 | 300,000 | 2 | 3 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,235 | 67,283 | 65,059 | 147,613 | 236,687 | 237,105 | 4,505 | 6,039 | 100,000 | 100,000 | 8,600 | 8,500 | 0 |
23,476 | 140,000 | 2 | 1 | 2 | 31 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1,399 | 1,519 | 1,404 | 540 | 0 | 0 | 1,519 | 1,404 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,477 | 480,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 11,872 | 38,933 | 23,479 | 52,177 | 54,005 | 53,853 | 40,000 | 23,479 | 52,209 | 54,005 | 54,500 | 42,321 | 0 |
23,478 | 100,000 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31,708 | 30,904 | 31,953 | 34,308 | 34,951 | 34,261 | 0 | 1,850 | 3,200 | 1,500 | 0 | 1,500 | 1 |
23,479 | 110,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,610 | 15,427 | 19,563 | 21,994 | 21,994 | 8,391 | 12,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0 |
23,480 | 100,000 | 2 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,344 | 92,309 | 94,421 | 97,486 | 97,604 | 97,241 | 3,309 | 4,421 | 5,486 | 3,400 | 3,541 | 3,894 | 1 |
23,481 | 200,000 | 2 | 1 | 2 | 31 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 950 | 0 | 1,782 | 669 | 0 | 950 | 0 | 2,422 | 669 | 0 | 0 | 0 |
23,482 | 100,000 | 2 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,384 | 10,253 | 9,945 | 14,269 | 13,743 | 16,011 | 3,000 | 0 | 4,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 |
23,483 | 50,000 | 2 | 2 | 1 | 30 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23,484 | 20,000 | 2 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,080 | 10,911 | 18,890 | 11,026 | 5,863 | 3,273 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
23,485 | 490,000 | 2 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,579 | 482,733 | 492,718 | 282,450 | 287,363 | 272,578 | 19,469 | 20,000 | 12,000 | 11,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
23,486 | 90,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 7,563 | -12 | -12 | 3,230 | 387 | 1,642 | 0 | 0 | 3,242 | 387 | 1,642 | 0 | 0 |
23,487 | 310,000 | 2 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,203 | 84,594 | 66,624 | 48,213 | 144,758 | 601 | 7,000 | 5,500 | 4,000 | 100,000 | 601 | 360 | 0 |
23,488 | 240,000 | 2 | 1 | 2 | 33 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 254 | 9,366 | 0 | 5,000 | 0 | 254 | 9,366 | 1,150 | 0 |
23,489 | 390,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,566 | 20,213 | 15,204 | 13,529 | 14,139 | 14,496 | 9,076 | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 519 | 7,000 | 0 |
23,490 | 140,000 | 2 | 2 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,097 | 59,655 | 60,992 | 62,253 | 69,594 | 68,262 | 2,137 | 2,300 | 2,278 | 9,300 | 0 | 3,000 | 0 |
23,491 | 120,000 | 2 | 1 | 2 | 33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 332 | 332 | 538 | 3,160 | 2,928 | 2,596 | 332 | 538 | 3,160 | 100 | 0 | 2,959 | 1 |
23,492 | 30,000 | 2 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,666 | 29,033 | 29,345 | 29,125 | 29,859 | 29,016 | 1,763 | 1,676 | 1,456 | 1,190 | 1,056 | 1,592 | 0 |
23,493 | 230,000 | 2 | 2 | 1 | 32 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1,560 | 1,766 | 2,720 | 3,720 | 0 | 1,560 | 1,046 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
23,494 | 320,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 13,720 | 20,219 | 18,087 | 5,639 | -41 | 5,613 | 8,015 | 1,140 | 5,639 | 0 | 5,654 | 0 | 0 |
23,495 | 110,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 60,558 | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,496 | 60,000 | 2 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 36,434 | 39,925 | 43,350 | 42,057 | 26,877 | 26,493 | 4,100 | 4,073 | 0 | 1,600 | 0 | 1,100 | 1 |
23,497 | 180,000 | 2 | 1 | 2 | 32 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -30 | 2,200 | 5,643 | 2,285 | 1,498 | 3,092 | 2,230 | 5,643 | 2,298 | 1,502 | 3,101 | 2,959 | 0 |
23,498 | 430,000 | 2 | 1 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,053 | 336,467 | 321,019 | 272,838 | 206,081 | 163,130 | 13,206 | 36,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 104,000 | 0 |
23,499 | 230,000 | 2 | 1 | 2 | 33 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7,990 | 13,450 | 56,729 | -1,310 | 6,734 | 87,161 | 13,450 | 56,729 | 0 | 8,044 | 87,161 | 5,000 | 0 |
23,500 | 140,000 | 2 | 2 | 1 | 33 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -23 | 5,742 | 0 | 1,920 | 1,180 | 0 | 5,765 | 0 | 1,920 | 1,180 | 0 | 60,000 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.