customerID
stringlengths 10
10
| gender
stringclasses 2
values | SeniorCitizen
int64 0
1
| Partner
stringclasses 2
values | Dependents
stringclasses 2
values | tenure
int64 0
72
| PhoneService
stringclasses 2
values | MultipleLines
stringclasses 3
values | InternetService
stringclasses 3
values | OnlineSecurity
stringclasses 3
values | OnlineBackup
stringclasses 3
values | DeviceProtection
stringclasses 3
values | TechSupport
stringclasses 3
values | StreamingTV
stringclasses 3
values | StreamingMovies
stringclasses 3
values | Contract
stringclasses 3
values | PaperlessBilling
stringclasses 2
values | PaymentMethod
stringclasses 4
values | MonthlyCharges
float64 18.3
119
| TotalCharges
stringlengths 1
7
| Churn
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7973-DZRKH | Female | 0 | No | Yes | 66 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 90.95 | 5930.05 | No |
5914-DVBWJ | Female | 1 | No | No | 18 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | Yes | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 85.45 | 1505.85 | Yes |
7698-YFGEZ | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 20 | 20 | No |
2533-QVMSK | Male | 0 | Yes | No | 61 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Two year | Yes | Electronic check | 94.1 | 5638.3 | Yes |
9773-PEQBZ | Male | 0 | No | No | 10 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 79.85 | 797.25 | No |
8644-XLFBW | Male | 1 | No | No | 1 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 71.65 | 71.65 | Yes |
0650-BWOZN | Female | 1 | No | No | 18 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 73.55 | 1359.45 | No |
8625-AZYZY | Male | 0 | Yes | No | 24 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 104.65 | 2542.45 | Yes |
7785-RDVIG | Female | 0 | Yes | Yes | 3 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 19.3 | 54.7 | No |
9602-WCXPI | Male | 0 | No | No | 50 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Credit card (automatic) | 20.15 | 989.05 | No |
2903-YYTBW | Male | 0 | Yes | Yes | 1 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 44.55 | 44.55 | No |
3620-MWJNE | Male | 0 | No | No | 2 | Yes | No | DSL | Yes | No | No | Yes | No | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 54.45 | 87.3 | No |
8573-JGCZW | Male | 0 | No | No | 17 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 19.65 | 351.55 | No |
6837-HAEVO | Male | 0 | Yes | Yes | 69 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Two year | Yes | Electronic check | 105 | 7297.75 | No |
6701-YVNQG | Male | 0 | Yes | No | 72 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 88.7 | 6301.7 | No |
9306-CPCBC | Female | 0 | No | No | 3 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 74.25 | 210.3 | Yes |
4304-XUMGI | Male | 1 | Yes | Yes | 50 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 75.15 | 3822.45 | No |
9504-YAZWB | Female | 0 | No | No | 53 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 20.25 | 1048.45 | No |
8819-ZBYNA | Female | 0 | Yes | No | 58 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 109.1 | 6393.65 | No |
6174-NRBTZ | Male | 0 | No | No | 46 | No | No phone service | DSL | Yes | No | No | No | No | No | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 30.75 | 1489.3 | No |
9481-IEBZY | Male | 1 | Yes | No | 72 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 112.9 | 8061.5 | No |
1833-VGRUM | Female | 1 | No | No | 1 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 74.2 | 74.2 | Yes |
6137-NICCO | Female | 0 | Yes | Yes | 6 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 94.05 | 518.75 | No |
9065-ZCPQX | Male | 0 | Yes | No | 72 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 78.85 | 5763.15 | No |
6402-EJMWF | Male | 0 | No | No | 4 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Mailed check | 55.3 | 238.5 | No |
3620-EHIMZ | Female | 0 | Yes | Yes | 52 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 19.35 | 1031.7 | No |
3213-VVOLG | Male | 0 | Yes | Yes | 0 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 25.35 | No |
|
6870-ECSHE | Female | 0 | No | No | 2 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Mailed check | 20.45 | 34.8 | No |
8747-UDCOI | Female | 0 | Yes | No | 65 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 19.35 | 1319.95 | No |
8374-XGEJJ | Male | 1 | Yes | No | 43 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 101 | 4388.4 | Yes |
2656-TABEH | Male | 0 | Yes | No | 4 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 100.2 | 420.2 | Yes |
6946-LMSQS | Male | 1 | Yes | No | 25 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | No | No | No | Yes | One year | Yes | Electronic check | 89.05 | 2177.45 | Yes |
4626-OZDTJ | Female | 0 | Yes | No | 51 | Yes | Yes | DSL | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Credit card (automatic) | 78.65 | 3950.85 | No |
9169-BSVIN | Male | 0 | No | No | 12 | Yes | Yes | DSL | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 74.75 | 827.05 | No |
2325-ZUSFD | Female | 0 | Yes | Yes | 57 | Yes | No | DSL | Yes | No | No | No | Yes | Yes | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 70.1 | 3913.3 | Yes |
8194-PEEBY | Female | 0 | Yes | Yes | 24 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Mailed check | 19.9 | 533.5 | No |
6872-HXFNF | Female | 0 | Yes | No | 64 | Yes | Yes | DSL | No | No | Yes | Yes | No | No | One year | No | Bank transfer (automatic) | 58.35 | 3756.45 | No |
3932-CMDTD | Female | 0 | No | No | 4 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Electronic check | 105.65 | 443.9 | Yes |
7714-YXSMB | Female | 0 | No | No | 26 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 100.5 | 2599.95 | No |
8387-UGUSU | Female | 0 | Yes | Yes | 15 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 20.05 | 284.3 | No |
1080-BWSYE | Male | 1 | Yes | No | 64 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Credit card (automatic) | 25.65 | 1740.8 | No |
4039-HEUNW | Male | 1 | Yes | No | 36 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 96.5 | 3436.1 | Yes |
1194-HVAIF | Female | 0 | Yes | No | 27 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 95 | 2462.55 | No |
0812-WUPTB | Male | 1 | Yes | No | 1 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 70.85 | 70.85 | Yes |
3594-UVONA | Female | 0 | No | No | 35 | Yes | Yes | DSL | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Credit card (automatic) | 85.95 | 3110.1 | Yes |
0004-TLHLJ | Male | 0 | No | No | 4 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 73.9 | 280.85 | Yes |
1767-TGTKO | Female | 0 | Yes | Yes | 8 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 45.45 | 411.75 | No |
8439-LTUGF | Male | 0 | No | No | 10 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 20 | 198.6 | No |
8805-JNRAZ | Female | 0 | No | No | 2 | Yes | No | DSL | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 49.2 | 103.7 | No |
5089-IFSDP | Female | 0 | Yes | No | 58 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 109.45 | 6144.55 | Yes |
6418-HNFED | Male | 0 | Yes | No | 51 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 83.25 | 4089.45 | No |
0206-OYVOC | Female | 0 | Yes | Yes | 46 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | Yes | Mailed check | 19.25 | 864.2 | No |
7291-CDTMJ | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 19.65 | 19.65 | No |
7128-GGCNO | Male | 0 | No | No | 46 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 72.8 | 3249.4 | No |
0237-YFUTL | Female | 0 | Yes | No | 50 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 109.65 | 5405.8 | No |
7691-KGKGP | Male | 0 | Yes | Yes | 53 | Yes | No | DSL | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 65 | 3363.8 | No |
6710-HSJRD | Male | 0 | Yes | No | 61 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 114.1 | 7132.15 | No |
3675-EQOZA | Male | 0 | No | No | 5 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 20.65 | 93.55 | No |
0840-DCNZE | Male | 0 | No | No | 47 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 86.95 | 4138.9 | No |
1732-FEKLD | Female | 0 | No | No | 54 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | No | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 94.75 | 5121.75 | No |
9862-KJTYK | Male | 0 | No | Yes | 19 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 25.35 | 566.1 | No |
0479-HMSWA | Female | 0 | No | Yes | 26 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Electronic check | 105.45 | 2715.3 | No |
5854-KSRBJ | Male | 0 | Yes | Yes | 70 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 25.4 | 1782.05 | No |
0365-BZUWY | Male | 0 | Yes | No | 17 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 102.55 | 1742.5 | No |
4817-VYYWS | Female | 0 | No | No | 30 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 100.2 | 2983.8 | Yes |
5701-SVCWR | Female | 0 | No | Yes | 1 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 24 | 24 | No |
3129-AAQOU | Female | 0 | Yes | Yes | 19 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 25.6 | 485.9 | No |
4922-CVPDX | Female | 0 | Yes | No | 26 | Yes | No | DSL | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 73.5 | 1905.7 | No |
1396-QWFBJ | Female | 0 | Yes | Yes | 21 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 74.05 | 1565.7 | Yes |
1357-BIJKI | Male | 0 | Yes | No | 50 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | One year | Yes | Electronic check | 98.25 | 4858.7 | No |
1099-BTKWT | Female | 0 | Yes | No | 68 | No | No phone service | DSL | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | One year | Yes | Electronic check | 54.4 | 3723.65 | No |
5299-SJCZT | Male | 0 | No | No | 3 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 101.55 | 298.35 | Yes |
2018-PZKMU | Male | 0 | Yes | Yes | 9 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | No | Electronic check | 103.1 | 970.45 | No |
7340-KEFQE | Female | 0 | Yes | Yes | 51 | No | No phone service | DSL | Yes | No | No | Yes | No | No | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 34.2 | 1782 | No |
4570-QHXHL | Female | 0 | No | No | 9 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 43.75 | 405.7 | No |
2403-BCASL | Male | 1 | Yes | Yes | 41 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Electronic check | 111.95 | 4534.9 | Yes |
7392-YYPYJ | Male | 0 | No | No | 22 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 100.65 | 2415.95 | No |
2898-LSJGD | Female | 0 | Yes | Yes | 21 | No | No phone service | DSL | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | One year | Yes | Electronic check | 55.95 | 1157.05 | Yes |
2223-GDSHL | Male | 0 | Yes | Yes | 71 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 116.05 | 8297.5 | No |
7359-PTSXY | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 45.75 | 45.75 | Yes |
9470-RTWDV | Male | 0 | Yes | Yes | 26 | Yes | Yes | DSL | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Credit card (automatic) | 82 | 2083.1 | No |
2176-OSJUV | Male | 0 | Yes | No | 71 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 65.15 | 4681.75 | No |
9348-YVOMK | Male | 0 | No | No | 4 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 44.8 | 176.2 | No |
8104-OSKWT | Female | 0 | No | No | 12 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 79.8 | 1001.2 | No |
4521-YEEHE | Female | 0 | Yes | No | 18 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | Yes | Yes | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 88.85 | 1594.75 | No |
4090-KPJIP | Female | 0 | No | No | 3 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 74.95 | 212.4 | No |
3786-WOVKF | Female | 1 | Yes | No | 72 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 106.85 | 7677.4 | No |
4503-BDXBD | Male | 0 | No | No | 11 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 74.95 | 815.5 | Yes |
6086-ESGRL | Female | 0 | No | No | 1 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 80.15 | 80.15 | Yes |
2592-HODOV | Male | 0 | No | No | 13 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Credit card (automatic) | 19.3 | 259.65 | No |
3886-CERTZ | Female | 0 | Yes | No | 72 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Electronic check | 109.25 | 8109.8 | Yes |
7995-ZHHNZ | Male | 0 | Yes | No | 42 | Yes | Yes | DSL | Yes | No | No | No | No | No | One year | No | Credit card (automatic) | 56.1 | 2386.85 | No |
3824-RHKVR | Female | 0 | No | No | 17 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 19.7 | 340.35 | No |
5816-SCGFC | Female | 1 | No | No | 7 | Yes | No | DSL | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 51.3 | 419.35 | No |
5989-AXPUC | Female | 0 | Yes | No | 68 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | No | Mailed check | 118.6 | 7990.05 | No |
4979-HPRFL | Male | 0 | Yes | Yes | 56 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 24.15 | 1402.25 | No |
8590-OHDIW | Female | 0 | Yes | Yes | 38 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Mailed check | 20.3 | 749.35 | No |
8015-IHCGW | Female | 0 | Yes | Yes | 72 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Electronic check | 115.5 | 8425.15 | No |
2332-TODQS | Female | 0 | No | No | 48 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Credit card (automatic) | 25.05 | 1171.5 | No |
9278-VZKCD | Female | 1 | Yes | No | 52 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 109.1 | 5647.95 | No |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.