customerID
stringlengths 10
10
| gender
stringclasses 2
values | SeniorCitizen
int64 0
1
| Partner
stringclasses 2
values | Dependents
stringclasses 2
values | tenure
int64 0
72
| PhoneService
stringclasses 2
values | MultipleLines
stringclasses 3
values | InternetService
stringclasses 3
values | OnlineSecurity
stringclasses 3
values | OnlineBackup
stringclasses 3
values | DeviceProtection
stringclasses 3
values | TechSupport
stringclasses 3
values | StreamingTV
stringclasses 3
values | StreamingMovies
stringclasses 3
values | Contract
stringclasses 3
values | PaperlessBilling
stringclasses 2
values | PaymentMethod
stringclasses 4
values | MonthlyCharges
float64 18.3
119
| TotalCharges
stringlengths 1
7
| Churn
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2346-DJQTB | Female | 0 | No | No | 35 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 24.15 | 812.5 | No |
1697-LYYYX | Female | 0 | Yes | Yes | 61 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Credit card (automatic) | 19.1 | 1143.8 | No |
1942-OQFRW | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 44 | 44 | No |
4749-VFKVB | Female | 0 | No | No | 1 | Yes | Yes | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 50.1 | 50.1 | Yes |
9640-ZSLDC | Female | 0 | Yes | Yes | 53 | Yes | No | DSL | No | No | Yes | No | No | Yes | One year | No | Credit card (automatic) | 60.6 | 3297 | No |
4231-LZUYM | Female | 0 | Yes | No | 72 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 25.65 | 1887 | No |
7598-UAASY | Male | 0 | Yes | No | 2 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 76.4 | 151.8 | Yes |
7938-OUHIO | Male | 0 | No | No | 3 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 98.7 | 293.65 | Yes |
8510-AWCXC | Female | 1 | No | No | 13 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 100.8 | 1308.1 | Yes |
6128-AQBMT | Male | 1 | Yes | No | 41 | No | No phone service | DSL | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 53.95 | 2215.4 | No |
3594-BDSOA | Female | 0 | Yes | No | 24 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Credit card (automatic) | 20.4 | 482.8 | No |
0431-APWVY | Female | 0 | Yes | Yes | 28 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | Yes | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 90.1 | 2598.95 | Yes |
5133-VRSAB | Male | 0 | No | No | 8 | No | No phone service | DSL | Yes | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 29.35 | 216.45 | No |
5996-DAOQL | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Mailed check | 20.45 | 20.45 | No |
6838-YAUVY | Female | 0 | No | No | 54 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 95.1 | 5064.85 | No |
0484-JPBRU | Male | 0 | No | No | 41 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 25.25 | 996.45 | No |
7883-ROJOC | Female | 0 | Yes | No | 19 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 44.9 | 839.65 | No |
0244-LGNFY | Female | 0 | Yes | Yes | 72 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 92.65 | 6733 | No |
7274-CGTOD | Male | 0 | No | No | 62 | No | No phone service | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 43.7 | 2618.3 | No |
4295-YURET | Female | 1 | Yes | Yes | 56 | Yes | No | DSL | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 72.6 | 4084.35 | No |
3426-NIYYL | Male | 0 | No | No | 15 | Yes | Yes | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 51.55 | 765.5 | Yes |
8225-BTJAU | Male | 1 | No | No | 10 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 79.25 | 793.55 | Yes |
4635-EJYPD | Male | 0 | Yes | Yes | 32 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 18.95 | 613.95 | No |
1866-ZSLJM | Male | 0 | No | No | 21 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 20.5 | 402.85 | No |
4636-TVXVG | Male | 0 | Yes | Yes | 62 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Bank transfer (automatic) | 19.95 | 1244.8 | No |
4236-UJPWO | Female | 0 | No | No | 2 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 24.5 | 46.4 | No |
9392-XBGTD | Male | 0 | No | Yes | 27 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 20.6 | 581.85 | No |
3387-VATUS | Male | 0 | No | No | 5 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 94.85 | 462.8 | Yes |
6402-SSEJG | Female | 0 | No | No | 25 | No | No phone service | DSL | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | One year | No | Electronic check | 61.05 | 1540.2 | No |
1143-NMNQJ | Female | 0 | No | No | 2 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 85.7 | 169.8 | Yes |
1169-SAOCL | Male | 0 | No | No | 49 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Bank transfer (automatic) | 106.65 | 5168.1 | No |
1110-KYLGQ | Female | 0 | No | No | 63 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 108.25 | 6780.1 | No |
9929-PLVPA | Female | 0 | No | Yes | 4 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Credit card (automatic) | 20.4 | 94.5 | No |
3518-PZXZQ | Female | 0 | Yes | No | 1 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 55.3 | 55.3 | No |
2371-JUNGC | Male | 0 | No | No | 11 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 20.25 | 208 | No |
7693-QPEFS | Male | 1 | No | No | 52 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 72.95 | 3829.75 | No |
0924-BJCRC | Female | 1 | Yes | No | 60 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | Yes | Month-to-month | No | Electronic check | 89.45 | 5294.6 | No |
5074-FBGHB | Male | 0 | No | No | 64 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Credit card (automatic) | 104.65 | 6889.8 | No |
2351-BKRZW | Female | 0 | Yes | Yes | 43 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 75.2 | 3254.35 | No |
4455-BFSPD | Female | 0 | Yes | No | 61 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | Yes | Yes | Yes | One year | No | Bank transfer (automatic) | 101.15 | 6383.9 | No |
0415-MOSGF | Female | 0 | No | No | 1 | Yes | No | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 44.4 | 44.4 | Yes |
1724-BQUHA | Male | 1 | No | No | 5 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 89.5 | 477.7 | Yes |
3948-KXDUF | Male | 0 | No | No | 66 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 68.75 | 4447.55 | No |
2323-ARSVR | Male | 0 | Yes | No | 67 | Yes | No | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Electronic check | 111.05 | 7321.05 | No |
0815-MFZGM | Female | 0 | Yes | No | 42 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Credit card (automatic) | 99 | 4135 | No |
4826-XTSOH | Male | 1 | Yes | No | 1 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 86.05 | 86.05 | Yes |
5480-XTFFL | Female | 0 | Yes | Yes | 31 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 21 | 697.7 | No |
8295-FHIVV | Male | 0 | No | No | 7 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | Yes | Mailed check | 19.4 | 168.65 | No |
2495-INZWQ | Male | 0 | No | No | 4 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 44.55 | 174.3 | Yes |
9086-YJYXS | Male | 0 | Yes | Yes | 34 | Yes | Yes | DSL | No | No | Yes | No | Yes | Yes | One year | No | Bank transfer (automatic) | 77.2 | 2753.8 | No |
1179-INLAT | Male | 0 | No | No | 3 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | Yes | Mailed check | 19.45 | 69.25 | No |
7909-FIOIY | Female | 0 | Yes | Yes | 19 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Mailed check | 24.85 | 434.8 | No |
4139-SUGLD | Male | 0 | Yes | Yes | 31 | No | No phone service | DSL | Yes | No | No | Yes | No | No | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 35.4 | 1077.5 | Yes |
6857-VWJDT | Female | 0 | No | No | 1 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | No | Mailed check | 95.65 | 95.65 | Yes |
6351-SCJKT | Male | 0 | No | No | 3 | No | No phone service | DSL | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 41.35 | 107.25 | No |
5468-BPMMO | Male | 0 | Yes | No | 46 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Electronic check | 19.6 | 851.2 | No |
5624-BQSSA | Female | 0 | No | No | 1 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 20.95 | 20.95 | Yes |
0197-PNKNK | Female | 0 | Yes | Yes | 69 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | Yes | No | No | No | One year | No | Bank transfer (automatic) | 84.45 | 5848.6 | No |
2439-QKJUL | Male | 0 | No | No | 5 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Mailed check | 20.25 | 109.8 | No |
1194-SPVSP | Male | 0 | No | No | 1 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 19.65 | 19.65 | No |
9534-NSXEM | Male | 0 | No | No | 26 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | Yes | Credit card (automatic) | 20.65 | 595.5 | No |
2408-WITXK | Female | 1 | No | No | 10 | No | No phone service | DSL | No | No | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 34.7 | 329.8 | Yes |
8929-KSWIH | Male | 0 | No | No | 25 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | No | Bank transfer (automatic) | 99.3 | 2513.5 | No |
2250-IVBWA | Male | 0 | Yes | Yes | 64 | Yes | No | Fiber optic | Yes | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 81.05 | 5135.35 | No |
1810-MVMAI | Male | 0 | Yes | Yes | 30 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 67.6 | 2000.2 | No |
9506-UXUSK | Male | 0 | No | No | 13 | Yes | No | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 70.15 | 931.75 | No |
1229-RCALF | Female | 0 | Yes | No | 64 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | One year | Yes | Electronic check | 115 | 7396.15 | No |
3572-UOLYZ | Female | 0 | No | Yes | 46 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | No | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 84.8 | 3958.85 | No |
1429-UYJSV | Female | 0 | No | No | 12 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Mailed check | 19.7 | 260.9 | No |
5577-OTWWW | Female | 0 | No | No | 15 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Bank transfer (automatic) | 19.75 | 297.3 | Yes |
6100-QQHEB | Male | 0 | Yes | Yes | 17 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 92.55 | 1515.1 | Yes |
6366-XIVKZ | Female | 0 | Yes | Yes | 13 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Mailed check | 63.15 | 816.8 | No |
3470-OBUET | Female | 0 | Yes | Yes | 67 | Yes | Yes | DSL | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Two year | No | Credit card (automatic) | 74 | 4868.4 | No |
2770-NSVDG | Male | 0 | Yes | No | 24 | No | No phone service | DSL | No | No | Yes | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 29.1 | 688 | No |
9375-MHRRS | Male | 0 | No | No | 6 | Yes | No | DSL | No | No | No | Yes | No | No | Month-to-month | No | Mailed check | 50.05 | 288.35 | No |
2634-HCZGT | Male | 1 | Yes | No | 53 | Yes | Yes | DSL | Yes | No | No | Yes | No | No | One year | Yes | Electronic check | 60.05 | 3229.65 | Yes |
7503-QQRVF | Male | 1 | Yes | No | 16 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 74.3 | 1178.25 | Yes |
4860-YZGZM | Male | 0 | No | No | 10 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Month-to-month | No | Electronic check | 20 | 185.4 | No |
6599-GZWCM | Female | 0 | No | No | 13 | Yes | No | Fiber optic | No | Yes | No | No | No | No | One year | Yes | Mailed check | 74.65 | 966.25 | No |
2691-NZETQ | Male | 0 | No | No | 9 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 85.35 | 758.6 | Yes |
4404-HIBDJ | Female | 0 | No | No | 25 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | One year | No | Mailed check | 74.3 | 1863.8 | Yes |
5533-NHFRF | Male | 1 | No | No | 7 | No | No phone service | DSL | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 44.4 | 265.8 | No |
7037-MTYVW | Male | 0 | Yes | Yes | 38 | Yes | Yes | DSL | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 85.4 | 3297 | No |
4760-THGOT | Female | 0 | Yes | No | 43 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 94.1 | 4107.3 | No |
7295-JOMMD | Female | 0 | No | Yes | 4 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 98.1 | 396.3 | Yes |
4016-BJKTZ | Female | 0 | No | No | 25 | Yes | Yes | Fiber optic | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Two year | No | Electronic check | 108.9 | 2809.05 | No |
6584-VQMYT | Male | 0 | No | Yes | 27 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | No | No | No | No | One year | No | Mailed check | 56.2 | 1567.55 | No |
9838-BFCQT | Male | 0 | Yes | Yes | 72 | Yes | Yes | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | Two year | No | Mailed check | 26.1 | 1851.45 | No |
2790-XUYMV | Male | 0 | No | Yes | 71 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | No | No | No | No | One year | Yes | Credit card (automatic) | 85.45 | 6028.95 | No |
0581-MDMPW | Female | 0 | No | No | 24 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Credit card (automatic) | 88.95 | 2072.75 | No |
5013-SBUIH | Female | 0 | No | No | 50 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Two year | Yes | Electronic check | 109.65 | 5551.15 | Yes |
1023-BQXZE | Male | 0 | No | No | 57 | Yes | No | DSL | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Two year | Yes | Bank transfer (automatic) | 74.35 | 4317.35 | No |
9163-GHAYE | Female | 0 | No | No | 15 | Yes | No | DSL | No | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 48.85 | 736.8 | No |
3904-UKFRE | Male | 0 | No | No | 4 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 80.1 | 336.15 | No |
5353-WILCI | Female | 0 | No | No | 28 | Yes | No | DSL | Yes | Yes | No | No | No | No | Month-to-month | No | Electronic check | 56.05 | 1522.65 | No |
0709-TVGUR | Female | 1 | No | No | 9 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | No | No | No | No | Month-to-month | Yes | Electronic check | 74.55 | 622.9 | Yes |
0058-EVZWM | Female | 0 | Yes | No | 55 | Yes | Yes | Fiber optic | Yes | No | No | No | Yes | No | Month-to-month | Yes | Bank transfer (automatic) | 89.8 | 4959.6 | No |
6023-YEBUP | Male | 0 | No | No | 3 | Yes | Yes | Fiber optic | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 100.95 | 329.95 | Yes |
7209-JCUDS | Male | 0 | No | No | 10 | Yes | No | Fiber optic | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Month-to-month | Yes | Electronic check | 94.9 | 1048.85 | Yes |
7009-PCARS | Male | 0 | No | Yes | 55 | Yes | No | No | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | No internet service | One year | No | Bank transfer (automatic) | 19.1 | 1001.5 | No |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.