COD
stringlengths 3
6
| DIAGNOSTICO
stringlengths 3
241
|
---|---|
K250 | Úlcera gástrica, aguda con hemorragia |
K251 | Úlcera gastrica, aguda con perforación |
K252 | Úlcera gástrica, aguda con hemorragia y perforación |
K253 | Úlcera gástrica, aguda sin hemorragia ni perforación |
K254 | Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con hemorragia |
K255 | Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con perforación |
K256 | Úlcera gástrica, crónica o no especificada, con hemorragia y perforación |
K257 | Úlcera gástrica, crónica sin hemorragia ni perforación |
K259 | Úlcera gástrica, no especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación |
K26 | Úlcera duodenal |
K260 | Úlcera duodenal, aguda con hemorragia |
K261 | Úlcera duodenal, aguda con perforación |
K262 | Úlcera duodenal, aguda con hemorragia y perforación |
K263 | Úlcera duodenal, aguda sin hemorragia ni perforación |
K264 | Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con hemorragia |
K265 | Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con perforación |
K266 | Úlcera duodenal, crónica o no especificada, con hemorragia y perforación |
K267 | Úlcera duodenal, crónica sin hemorragia ni perforación |
K269 | Úlcera duodenal, no especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación |
K27 | Úlcera péptica, de sitio no especificado |
K270 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con hemorragia |
K271 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con perforación |
K272 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda con hemorragia y perforación |
K273 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, aguda sin hemorragia ni perforación |
K274 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con hemorragia |
K275 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con perforación |
K276 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica o no especificada, con hemorragia y perforación |
K277 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, crónica sin hemorragia ni perforación |
K279 | Úlcera péptica, de sitio no especificado, no especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación |
K28 | Úlcera gastroyeyunal |
K280 | Úlcera gastroyeyunal, aguda con hemorragia |
K281 | Úlcera gastroyeyunal, aguda con perforación |
K282 | Úlcera gastroyeyunal, aguda con hemorragia y perforación |
K283 | Úlcera gastroyeyunal, aguda sin hemorragia ni perforación |
K284 | Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con hemorragia |
K285 | Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con perforación |
K286 | Úlcera gastroyeyunal, crónica o no especificada, con hemorragia y perforación |
K287 | Úlcera gastroyeyunal, crónica sin hemorragia ni perforación |
K289 | Úlcera gastroyeyunal, no especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación |
K29 | Gastritis y duodenitis |
K290 | Gastritis aguda hemorrágica |
K291 | Otras gastritis agudas |
K292 | Gastritis alcohólica |
K293 | Gastritis crónica superficial |
K294 | Gastritis crónica atrófica |
K295 | Gastritis crónica, no especificada |
K296 | Otras gastritis |
K297 | Gastritis, no especificada |
K298 | Duodenitis |
K299 | Gastroduodenitis, no especificada |
K30 | Dispepsia funcional |
K31 | Otras enfermedades del estómago y del duodeno |
K310 | Dilatación aguda del estómago |
K311 | Estenosis pilórica hipertrófica del adulto |
K312 | Estrechez o estenosis del estómago en reloj de arena |
K313 | Espasmo del píloro, no clasificado en otra parte |
K314 | Divertículo gástrico |
K315 | Obstrucción del duodeno |
K316 | Fístula del estómago y del duodeno |
K317 | Pólipo del estómago y del duodeno |
K318 | Otras enfermedades especificadas del estómago y del duodeno |
K319 | Enfermedad del estómago y del duodeno, no especificada |
K35 | Apendicitis aguda |
K350 | Apendicitis aguda con peritonitis generalizada |
K351 | Apendicitis aguda con absceso peritoneal |
K352 | Apendicitis aguda con peritonitis generalizada |
K353 | Apendicitis aguda con peritonitis localizada |
K358 | Otras apendicitis agudas, y las no especificadas |
K359 | Apendicitis aguda, no especificada |
K36 | Otros tipos de apendicitis |
K37 | Apendicitis, no especificada |
K38 | Otras enfermedades del apéndice |
K380 | Hiperplasia del apéndice |
K381 | Concreciones apendiculares |
K382 | Divertículo del apéndice |
K383 | Fístula del apéndice |
K388 | Otras enfermedades especificadas del apéndice |
K389 | Enfermedad del apéndice, no especificada |
K40 | Hernia inguinal |
K400 | Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena |
K401 | Hernia inguinal bilateral, con gangrena |
K402 | Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena |
K403 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena |
K404 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena |
K409 | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena |
K41 | Hernia femoral |
K410 | Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin gangrena |
K411 | Hernia femoral bilateral, con gangrena |
K412 | Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni gangrena |
K413 | Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena |
K414 | Hernia femoral unilateral o no especificada, con gangrena |
K419 | Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena |
K42 | Hernia umbilical |
K420 | Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena |
K421 | Hernia umbilical con gangrena |
K429 | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena |
K43 | Hernia ventral |
K430 | Hernia insicional con obstrucción, sin gangrena |
K431 | Hernia incisional con gangrena |
K432 | Hernia incisional sin obstrucción o gangrena |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.