COD
stringlengths 3
6
| DIAGNOSTICO
stringlengths 3
241
|
---|---|
H932 | Otras percepciones auditivas anormales |
H933 | Trastornos del nervio auditivo |
H938 | Otros trastornos especificados del oído |
H939 | Trastorno del oído, no especificado |
H94 | Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte |
H940 | Neuritis del nervio auditivo en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte |
H948 | Otros trastornos especificados del oído en enfermedades clasificadas en otra parte |
H95 | Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte |
H950 | Colesteatoma recurrente de la cavidad resultante de la mastoidectomía |
H951 | Otros trastornos posteriores a la mastoidectomía |
H958 | Otros trastornos del oído y de la apófisis mastoides, consecutivos a procedimientos |
H959 | Trastornos no especificados del oído y de la apófisis mastoides, consecutivos a procedimientos |
I00 | Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca |
I01 | Fiebre reumática con complicación cardíaca |
I010 | Pericarditis reumática aguda |
I011 | Endocarditis reumática aguda |
I012 | Miocarditis reumática aguda |
I018 | Otras enfermedades reumáticas agudas del corazón |
I019 | Enfermedad reumática aguda del corazón, no especificada |
I02 | Corea reumática |
I020 | Corea reumática con complicación cardíaca |
I029 | Corea reumática sin mención de complicación cardíaca |
I05 | Enfermedades reumáticas de la válvula mitral |
I050 | Estenosis mitral |
I051 | Insuficiencia mitral reumática |
I052 | Estenosis mitral con insuficiencia |
I058 | Otras enfermedades de la válvula mitral |
I059 | Enfermedad valvular mitral, no especificada |
I06 | Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica |
I060 | Estenosis aórtica reumática |
I061 | Insuficiencia aórtica reumática |
I062 | Estenosis aórtica reumática con insuficiencia |
I068 | Otras enfermedades reumáticas de la válvula aórtica |
I069 | Enfermedad valvular aórtica reumática, no especificada |
I07 | Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide |
I070 | Estenosis tricúspide |
I071 | Insuficiencia tricúspide |
I072 | Estenosis e insuficiencia tricúspide |
I078 | Otras enfermedades de la válvula tricúspide |
I079 | Enfermedad de la válvula tricúspide, no especificada |
I08 | Enfermedades valvulares múltiples |
I080 | Trastornos de las válvulas mitral y aórtica |
I081 | Trastornos de las válvulas mitral y tricúspide |
I082 | Trastornos de las válvulas aórtica y tricúspide |
I083 | Trastornos combinados de las válvulas mitral, tricúspide y aórtica |
I088 | Otras enfermedades de múltiples válvulas |
I089 | Enfermedad de múltiples válvulas, no especificada |
I09 | Otras enfermedades reumáticas del corazón |
I090 | Miocarditis reumática |
I091 | Enfermedades reumáticas del endocardio, válvula no especificada |
I092 | Pericarditis reumática crónica |
I098 | Otras enfermedades reumáticas especificadas del corazón |
I099 | Enfermedad reumática del corazón, no especificada |
I10 | Hipertensión esencial (primaria) |
I11 | Enfermedad cardíaca hipertensiva |
I110 | Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) |
I119 | Enfermedad cardíaca hipertensiva sin insuficiencia cardíaca (congestiva) |
I12 | Enfermedad renal hipertensiva |
I120 | Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal |
I129 | Enfermedad renal hipertensiva sin insuficiencia renal |
I13 | Enfermedad cardiorrenal hipertensiva |
I130 | Enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) |
I131 | Enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia renal |
I132 | Enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) e insuficiencia renal |
I139 | Enfermedad cardiorrenal hipertensiva, no especificada |
I15 | Hipertensión secundaria |
I150 | Hipertensión renovascular |
I151 | Hipertensión secundaria a otros trastornos renales |
I152 | Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos |
I158 | otros tipos de hipertensión secundaria |
I159 | Hipertensión secundaria, no especificada |
I20 | Angina de pecho |
I200 | Angina inestable |
I201 | Angina de pecho con espasmo documentado |
I208 | Otras formas especificadas de angina de pecho |
I209 | Angina de pecho, no especificada |
I21 | Infarto agudo del miocardio |
I210 | Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior |
I211 | Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior |
I212 | Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios |
I213 | Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado |
I214 | Infarto subendocárdico agudo del miocardio |
I219 | Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación |
I22 | Infarto subsecuente del miocardio |
I220 | Infarto subsecuente del miocardio de la pared anterior |
I221 | Infarto subsecuente del miocardio de la pared inferior |
I228 | Infarto subsecuente del miocardio de otros sitios |
I229 | Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada |
I23 | Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio |
I230 | Hemopericardio como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio |
I231 | Defecto del tabique auricular como complicación presente posterior al infarto del miocardio |
I232 | Defecto del tabique ventricular como complicación presente posterior al infarto del miocardio |
I233 | Ruptura de la pared cardíaca sin hemopericardio como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio |
I234 | Ruptura de las cuerdas tendinosas como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio |
I235 | Ruptura de músculo papilar como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio |
I236 | Trombosis de la aurícula, apéndice auricular y ventrículo como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio |
I238 | Otras complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio |
I24 | Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón |
I240 | Trombosis coronaria que no resulta en infarto del miocardio |
I241 | Síndrome de Dressler |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.