opening_type
stringlengths 9
87
| context
stringlengths 5
1.25k
| move_type_pred
stringclasses 16
values | move_pred
stringlengths 4
9
|
---|---|---|---|
Modern Defense | e4 g6 f4 Bg7 d3 e6 Bd2 Ne7 Nc3 O-O Be2 f5 Nf3 | t:1___ | m:fxe4___ |
Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | d4 e6 c4 d5 Nc3 dxc4 Nf3 Nc6 Bg5 Be7 Bxe7 Ngxe7 | t:0___ | m:e3_____ |
Bird Opening: Dutch Variation | f4 d5 Nf3 b6 e3 Bb7 b3 Nc6 Bb5 e6 Ne5 Ne7 Bb2 | t:0___ | m:f6_____ |
Sicilian Defense: Old Sicilian | e4 c5 Nf3 Nc6 c4 | t:0___ | m:d6_____ |
Indian Game: Czech-Indian | d4 c6 | t:0___ | m:Nf3____ |
French Defense: Knight Variation | e4 e6 Nf3 d5 exd5 exd5 Nc3 | t:0___ | m:Nc6____ |
Russian Game: Three Knights Game | e4 e5 Nf3 | t:0___ | m:Nf6____ |
Bird Opening | f4 e6 | t:0___ | m:g3_____ |
Van't Kruijs Opening | e3 d6 d3 e6 c3 | t:0___ | m:Be7____ |
French Defense: Knight Variation | e4 e6 Nf3 d5 Qe2 Nf6 | t:0___ | m:e5_____ |
Queen's Pawn Game: Stonewall Attack | d4 d5 e3 Nf6 Bd3 e6 f4 Be7 | t:0___ | m:Nf3____ |
Danish Gambit | e4 e5 d4 exd4 c3 Nc6 cxd4 Bb4+ Bd2 Bxd2+ | t:1,2_ | m:Qxd2___ |
Horwitz Defense | d4 e6 Nf3 d5 e3 c5 c3 Nc6 Bd3 c4 Bc2 | t:0___ | m:b5_____ |
Ruy Lopez: Vinogradov Variation | e4 e5 | t:0___ | m:Nf3____ |
Philidor Defense #3 | e4 e5 Nf3 d6 Bc4 Nc6 | t:0,5_ | m:O-O____ |
Old Indian Defense | d4 d6 c4 e6 Nc3 Nf6 g3 g6 Bg2 Bg7 Nf3 | t:0,5_ | m:O-O____ |
Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | e4 d5 exd5 | t:1___ | m:Qxd5___ |
French Defense: Knight Variation | e4 e6 Nf3 d5 exd5 exd5 d4 Nf6 h3 Bd6 Bd3 O-O O-O | t:0___ | m:b6_____ |
Pirc Defense #5 | e4 d6 d4 c6 c4 g6 Bd3 Bg7 Be3 Nf6 e5 Ng4 | t:0___ | m:h3_____ |
Queen's Pawn Game: Anglo-Slav Opening | d4 c6 c4 | t:0___ | m:d6_____ |
Sicilian Defense | e4 c5 Nf3 d6 | t:0___ | m:c4_____ |
Mikenas Defense | d4 Nc6 c4 e5 e3 Nf6 Nc3 Bb4 a3 Bxc3+ | t:1,2_ | m:bxc3___ |
Queen's Pawn | d4 d6 g3 f6 Bg2 e5 dxe5 fxe5 a4 Nf6 b3 Be7 Ba3 O-O | t:0___ | m:e3_____ |
Sicilian Defense: French Variation | e4 c5 Nf3 e6 d3 d5 exd5 exd5 Be2 Nc6 | t:0,5_ | m:O-O____ |
French Defense: Queen's Knight | e4 e6 Nc3 d5 exd5 | t:1___ | m:exd5___ |
King's Gambit Declined: Keene's Defense #2 | e4 e5 f4 Qh4+ g3 Qf6 Nf3 exf4 d4 d6 Bxf4 Bg4 e5 | t:1___ | m:dxe5___ |
Philidor Defense: Nimzowitsch Variation #2 | e4 e5 | t:0___ | m:Nf3____ |
Ruy Lopez: Schliemann Defense | e4 Nc6 Nf3 e5 Bb5 f5 O-O fxe4 Bxc6 bxc6 Nxe5 Nf6 Nc3 | t:0___ | m:Bb7____ |
Sicilian Defense: Bowdler Attack | e4 c5 Bc4 e5 d3 Nc6 a3 Be7 | t:0___ | m:Nc3____ |
Mieses Opening | d3 b6 e4 Bb7 | t:0___ | m:Nc3____ |
Sicilian Defense: Bowdler Attack | e4 c5 Bc4 Nc6 a3 | t:0___ | m:e6_____ |
English Defense #2 | d4 b6 | t:0___ | m:c4_____ |
King's Gambit Accepted, Hanstein Gambit | e4 e5 f4 | t:1___ | m:exf4___ |
Owen Defense | e4 b6 Nf3 Bb7 Nc3 | t:0___ | m:e6_____ |
Dutch Defense: Rubinstein Variation | d4 e6 c4 f5 Nc3 d5 cxd5 exd5 | t:0___ | m:Qc2____ |
King's Indian Attack | Nf3 d5 g3 Bf5 Bg2 e6 b3 c5 Bb2 a5 d3 Nf6 Nbd2 Be7 | t:0___ | m:e4_____ |
Owen Defense | e4 b6 Nf3 Bb7 d3 | t:0___ | m:a5_____ |
Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation | e4 c5 | t:0___ | m:c3_____ |
Hungarian Opening: Slav Formation | g3 d5 Bg2 c6 Nf3 Nf6 d4 Bg4 c4 e6 | t:1___ | m:cxd5___ |
Ruy Lopez: Exchange Variation, Gligoric Variation | e4 e5 Nf3 Nc6 Bb5 a6 Bxc6 dxc6 O-O f6 h3 | t:0___ | m:c5_____ |
Caro-Kann Defense | e4 c6 d4 d5 Nc3 e6 Nf3 Bb4 e5 c5 a3 Bxc3+ | t:1,2_ | m:bxc3___ |
Sicilian Defense: Delayed Alapin | e4 c5 Nf3 d6 c3 Nc6 | t:0___ | m:d4_____ |
Sicilian Defense: Accelerated Dragon | e4 c5 Nf3 Nc6 d4 cxd4 | t:1___ | m:Nxd4___ |
King's Gambit Declined, Classical Variation | e4 e5 f4 Bc5 Nf3 d6 d4 | t:1___ | m:exd4___ |
Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | d4 d5 Nf3 | t:0___ | m:Bf5____ |
Italian Game | e4 e5 Nf3 Nc6 Bc4 Qf6 d3 h6 Nc3 d6 O-O | t:0___ | m:Na5____ |
Sicilian Defense: McDonnell Attack | e4 c5 f4 e6 Nf3 d5 d4 Nf6 Ne5 Be7 exd5 | t:1___ | m:exd5___ |
Nimzo-Larsen Attack | b3 e6 Bb2 | t:0___ | m:d5_____ |
French Defense: Exchange Variation | e4 e6 d4 d5 exd5 c6 Bd3 cxd5 Ne2 Nd7 c4 | t:0___ | m:Ngf6___ |
Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | Nf3 d5 | t:0___ | m:d4_____ |
French Defense: Advance Variation #3 | e4 e6 d4 | t:0___ | m:d5_____ |
Sicilian Defense: Old Sicilian | e4 c5 Nf3 Nc6 c3 e6 d4 cxd4 cxd4 d5 exd5 exd5 Nc3 | t:0___ | m:Nf6____ |
Four Knights Game: Halloween Gambit | e4 e5 Nf3 Nf6 Nc3 Nc6 | t:1___ | m:Nxe5___ |
Italian Game | e4 e5 Nf3 Nc6 Bc4 Qf6 Nc3 h6 a3 Bc5 | t:0___ | m:d3_____ |
Queen's Gambit Refused: Chigorin Defense | d4 d5 c4 Nc6 e3 e6 Nf3 Bb4+ Nc3 Nf6 a3 Bxc3+ bxc3 Ne4 | t:0___ | m:Qc2____ |
Sicilian Defense: Wing Gambit | e4 c5 b4 cxb4 d4 f6 f4 d6 f5 e5 | t:0___ | m:Qh5+___ |
Rat Defense: Small Center Defense | e4 d6 d4 e6 Bd3 Be7 Be3 | t:0___ | m:Nd7____ |
Benoni Defense: Benoni-Indian Defense | d4 c5 | t:0___ | m:d5_____ |
French Defense: Exchange Variation | d4 d5 e4 e6 exd5 exd5 Bd3 Nf6 Ne2 Be7 Nbc3 | t:0,5_ | m:O-O____ |
Old Benoni Defense | d4 c5 c4 cxd4 Qxd4 Nc6 Qd1 g6 Nf3 Bg7 | t:0___ | m:Nc3____ |
Center Game: Kieseritzky Variation #4 | e4 e5 d4 exd4 Nf3 c5 | t:0___ | m:Bc4____ |
Pirc Defense #4 | e4 d6 d3 c6 d4 g6 c3 Bg7 Nf3 Nf6 Be2 Nxe4 O-O | t:0___ | m:Nf6____ |
Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Classical Variation | e4 c5 Nc3 Nc6 Nf3 d6 d4 cxd4 Nxd4 Nf6 Bg5 e6 Qd2 | t:0___ | m:Be7____ |
French Defense: Advance Variation #2 | e4 e6 d4 d5 e5 c5 c3 cxd4 cxd4 Nc6 | t:0___ | m:f4_____ |
Sicilian Defense: Canal-Sokolsky Attack | e4 c5 Nf3 d6 Bb5+ Nc6 Bxc6+ bxc6 b3 e6 Bb2 Nf6 e5 dxe5 | t:1___ | m:Nxe5___ |
Philidor Defense #3 | e4 e5 Nf3 d6 Bc4 Bg4 O-O Nc6 | t:0___ | m:c3_____ |
Sicilian Defense: Hyperaccelerated Dragon | e4 c5 Nf3 g6 c3 Bg7 Bc4 | t:0___ | m:e6_____ |
Van't Kruijs Opening | e3 c5 d3 Nc6 g3 g6 Bg2 Bg7 | t:0___ | m:Ne2____ |
Russian Game: Modern Attack, Symmetrical Variation #2 | e4 e5 | t:0___ | m:Nf3____ |
Alekhine Defense: Normal Variation | e4 Nf6 e5 Nd5 Nf3 d6 exd6 cxd6 Be2 g6 O-O Bg7 c4 Nf6 | t:0___ | m:d4_____ |
Queen's Pawn | d4 a5 | t:1___ | m:1-0____ |
Scandinavian Defense | e4 d5 e5 c5 d4 | t:0___ | m:Bf5____ |
Alekhine Defense: Four Pawns Attack, Trifunovic Variation | e4 Nf6 e5 Nd5 d4 d6 c4 Nb6 f4 | t:0___ | m:Bf5____ |
Philidor Defense: Exchange Variation #3 | e4 e5 Nf3 d6 d4 exd4 | t:1___ | m:Qxd4___ |
French Defense: Advance Variation, Nimzowitsch Gambit | e4 e6 d4 d5 e5 c5 Qg4 cxd4 | t:0___ | m:Nf3____ |
Sicilian Defense: Old Sicilian | e4 c5 Nf3 Nc6 | t:0___ | m:Bc4____ |
English Opening: Anglo-Indian Defense | c4 Nf6 b3 g6 Bb2 Bg7 Nc3 O-O g3 e6 Bg2 | t:0___ | m:d5_____ |
King's Gambit Declined, Classical Variation #2 | e4 e5 f4 Bc5 Nf3 d6 c3 Nf6 | t:0___ | m:Bd3____ |
Philidor Defense: Exchange Variation #2 | e4 e5 Nf3 d6 d4 exd4 Nxd4 Qh4 | t:0___ | m:Nc3____ |
King's Gambit Accepted, Bishop's Gambit, Bogoljubov Defense | f4 e5 e4 exf4 Bc4 Nf6 Nc3 c6 e5 d5 exf6 dxc4 fxg7 | t:1___ | m:Bxg7___ |
Scandinavian Defense: Mieses-Kotroc Variation | e4 d5 exd5 Qxd5 Nc3 Qe5+ Be2 Nf6 | t:0___ | m:d4_____ |
Pirc Defense #5 | e4 d6 d4 c6 c4 g6 Nc3 Bg7 Nf3 Nf6 | t:0___ | m:Bg5____ |
English Defense #2 | d4 b6 c4 Ba6 Nc3 Bb7 | t:0___ | m:e4_____ |
Budapest Defense: Rubinstein Variation | d4 Nf6 c4 e5 dxe5 Ng4 Bf4 | t:0___ | m:Nc6____ |
Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Exchange Variation | e4 c5 Nf3 Nc6 | t:0___ | m:d4_____ |
Horwitz Defense | d4 e6 Nf3 d5 g3 Nf6 Bg2 Bd6 c3 O-O Bg5 Nbd7 | t:0___ | m:h4_____ |
Englund Gambit | d4 e5 c4 exd4 Qxd4 | t:0___ | m:Nc6____ |
Englund Gambit Complex Declined | d4 e5 d5 d6 e4 f5 Nc3 Nf6 Bg5 Be7 Bxf6 Bxf6 Nf3 | t:0,5_ | m:O-O____ |
Queen's Gambit Refused: Chigorin Defense, Exchange Variation | d4 d5 c4 | t:0___ | m:Nc6____ |
Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | e4 c6 d4 d5 e5 Bf5 Nf3 e6 Bd3 Bxd3 Qxd3 Ne7 Nbd2 Nd7 | t:0___ | m:c3_____ |
King's Indian Defense: Six Pawns Attack | d4 d6 c4 g6 Nc3 Bg7 e4 Nf6 Be3 O-O Bd3 Nbd7 h3 | t:0___ | m:b6_____ |
French Defense: Exchange Variation | e4 e6 d4 d5 exd5 exd5 | t:0___ | m:Bd3____ |
Queen's Gambit Accepted | d4 d5 | t:0___ | m:c4_____ |
Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Exchange Variation | e4 c5 d4 cxd4 Nf3 Nc6 | t:1___ | m:Nxd4___ |
Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | d4 d5 c4 e6 Nc3 Nc6 Nf3 | t:0___ | m:h6_____ |
Van Geet Opening | Nc3 c5 Nd5 e6 Ne3 d6 d3 d5 Qd2 Nf6 Nd1 | t:0___ | m:Be7____ |
Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch, 5.cxd5 | d4 e6 c4 d5 Nc3 Nf6 | t:0___ | m:Nf3____ |
Sicilian Defense: Smith-Morra Gambit | e4 c5 d4 cxd4 c3 dxc3 Nxc3 Nc6 f4 g6 | t:0___ | m:Nf3____ |
Sicilian Defense: Old Sicilian | e4 c5 Nf3 | t:0___ | m:Nc6____ |
Hungarian Opening | g3 b6 Bg2 c6 b3 Bb7 a4 e6 a5 d6 | t:1___ | m:axb6___ |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.