Date
stringlengths 10
10
| Open
float64 0
5.18k
| High
float64 4.4
5.19k
| Low
float64 4.4
5.15k
| Close
float64 4.4
5.18k
| Adj Close
float64 4.4
5.18k
| Volume
int64 0
11.5B
|
---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-09 | 2,882.51001 | 2,894.830078 | 2,874.27002 | 2,880.340088 | 2,880.340088 | 3,531,690,000 |
2018-10-10 | 2,873.899902 | 2,874.02002 | 2,784.860107 | 2,785.679932 | 2,785.679932 | 4,554,260,000 |
2018-10-11 | 2,776.870117 | 2,795.139893 | 2,710.51001 | 2,728.370117 | 2,728.370117 | 4,914,090,000 |
2018-10-12 | 2,770.540039 | 2,775.77002 | 2,729.439941 | 2,767.129883 | 2,767.129883 | 4,024,010,000 |
2018-10-15 | 2,763.830078 | 2,775.98999 | 2,749.030029 | 2,750.790039 | 2,750.790039 | 3,327,160,000 |
2018-10-16 | 2,767.050049 | 2,813.459961 | 2,766.909912 | 2,809.919922 | 2,809.919922 | 3,460,260,000 |
2018-10-17 | 2,811.669922 | 2,816.939941 | 2,781.810059 | 2,809.209961 | 2,809.209961 | 3,347,090,000 |
2018-10-18 | 2,802 | 2,806.040039 | 2,755.179932 | 2,768.780029 | 2,768.780029 | 3,639,300,000 |
2018-10-19 | 2,775.659912 | 2,797.77002 | 2,760.27002 | 2,767.780029 | 2,767.780029 | 3,593,940,000 |
2018-10-22 | 2,773.939941 | 2,778.939941 | 2,749.219971 | 2,755.879883 | 2,755.879883 | 3,331,270,000 |
2018-10-23 | 2,721.030029 | 2,753.590088 | 2,691.429932 | 2,740.689941 | 2,740.689941 | 4,373,710,000 |
2018-10-24 | 2,737.870117 | 2,742.590088 | 2,651.889893 | 2,656.100098 | 2,656.100098 | 4,738,670,000 |
2018-10-25 | 2,674.879883 | 2,722.699951 | 2,667.840088 | 2,705.570068 | 2,705.570068 | 4,663,930,000 |
2018-10-26 | 2,667.860107 | 2,692.379883 | 2,628.159912 | 2,658.689941 | 2,658.689941 | 4,804,330,000 |
2018-10-29 | 2,682.649902 | 2,706.850098 | 2,603.540039 | 2,641.25 | 2,641.25 | 4,701,260,000 |
2018-10-30 | 2,640.679932 | 2,685.429932 | 2,635.340088 | 2,682.629883 | 2,682.629883 | 5,125,600,000 |
2018-10-31 | 2,705.600098 | 2,736.689941 | 2,705.600098 | 2,711.73999 | 2,711.73999 | 5,133,380,000 |
2018-11-01 | 2,717.580078 | 2,741.669922 | 2,708.850098 | 2,740.370117 | 2,740.370117 | 4,730,250,000 |
2018-11-02 | 2,745.449951 | 2,756.550049 | 2,700.439941 | 2,723.060059 | 2,723.060059 | 4,261,230,000 |
2018-11-05 | 2,726.370117 | 2,744.27002 | 2,717.939941 | 2,738.310059 | 2,738.310059 | 3,650,910,000 |
2018-11-06 | 2,738.399902 | 2,756.820068 | 2,737.080078 | 2,755.449951 | 2,755.449951 | 3,543,800,000 |
2018-11-07 | 2,774.129883 | 2,815.149902 | 2,774.129883 | 2,813.889893 | 2,813.889893 | 3,929,080,000 |
2018-11-08 | 2,806.379883 | 2,814.75 | 2,794.98999 | 2,806.830078 | 2,806.830078 | 3,673,550,000 |
2018-11-09 | 2,794.100098 | 2,794.100098 | 2,764.23999 | 2,781.01001 | 2,781.01001 | 4,029,030,000 |
2018-11-12 | 2,773.929932 | 2,775.98999 | 2,722 | 2,726.219971 | 2,726.219971 | 3,701,570,000 |
2018-11-13 | 2,730.050049 | 2,754.600098 | 2,714.97998 | 2,722.179932 | 2,722.179932 | 4,112,820,000 |
2018-11-14 | 2,737.899902 | 2,746.800049 | 2,685.75 | 2,701.580078 | 2,701.580078 | 4,449,060,000 |
2018-11-15 | 2,693.52002 | 2,735.379883 | 2,670.75 | 2,730.199951 | 2,730.199951 | 4,204,960,000 |
2018-11-16 | 2,718.540039 | 2,746.75 | 2,712.159912 | 2,736.27002 | 2,736.27002 | 3,996,970,000 |
2018-11-19 | 2,730.73999 | 2,733.159912 | 2,681.090088 | 2,690.72998 | 2,690.72998 | 3,806,940,000 |
2018-11-20 | 2,654.600098 | 2,669.439941 | 2,631.52002 | 2,641.889893 | 2,641.889893 | 4,370,820,000 |
2018-11-21 | 2,657.73999 | 2,670.72998 | 2,649.820068 | 2,649.929932 | 2,649.929932 | 3,237,400,000 |
2018-11-23 | 2,633.360107 | 2,647.550049 | 2,631.090088 | 2,632.560059 | 2,632.560059 | 1,651,680,000 |
2018-11-26 | 2,649.969971 | 2,674.350098 | 2,649.969971 | 2,673.449951 | 2,673.449951 | 3,523,520,000 |
2018-11-27 | 2,663.75 | 2,682.530029 | 2,655.889893 | 2,682.169922 | 2,682.169922 | 3,494,380,000 |
2018-11-28 | 2,691.449951 | 2,744 | 2,684.379883 | 2,743.790039 | 2,743.790039 | 3,984,540,000 |
2018-11-29 | 2,736.969971 | 2,753.75 | 2,722.939941 | 2,737.800049 | 2,737.800049 | 3,599,200,000 |
2018-11-30 | 2,737.76001 | 2,760.879883 | 2,732.76001 | 2,760.169922 | 2,760.169922 | 4,668,310,000 |
2018-12-03 | 2,790.5 | 2,800.179932 | 2,773.379883 | 2,790.370117 | 2,790.370117 | 4,221,580,000 |
2018-12-04 | 2,782.429932 | 2,785.929932 | 2,697.179932 | 2,700.060059 | 2,700.060059 | 4,515,710,000 |
2018-12-06 | 2,663.51001 | 2,696.149902 | 2,621.530029 | 2,695.949951 | 2,695.949951 | 5,180,430,000 |
2018-12-07 | 2,691.26001 | 2,708.540039 | 2,623.139893 | 2,633.080078 | 2,633.080078 | 4,242,240,000 |
2018-12-10 | 2,630.860107 | 2,647.51001 | 2,583.22998 | 2,637.719971 | 2,637.719971 | 4,162,880,000 |
2018-12-11 | 2,664.439941 | 2,674.350098 | 2,621.300049 | 2,636.780029 | 2,636.780029 | 3,963,440,000 |
2018-12-12 | 2,658.22998 | 2,685.439941 | 2,650.26001 | 2,651.070068 | 2,651.070068 | 4,029,300,000 |
2018-12-13 | 2,658.699951 | 2,670.189941 | 2,637.27002 | 2,650.540039 | 2,650.540039 | 3,978,340,000 |
2018-12-14 | 2,629.679932 | 2,635.070068 | 2,593.840088 | 2,599.949951 | 2,599.949951 | 4,064,370,000 |
2018-12-17 | 2,590.75 | 2,601.129883 | 2,530.540039 | 2,545.939941 | 2,545.939941 | 4,661,420,000 |
2018-12-18 | 2,559.899902 | 2,573.98999 | 2,528.709961 | 2,546.159912 | 2,546.159912 | 4,519,190,000 |
2018-12-19 | 2,547.050049 | 2,585.290039 | 2,488.959961 | 2,506.959961 | 2,506.959961 | 5,152,830,000 |
2018-12-20 | 2,496.77002 | 2,509.629883 | 2,441.179932 | 2,467.419922 | 2,467.419922 | 5,619,780,000 |
2018-12-21 | 2,465.379883 | 2,504.409912 | 2,408.550049 | 2,416.620117 | 2,416.620117 | 7,657,890,000 |
2018-12-24 | 2,400.560059 | 2,410.340088 | 2,351.100098 | 2,351.100098 | 2,351.100098 | 2,613,670,000 |
2018-12-26 | 2,363.120117 | 2,467.76001 | 2,346.580078 | 2,467.699951 | 2,467.699951 | 4,249,740,000 |
2018-12-27 | 2,442.5 | 2,489.100098 | 2,397.939941 | 2,488.830078 | 2,488.830078 | 4,139,010,000 |
2018-12-28 | 2,498.77002 | 2,520.27002 | 2,472.889893 | 2,485.73999 | 2,485.73999 | 3,728,440,000 |
2018-12-31 | 2,498.939941 | 2,509.23999 | 2,482.820068 | 2,506.850098 | 2,506.850098 | 3,461,920,000 |
2019-01-02 | 2,476.959961 | 2,519.48999 | 2,467.469971 | 2,510.030029 | 2,510.030029 | 3,733,160,000 |
2019-01-03 | 2,491.919922 | 2,493.139893 | 2,443.959961 | 2,447.889893 | 2,447.889893 | 3,858,830,000 |
2019-01-04 | 2,474.330078 | 2,538.070068 | 2,474.330078 | 2,531.939941 | 2,531.939941 | 4,234,140,000 |
2019-01-07 | 2,535.610107 | 2,566.159912 | 2,524.560059 | 2,549.689941 | 2,549.689941 | 4,133,120,000 |
2019-01-08 | 2,568.110107 | 2,579.820068 | 2,547.560059 | 2,574.409912 | 2,574.409912 | 4,120,060,000 |
2019-01-09 | 2,580 | 2,595.320068 | 2,568.889893 | 2,584.959961 | 2,584.959961 | 4,088,740,000 |
2019-01-10 | 2,573.51001 | 2,597.820068 | 2,562.02002 | 2,596.639893 | 2,596.639893 | 3,721,300,000 |
2019-01-11 | 2,588.110107 | 2,596.27002 | 2,577.399902 | 2,596.26001 | 2,596.26001 | 3,447,460,000 |
2019-01-14 | 2,580.310059 | 2,589.320068 | 2,570.409912 | 2,582.610107 | 2,582.610107 | 3,689,370,000 |
2019-01-15 | 2,585.100098 | 2,613.080078 | 2,585.100098 | 2,610.300049 | 2,610.300049 | 3,601,180,000 |
2019-01-16 | 2,614.75 | 2,625.76001 | 2,612.679932 | 2,616.100098 | 2,616.100098 | 3,882,180,000 |
2019-01-17 | 2,609.280029 | 2,645.060059 | 2,606.360107 | 2,635.959961 | 2,635.959961 | 3,802,410,000 |
2019-01-18 | 2,651.27002 | 2,675.469971 | 2,647.580078 | 2,670.709961 | 2,670.709961 | 4,009,010,000 |
2019-01-22 | 2,657.879883 | 2,657.879883 | 2,617.27002 | 2,632.899902 | 2,632.899902 | 3,923,950,000 |
2019-01-23 | 2,643.47998 | 2,653.189941 | 2,612.860107 | 2,638.699951 | 2,638.699951 | 3,358,770,000 |
2019-01-24 | 2,638.840088 | 2,647.199951 | 2,627.01001 | 2,642.330078 | 2,642.330078 | 3,449,230,000 |
2019-01-25 | 2,657.439941 | 2,672.379883 | 2,657.330078 | 2,664.76001 | 2,664.76001 | 3,821,000,000 |
2019-01-28 | 2,644.969971 | 2,644.969971 | 2,624.060059 | 2,643.850098 | 2,643.850098 | 3,630,820,000 |
2019-01-29 | 2,644.889893 | 2,650.929932 | 2,631.050049 | 2,640 | 2,640 | 3,518,070,000 |
2019-01-30 | 2,653.620117 | 2,690.439941 | 2,648.340088 | 2,681.050049 | 2,681.050049 | 3,883,270,000 |
2019-01-31 | 2,685.48999 | 2,708.949951 | 2,678.649902 | 2,704.100098 | 2,704.100098 | 4,953,800,000 |
2019-02-01 | 2,702.320068 | 2,716.659912 | 2,696.879883 | 2,706.530029 | 2,706.530029 | 3,782,490,000 |
2019-02-04 | 2,706.48999 | 2,724.98999 | 2,698.75 | 2,724.870117 | 2,724.870117 | 3,369,450,000 |
2019-02-05 | 2,728.340088 | 2,738.97998 | 2,724.030029 | 2,737.699951 | 2,737.699951 | 3,597,620,000 |
2019-02-06 | 2,735.050049 | 2,738.080078 | 2,724.149902 | 2,731.610107 | 2,731.610107 | 3,486,590,000 |
2019-02-07 | 2,717.530029 | 2,719.320068 | 2,687.26001 | 2,706.050049 | 2,706.050049 | 4,114,040,000 |
2019-02-08 | 2,692.360107 | 2,708.070068 | 2,681.830078 | 2,707.879883 | 2,707.879883 | 3,649,510,000 |
2019-02-11 | 2,712.399902 | 2,718.050049 | 2,703.790039 | 2,709.800049 | 2,709.800049 | 3,395,330,000 |
2019-02-12 | 2,722.610107 | 2,748.189941 | 2,722.610107 | 2,744.72998 | 2,744.72998 | 3,843,020,000 |
2019-02-13 | 2,750.300049 | 2,761.850098 | 2,748.629883 | 2,753.030029 | 2,753.030029 | 3,684,910,000 |
2019-02-14 | 2,743.5 | 2,757.899902 | 2,731.22998 | 2,745.72998 | 2,745.72998 | 3,845,390,000 |
2019-02-15 | 2,760.23999 | 2,775.659912 | 2,760.23999 | 2,775.600098 | 2,775.600098 | 3,648,680,000 |
2019-02-19 | 2,769.280029 | 2,787.330078 | 2,767.290039 | 2,779.76001 | 2,779.76001 | 3,535,270,000 |
2019-02-20 | 2,779.050049 | 2,789.879883 | 2,774.060059 | 2,784.699951 | 2,784.699951 | 3,904,830,000 |
2019-02-21 | 2,780.23999 | 2,781.580078 | 2,764.550049 | 2,774.879883 | 2,774.879883 | 3,598,260,000 |
2019-02-22 | 2,780.669922 | 2,794.199951 | 2,779.110107 | 2,792.669922 | 2,792.669922 | 3,429,350,000 |
2019-02-25 | 2,804.350098 | 2,813.48999 | 2,794.98999 | 2,796.110107 | 2,796.110107 | 3,860,260,000 |
2019-02-26 | 2,792.360107 | 2,803.120117 | 2,789.469971 | 2,793.899902 | 2,793.899902 | 3,676,200,000 |
2019-02-27 | 2,787.5 | 2,795.76001 | 2,775.129883 | 2,792.379883 | 2,792.379883 | 3,771,790,000 |
2019-02-28 | 2,788.110107 | 2,793.72998 | 2,782.51001 | 2,784.48999 | 2,784.48999 | 4,445,780,000 |
2019-03-01 | 2,798.219971 | 2,808.02002 | 2,787.379883 | 2,803.689941 | 2,803.689941 | 3,994,950,000 |
2019-03-04 | 2,814.370117 | 2,816.879883 | 2,767.659912 | 2,792.810059 | 2,792.810059 | 3,949,730,000 |
2019-03-05 | 2,794.409912 | 2,796.439941 | 2,782.969971 | 2,789.649902 | 2,789.649902 | 3,631,380,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.