p1
stringlengths 9
246
| p2
stringlengths 10
231
| similarity
float64 0.09
1
|
---|---|---|
Cc1ccc(-c2csc3c(=O)[nH]c(N4CCC[C@@H](C(N)=O)C4)nc23)cc1 | O=C(CN1CCN(C(=O)OCc2ccccc2)CC1)NCc1nnc2n1CCCCC2 | 0.542644 |
COc1cc(OC)cc(N2C(=O)C[C@H](N3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C2=O)c1 | CC[C@@H](C)c1nc2ccc(Br)cc2c(=O)n1N=Cc1ccc2c(c1)OCO2 | 0.551241 |
Cc1c[nH]c(CCNC(=O)c2cc(COc3ccc(C)c(C)c3)on2)n1 | C[C@H](NC(=O)c1cc(-c2cccs2)n[nH]1)c1nnc2ccccn12 | 0.521882 |
O=C(CCn1ncc2c1CCCC2)N1CCc2nc([C@@H]3CCCN3)ncc2C1 | Cc1ccc(NC(=O)C[C@H]2S/C(=N\c3ccc(C)c(Cl)c3)NC2=O)c(C)c1 | 0.555089 |
COc1ccccc1[C@H]1C2=C(CCCC2=O)Nc2nc(S)[nH]c(=O)c21 | CN(CCc1ccccc1)Cc1cc(C(=O)N2C[C@H]3CC[C@H]2C3)no1 | 0.575879 |
Clc1ccccc1/C=C/c1nn2c(-c3ccncc3)nnc2s1 | C=CCN1C(=O)/C(=C\c2ccccc2OCCCOc2ccccc2OC)SC1=S | 0.512651 |
Cc1ccc(NC(=O)c2ccc3c(c2)S(=O)(=O)c2ccccc2C3=O)cc1 | c1ccc(CN2CCN(c3ncnc4[nH]cnc34)C[C@H](Cc3cnccn3)C2)cc1 | 0.545752 |
CC(C)C(NC(=O)[C@H]1CN(S(=O)(=O)c2ccccc2)c2ccccc2O1)C(C)C | Cc1ccccc1-c1noc(CNC(=S)Nc2ccc3c(c2)OCO3)n1 | 0.587983 |
CCOC(=O)[C@@H]1C(=O)C=C(c2cc(OC)cc(OC)c2)C[C@@H]1c1ccccc1C | O=C(NCc1cnn(-c2ccccc2)c1)C1CCN(S(=O)(=O)c2cc(Cl)ccc2Cl)CC1 | 0.586681 |
COc1cc(F)c(S(=O)(=O)NN=C(O)CC(C)C)cc1[N+](=O)[O-] | O=C(N[C@@H](C[C@H]1CCCO1)C(F)(F)F)N1CCc2nnc(O)cc2C1 | 0.53355 |
CCn1c(Sc2cc(-c3ccccc3)nc3ncnn23)nnc1-c1cccs1 | COc1ccccc1N1CC[C@H](NC(=O)Cc2c(C)n[nH]c2C)C1=O | 0.615622 |
COc1ccccc1[C@@H]1c2ccc(O)cc2Oc2ncn(CC(C)C)c(=N)c21 | COCC(=O)N1CC[C@@](Cc2cccc(-c3ccccc3)c2)(C(=O)NC(C)C)C1 | 0.516199 |
CCO[C@H]1[C@H](NC(=O)CC)c2ccccc2C12CCN(C(=O)c1cc(OC)nc3ccccc13)CC2 | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC(=O)c2ccc3c(c2)CCC(=O)N3)CC1 | 0.551402 |
C[C@@H](c1ccccc1)N(C)C(=O)Cn1c(-c2cscn2)nc2ccccc21 | Cc1ccc(-c2nnc3n(c2=O)CCC32CCN(C(=O)c3cc(C)ccn3)CC2)cc1 | 0.699393 |
COC[C@@]1(C(=O)O)CCCN1Cc1noc(C2CC2)n1 | C[C@@]1(c2ncc(Cc3ccccc3F)o2)CCCN(C(=O)c2ccc(O)nc2)C1 | 0.550802 |
Cc1ccc(Cn2c(=O)c3c(nc4n3CCCN4Cc3ccco3)n(C)c2=O)cc1 | CCCCOc1ccc(C(=O)Nc2nc3ccc(C(=O)OC)cc3s2)cc1 | 0.633974 |
O=C1NC2(CCOCC2)C(=O)N1Cc1ccc(C(=O)n2ccnc2)cc1 | CCCNS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)N2CC[C@@H](O)[C@H](NC(=O)COC)C2)cc1 | 0.586758 |
COC(=O)C1=C(C)NC2=C(C(=O)CCC2)[C@H]1c1cccc(C)n1 | O=C(CNC(=O)c1cccc(Br)c1)Nc1ccc(S(=O)(=O)N2CCCCCC2)cc1 | 0.526535 |
O=C(COC(=O)c1ccccc1N1C(=O)[C@H]2CC=CC[C@H]2C1=O)c1ccc(Cl)cc1 | C[C@@H]1Oc2ccc(C(=O)C3CCN(C(=O)[C@H]4CCCN(C(=O)N5CCCC5)C4)CC3)cc2NC1=O | 0.635045 |
O=S(=O)(c1ccccc1F)N1CCN(Cc2nc3ccccc3[nH]2)CC1 | CCn1c(SCC(=O)Nc2cc(OC)c(Cl)cc2OC)nnc1-c1ccccc1OC | 0.505319 |
CC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]c2cc(F)ccc12)C(=O)N1CCCC1(C)C | CCc1ccc(N2C(=O)/C(=C/c3ccco3)SC2=S)cc1 | 0.535948 |
O=C(Nc1ccc(N2CCCCC2)c(Cl)c1)N[C@@H]1CCOc2ccccc21 | CCCOc1cc(F)ccc1NC(=O)NC1CCN(C2CCCC2)CC1 | 0.518892 |
O=C1[C@@H]2[C@@H](C(=O)N1n1cnnc1)[C@H]1C=C[C@H]2O1 | O=C(c1cc2cc(F)ccc2s1)N1CC[C@H](N2CCc3ccccc3C2)C1 | 0.548212 |
CCN(CC)CCOc1ccc2nc3ccc(Cl)cc3c(=O)n2n1 | Cc1noc(C)c1S(=O)(=O)N1CCC(C(=O)N2CCCC[C@@H]2c2nc3ccccc3s2)CC1 | 0.657492 |
CCN1CCN(C(=O)c2cc3n(n2)CCN(C)S3(=O)=O)[C@H](C)C1 | Cn1c(CN2CCC(=O)Nc3cc(F)ccc32)nc2ccccc2c1=O | 0.651235 |
Cc1cccc2cc(CN(CCN(C)C)C(=O)c3cccc(F)c3)c(N(C)C)nc12 | Cc1cc(NC(=O)N2CC=C(c3c(C)[nH]c4ccccc34)CC2)n([C@@H]2CCS(=O)(=O)C2)n1 | 0.658189 |
CC(C)OCCCN1C(=O)C(O)=C(C(=O)c2cccs2)[C@@H]1c1ccc(F)cc1 | Cc1cc(C)cc(C(=O)Nc2ccc3c(c2)OCC(C)(C)C(=O)N3CC(C)C)c1 | 0.60883 |
CC[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)N(Cc1ccccc1Cl)C(=O)CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 | COc1nc2c(cc1CNC(=O)c1cncc(C)c1)C(=O)N(C1CCCC1)C2 | 0.585605 |
COc1cc2ncn(CC(=O)N[C@@H](C(=O)NCc3ccccn3)C(C)C)c(=O)c2cc1OC | Cn1c(SCc2csc(-c3ccc(F)cc3)n2)nnc1-c1ccc2c(c1)OCO2 | 0.648478 |
CN(C)c1ncc(-c2ccc(F)cc2)c([C@H]2CCCCN2C(=O)CN2C(=O)NC3(CCCC3)C2=O)n1 | CCc1cc(C(=O)N2CCN(C)[C@@H](c3ccc(OC)cc3)C2)no1 | 0.610939 |
Cc1ccc(CNC(=O)[C@@H]2CCCN2S(=O)(=O)c2cccs2)cc1 | COc1ccc(NC(=O)CSc2nnc(Cc3ccccc3)n2-n2cccc2)cc1OC | 0.537408 |
COc1ccccc1CN(Cc1csc(-c2ncccn2)n1)C[C@@H]1CCCO1 | CC[C@H]1SC2=NCN(c3ccc4ccccc4c3)CN2C1=O | 0.541345 |
NC(=O)CN1CCCN(C(=O)c2ccn(-c3ccc(F)cc3)n2)CC1 | Cc1cc(C(=O)N(CCCN(C)C)CC2CCN(C3Cc4ccccc4C3)CC2)nc(C)n1 | 0.523284 |
O=C(c1ccccc1F)N1C[C@@H]2CN(c3ccc4nncn4n3)C[C@H]2C1 | COc1ccc2nc(NC(=O)CSc3nc(C)n[nH]3)sc2c1 | 0.513691 |
CCOC[C@]1(C(N)=S)[C@@H](c2cccc(Cl)c2)[C@@H]1S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 | CC(=O)Nc1cccc(NC(=O)CN(C)[C@@H](C)c2nc3ccccc3s2)c1 | 0.570533 |
C[C@@H]1Cc2ccccc2N1S(=O)(=O)c1ccc2c(c1)CCC(=O)N2 | O=C1O[C@]2(C[C@@H]1n1cnc3ccccc3c1=O)C(=O)Nc1ccccc12 | 0.742515 |
O=[N+]([O-])c1cc(Cl)cc(/C=N/Nc2nc(=Nc3ccccc3)nc(N3CCCCC3)[nH]2)c1O | O=C(CN1C(=O)/C(=C2\SC(=S)N(C[C@H]3CCCO3)C2=O)c2ccccc21)Nc1ccccc1 | 0.676382 |
CN(Cc1ccc(OCC(=O)O)cc1)C(=O)[C@]1(C)CCCO1 | COc1ccc(Cc2nnc3sc(CCN4C(=O)c5ccccc5C4=O)nn23)cc1OC | 0.5 |
Cc1cccc(N([C@@H](C)C(=O)NCc2ccccc2CN2CCCCC2)S(C)(=O)=O)c1 | CN(Cc1ccccc1)C(=O)[C@H]1Cc2ccccc2CN1Cc1ccc(O)cc1 | 0.535891 |
CC(C)n1cnnc1SCc1nc(-c2ccc3c(c2)OCO3)no1 | O=C(Nc1ccn(CCc2ccncc2)n1)C(=O)N1CCO[C@@H](c2cccs2)C1 | 0.535948 |
O=C1CC[C@H](N2Cc3c(OCC(=O)N4CC5(CCCNC5)C4)cccc3C2=O)C(=O)N1 | Cc1nn(C)c2nccc(N3CCC[C@H](S(=O)(=O)N(C)C)C3)c12 | 0.633603 |
Cc1c(C(=O)N[C@H]2CCOc3ccccc32)cccc1[N+](=O)[O-] | COc1ccc(NS(=O)(=O)c2cccc(C(=O)OCC(=O)N[C@@H](C)c3cccs3)c2)cc1 | 0.540243 |
COC(=O)c1ccccc1N1C(=O)[C@@H]2[C@H](C1=O)[C@H]1CCCN1[C@@H]2C(=O)c1ccc(F)cc1 | O=C(N[C@@H]1C[C@H]2C[C@H]1[C@@H]1CCC[C@H]21)C1CCN(S(=O)(=O)c2ccc3c(c2)OCCCO3)CC1 | 0.590249 |
COc1ccc([C@H]2[C@@H]([N+](=O)[O-])[C@H]3C=Cc4ccccc4N3[C@H]2C(=O)c2ccccc2)cc1OC | CN(C)C(=O)C[C@H]1CN2C[C@H](NC(=O)c3cc[nH]c3)C[C@H]2CO1 | 0.583333 |
Cc1cnn(CC(=O)N2CCO[C@@]3(CCCCc4ccccc4OCCNC3=O)C2)c1 | COCC(=O)Nc1cc(C(=O)N2CCc3sccc3C2)cc2nc(-c3cccnc3)n(C)c12 | 0.682779 |
Cc1noc([C@@H](C)N2CCN(c3nccc(SCc4ccccc4)n3)CC2)n1 | CCOC(=O)N1CCN(c2c(/C=C3\SC(=S)N(C(C)C)C3=O)c(C)c(C#N)c(=O)n2C)CC1 | 0.609091 |
C[C@@H](C(=O)N1CCCC[C@H]1CCO)N1C(=O)/C(=C/c2ccco2)SC1=S | O=C(O)c1cc(N2C(=O)[C@@H]3[C@@H](C2=O)[C@H]2C=C[C@H]3C2)ccc1N1CCOCC1 | 0.573093 |
CCc1noc(CCCC(=O)O[C@@H](c2ccccc2)[C@H](C)N(C)S(=O)(=O)c2cccs2)n1 | CN(C)C(=O)[C@@H]1CCCN1c1ccc(S(C)(=O)=O)cc1[N+](=O)[O-] | 0.58811 |
O=C(O)[C@H]1CCCN(C(=O)c2ncoc2-c2cccs2)C1 | CC1(C)CC(=O)C2=C(C1)Nc1nc3ccccc3n1[C@H]2c1ccccc1 | 0.694527 |
C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCN(C)C[C@@H]1c1ccnn1C)c1cccc(-n2ccnc2)c1 | Cc1ccc(C[C@@H](C)NC(=O)c2c(O)nnc(C)c2C)c(C)c1 | 0.56129 |
CN(Cc1nc2ccc(F)cc2[nH]1)c1cc([C@H]2C[C@@H](O)C2)ncn1 | Cn1ncc2c(N3CCN(c4ccccc4Cl)CC3)ncnc21 | 0.503513 |
COc1cc(OC)cc([C@H]2NCC[C@]23C(=O)Nc2ccc(OC)cc23)c1 | COc1cccc2cc(CN[C@@H](C)c3ccccn3)oc12 | 0.569634 |
C/C(O)=N/[C@H](C)C1CCN(C(=O)[C@@H]2C[C@]23CCOc2ccccc23)CC1 | CNC(=O)[C@@]1(Cc2ccc(-c3ccccc3OC)cc2)CCN(C(=O)c2c(C)noc2C)C1 | 0.639098 |
Cc1ccc(NC(=O)C(=O)NCc2ccc(-c3cccs3)o2)cc1N1CCCC1=O | CC[C@@H](C(=O)Nc1cccc(C(C)=O)c1)n1nnc2ccccc2c1=O | 0.607066 |
NC(=O)CN1CC=C(c2c[nH]c3cc(F)ccc23)CC1 | CN(C[C@@H]1CCc2nc(C(F)(F)F)cn2C1)C(=O)[C@H]1CCCCO1 | 0.514917 |
COCCN1CCC(CNC(=O)c2oc3c(C)cccc3c2C)CC1 | O=c1c(=Cc2ccco2)sc2nc(-c3cccs3)nn12 | 0.612802 |
O=C1[C@@H]2[C@@H](C(=O)N1c1cccc(N3C(=O)[C@@H]4[C@H](C3=O)[C@H]3C=C[C@H]4C3)n1)[C@H]1C=C[C@H]2C1 | C[C@H](OC(=O)[C@@H]1CC(=O)N(c2ccccc2F)C1)C(=O)N1CC(=O)Nc2ccccc21 | 0.589426 |
CC(C)(C)c1nc(O)c2c(n1)[C@@]1(CCCN(C(=O)CCc3cn[nH]c3)C1)CC2 | Cc1nn([C@@H]2CCS(=O)(=O)C2)c(C)c1NC(=O)c1ccc2c(c1)CCCC(=O)N2 | 0.687627 |
CN(CC(=O)NCCc1cn(C)c2ccccc12)[C@@H]1CCC[C@H]1O | CN1C(=O)N[C@@H](c2ccc(Br)cc2)C2=C1CN(c1cccc(C(=O)O)c1)C2=O | 0.550725 |
C=CCN1C(=O)NC(=O)/C(=C(/CC)Nc2ccc(OC)cc2OC)C1=O | Cc1nc[nH]c1-c1nnc2n1CCS[C@H]2C | 0.561514 |
COc1ccc(OC)c(N2C[C@H](C(=O)OCC(=O)c3cccs3)CC2=O)c1 | C[C@H](OCc1ccccc1)[C@@H](C(=O)O)N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c2ccccc21 | 0.536026 |
Cc1cc(C(=O)N2CC[C@H](C(=O)O)C2)sc1C | C[C@H](Sc1nnc(-c2cc3c(s2)CC[C@@H](C(C)(C)C)C3)n1C)c1nccc(N)n1 | 0.519372 |
C#CCOc1c(Br)cc(/C=N/Nc2nnc(C)n2N)cc1OC | CCc1cc(C(=O)N2CC[C@@]34O[C@@H](c5ccccc5)CN3C(=O)C[C@@H]24)n[nH]1 | 0.553106 |
CC[C@@H](C)NC(=O)Cn1c2ccc(C)cc2c2ncn(Cc3ccccc3Cl)c(=O)c21 | O=c1c2ccccc2nc2n1CCN2Cc1ccc(Br)cc1 | 0.686901 |
COc1ccccc1CNC(=O)[C@@H]1CCN(S(C)(=O)=O)c2ccccc2O1 | O=c1n(Cc2nc(-c3cccs3)no2)nnn1-c1ccccc1 | 0.595016 |
COc1cccc2cc(C(=O)Nc3ccccc3Cl)/c(=N/NS(=O)(=O)c3ccccc3)oc12 | Cc1ncn(-c2ccc(NC(=O)c3ccc(NC(N)=O)cc3)cc2)c1C | 0.508287 |
COc1ccc(C(N)=O)cc1NC(=O)c1ccc(N2CCOCC2)cc1 | C[C@@H](NC(=O)CCN1C(=O)NC2(CCCC2)C1=O)c1cccc(NC(=O)Cc2ccccc2F)c1 | 0.502326 |
COc1ccc(OC)c2c(NCCNCCO)cc(NCCNCCO)nc12 | Cc1c[nH]cc1C(=O)N[C@H]1CCN(C(=O)OC(C)(C)C)C1(C)C | 0.524664 |
CC(C)Oc1cccc(C(=O)[C@H]2CCCN(c3nc(C(N)=O)cs3)C2)c1 | Cc1ccc2c(CCNC(=O)N3CCOC[C@H]3c3nc[nH]n3)cn(C)c2c1 | 0.557569 |
COc1ccc([C@@H]2CC(c3ccccc3)=NN2C(=O)CSc2nnc(-c3ccccc3)n2C)cc1 | O=C(Cc1noc2ccccc12)Nc1ccc(S(=O)(=O)NCCCN2CCOCC2)cc1 | 0.601031 |
CCO[P@@](C)(=O)[C@H](c1ccco1)N(C)S(C)(=O)=O | O=C1Nc2cc(C(F)(F)F)ccc2/C1=C/c1ccc(N2CCCC2)cc1 | 0.525 |
O=c1[nH]c(/C=C/c2ccc(-c3ccc(F)cc3)o2)nc(O)c1[N+](=O)[O-] | Cc1c(C(=O)Nc2ccccc2C(=O)NCc2ccc3c(c2)OCO3)oc2ccccc12 | 0.588047 |
COc1ccc(-c2cc3n(c(=N)c2C#N)CCc2cc(OC)c(OC)cc2-3)cc1OC | CCn1c(SCC(=O)Nc2cccc(C)c2C)nnc1[C@@H](CO)NC(=O)c1ccc(OC)cc1 | 0.724173 |
Cc1cc(N2CCC(c3nnc(Cn4cccn4)n3C3CC3)CC2)nc(N)n1 | O=C(c1cc2ncccn2n1)N1CC[C@@H](c2ccc3c(c2)OCO3)[C@H](O)C1 | 0.644995 |
O=C(c1ccccc1-c1nc[nH]n1)N1CC[C@@H]2NCCC[C@@H]2C1 | CO[C@@H]1COCC[C@H]1NC(=O)c1ccc(C)c(N2CCNC2=O)c1 | 0.537058 |
COc1ccc(NC(=O)C2CCN(S(=O)(=O)Cc3ccc(Cl)cc3Cl)CC2)cc1 | COC[C@@]1(C(=O)O)CCCN1S(=O)(=O)c1ccc(F)cc1C | 0.501104 |
COC(=O)N1CCN(c2ccncc2NS(=O)(=O)c2c(C)cc(C)cc2OC)CC1 | Cc1cc(F)ccc1S(=O)(=O)N1Cc2cncnc2C1 | 0.60177 |
CC(=O)c1ccc(S(=O)(=O)N(C)CC(=O)N[C@H](CC(C)C)c2cccc(C(F)(F)F)c2)cc1 | COC(=O)/C=C/c1ccc(N2Cc3c[nH]nc3[C@H](C)C2)c([N+](=O)[O-])c1 | 0.546524 |
Cn1ccc([C@@H](NC(=O)N2CCNC(=O)C2)c2ccc(Cl)cc2)n1 | CCCc1nnc2n1N[C@@H](c1ccc(F)cc1)[C@@H](C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1)S2 | 0.557173 |
COC(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1NC(=O)c1csc(C)c1-c1ccccc1 | CN(C)c1ccc(CNC(=O)[C@@H]2CC3(CCNCC3)Oc3ccccc32)cc1 | 0.624868 |
CCCCOc1ccc(NC(=O)Nc2ccccc2Cc2nc(C)no2)cc1 | COc1ccc(F)cc1/C(O)=C1\C(=O)C(=O)N(CCN2CCOCC2)[C@H]1c1ccco1 | 0.541369 |
C[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)CCCN1C(=O)c1ccc([N+](=O)[O-])cn1 | C[C@](O)(CNC(=O)c1nc2ccc(Br)cn2n1)c1ccsc1 | 0.555556 |
Cc1ccc(F)c(CNC(=O)N2CC[C@]3(CN(C)C(=O)CO3)C2)c1F | Cn1cc(-c2ccc(CNC(=O)c3cc4ccccc4o3)cn2)cn1 | 0.51631 |
Cc1c(Cc2cccc(F)c2)cccc1-n1c(=O)c2cccc(F)c2n(C)c1=O | C[C@@H]1CN(C(=O)Nc2cc(-n3nnnc3C3CC3)ccc2F)CCO1 | 0.633197 |
COc1ccc([C@]2(C(=O)OCC(=O)c3c(-c4ccccc4)[nH]c4ccccc34)C[C@H](O)C2)cc1 | O=C(c1ccccn1)N1CC[C@@H](Nc2noc(-c3ccccc3)n2)[C@H](O)C1 | 0.635319 |
C=CCn1c(SCC(=O)Nc2ccc(Br)cc2C)nnc1-c1cnccn1 | O=C(NCCc1ccccc1)c1ccccc1NC(=O)[C@H]1CC(=O)N(c2cccc(Cl)c2Cl)C1 | 0.61588 |
Cn1cc(-c2ccnc(NCCN3CCC[C@@H](c4ccccc4)C3)n2)cn1 | C[C@H](OC(=O)c1ccc(=O)n(C)n1)c1nc2cc(Cl)ccc2n1C | 0.510022 |
Cc1cccc(C(=O)Oc2ccccc2/C=C2/C(=O)NC(=O)N(c3ccccc3C)C2=O)c1 | COc1cccc(C=NN2CCN(C3c4ccccc4-c4ccccc43)CC2)c1 | 0.536663 |
COc1ccccc1[C@@H](NC(=O)c1cscn1)c1noc(C)n1 | Cc1ccc(C)c(S(=O)(=O)Nc2nc3ccccc3nc2NCCc2ccccc2)c1 | 0.557018 |
O=C(O)[C@H]1CS(=O)(=O)CCN1C(=O)[C@H]1Cc2ccc(Cl)cc21 | Cc1ccc(N2CCC[C@@]3(CCCN3C(=O)c3cc(C)n(C)c3C)C2=O)cc1 | 0.645427 |
CCCNC(=O)c1cc(C)nc2c1c(C)nn2CCC | COC(=O)c1cc(NC(=O)[C@@H]2CCC(=O)c3cccn32)cc(C(=O)OC)c1 | 0.616183 |
CC(=O)c1cc(C(=O)N2CCC[C@@H](CCC(=O)N(C)CCc3ccccn3)C2)cs1 | O=C(c1cc(C2CC2)nn1-c1ccccc1)N1CCN(S(=O)(=O)c2ccccc2F)CC1 | 0.555556 |
CCc1cc(CN2CC[C@@](O)(COc3ccccc3)C2)on1 | CCn1cc(S(=O)(=O)N2CCC[C@H](COc3ncccc3C(F)(F)F)C2)nc1C | 0.505543 |
COC[C@@H]1CN(Cc2ccccn2)Cc2c1cnn2CC1CC1 | O=C(CCc1ccccc1F)N1CCC[C@@H](c2ccc3cn[nH]c3n2)C1 | 0.577131 |
O=C(C[C@@]1(COc2cccc(Cl)c2)CN(C(=O)c2ncccn2)CCO1)N1CCOCC1 | Cc1nc(-c2ccc(F)cc2)sc1C(=O)N(C)CC(=O)Nc1ccccc1C(F)(F)F | 0.581493 |
COCCNC(=O)[C@@H](c1ccc(C)o1)N(C[C@H]1CCCO1)C(=O)Cn1nnc2ccccc21 | COc1ccc(N([C@@H](C)C(=O)NCc2ccc(CN3CCCCC3)cc2)S(C)(=O)=O)cc1OC | 0.628931 |
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)N1CCC[C@@H](c2cnn(C)c2)C1 | COc1cccc(Oc2nc3c(c(=O)n(C)c(=O)n3C)n2Cc2ccccc2F)c1 | 0.584711 |
Cc1nn(C)cc1CNC(=O)[C@H]1CCCc2c1[nH]c1ccccc21 | CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)c2ccc(CN(c3ccccc3)S(C)(=O)=O)cc2)cc1Cl | 0.533262 |
COc1ccc2[nH]cc(/C=C/c3onc(C)c3[N+](=O)[O-])c2c1 | CC(C)Cc1cc(C(=O)N2CC[C@@]3(CCCN(C)C3=O)C2)nc(N)n1 | 0.555066 |
CCCn1c(=O)n(CC(=O)NC[C@@H](C)O)c(=O)c2c3c(sc21)COC(C)(C)C3 | COCc1nnc2n1CCN(C(=O)C1=CCCC1)[C@@H](C)C2 | 0.653386 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.