p1
stringlengths 12
119
| p2
stringlengths 12
119
| Scaffold
stringlengths 2
69
| similarity
float64 0.5
1
|
---|---|---|---|
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(C)=O)c3)c2cc1OC | COc1cc2c(C#N)cnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC | No | 0.631579 |
COc1cc2ncc(C(N)=O)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2c(C#N)cnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC | No | 0.638756 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(C)c(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2c(C#N)cnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC | No | 0.668766 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(C)c(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.97554 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.899587 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(Br)cc3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.972141 |
COCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OCOC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.918845 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3C(C)C)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.908714 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc([N+](=O)[O-])c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.876676 |
COCCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OCCOC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.913699 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(C)=O)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.894952 |
COc1cc2ncc(C(N)=O)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.823529 |
COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)NCC(=O)N32)cc(OC)c1OC | COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N32)cc(OC)c1O | No | 0.974576 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3C)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.921596 |
COc1cc([C@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)NCC(=O)N32)cc(OC)c1OC | COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N32)cc(OC)c1O | No | 0.974576 |
O=C1[C@@H]2Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@@H](c3ccccc3)N2C(=O)[C@@H]2CCCN12 | COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N32)cc(OC)c1O | No | 0.978746 |
CC(C)C[C@@H]1c2[nH]c3ccccc3c2C[C@H]2C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N21 | COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N32)cc(OC)c1O | No | 0.910112 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(N)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.911641 |
COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)NCC(=O)N32)cc(OC)c1O | COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N32)cc(OC)c1O | No | 0.977683 |
O=C1[C@@H]2Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@@H](c3ccccc3)N2C(=O)[C@@H]2CCCN12 | O=C1[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N(Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H]2CCCN12 | No | 0.846906 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(C)c(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.902204 |
COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.692109 |
COc1cc([C@@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N32)cc(OC)c1OC | COc1cc([C@H]2c3[nH]c4ccccc4c3C[C@H]3C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N32)cc(OC)c1O | No | 0.996822 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(Br)cc3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.955331 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(F)(F)F)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(C)cc3)c2cc1OC | No | 0.936599 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(C)C)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.904696 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(Br)c(C)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.918621 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(C)c(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.928969 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.892663 |
CCOc1cc2c(Nc3cccc(Br)c3)c(C#N)cnc2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.930265 |
O=C1[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N1C/C=C/c1ccccc1 | O=C1[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)N(Cc2ccccc2)C(=O)[C@@H]2CCCN12 | No | 0.900867 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(NC(C)=O)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(N)c3)c2cc1OC | No | 0.936022 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(Br)c(C)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(F)(F)F)c3)c2cc1OC | No | 0.914718 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(O)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C#N)c3)c2cc1OC | No | 0.947445 |
COc1cc2ncc(C(N)=O)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.82763 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.924609 |
COc1cc2c(C#N)cnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.681122 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(Cl)cc3F)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.879518 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(SC)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.926346 |
N#Cc1cnc2cc3c(cc2c1Nc1cccc(Br)c1)OCCO3 | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.969957 |
CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | No | 0.976945 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(N)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.902069 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(C)=O)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.935262 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(Br)cc3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.896409 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(C(C)C)cc3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.906077 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.894376 |
COc1cc2c(C#N)cnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.641463 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(Cl)cc3F)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.847742 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(SC)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.88587 |
CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.871658 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(F)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.886024 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(NC(C)=O)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.867628 |
COCCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OCCOC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.864116 |
COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.652934 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3C)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.874005 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(C)c(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.880215 |
COCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OCOC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.866402 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3C(C)C)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.89932 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc([N+](=O)[O-])c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(N)=O)c3)c2cc1OC | No | 0.863158 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C(C)C)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(C#N)c3)c2cc1OC | No | 0.958273 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccccc3Br)c2cc1OC | No | 0.917135 |
COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(Br)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(O)c3)c2cc1OC | No | 0.942029 |
COc1cc2c(C#N)cnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC | COc1cc2ncc(C#N)c(Nc3cccc(O)c3)c2cc1OC | No | 0.64676 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)COc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.850331 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3cccnc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.836683 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)N(C)Cc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.97541 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3cccs3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.804374 |
CCCCCC(=O)N1CCN(S(=O)(=O)c2ccc(OC)cc2)C(C(=O)NO)C1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.867847 |
CCCCCCN(C)C(=O)N1CCN(S(=O)(=O)c2ccc(OC)cc2)C(C(=O)NO)C1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.918621 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)COc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3nc(-c4ccccc4)cs3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.745029 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(N)=O)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.914566 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3cccnc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3nc(-c4ccccc4)cs3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.76731 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)N(C)Cc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3nc(-c4ccccc4)cs3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.751136 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3cccs3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3nc(-c4ccccc4)cs3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.779279 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(S(=O)(=O)c3ccc(OC)cc3)C(C(=O)NO)C2)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.788932 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(c3nc(-c4ccccc4)cs3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.786091 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3ccno3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.797084 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)N3CCCCCC3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.917355 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(C)=O)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.875173 |
CCCN(CC1CC1)C(=O)N1CCN(S(=O)(=O)c2ccc(OC)cc2)C(C(=O)NO)C1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.908719 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3ccc(-c4ccccc4)cc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.852459 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3snnc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.783943 |
CCCCCCN1CCN(S(=O)(=O)c2ccc(OC)cc2)C(C(=O)NO)C1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.852006 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.925575 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCNCC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.829132 |
CC/C(=N\O)c1ccc(OCCCc2c[nH]cn2)cc1 | CCCCC/C(=N\O)c1ccc(OCCCc2c[nH]cn2)cc1 | No | 0.895262 |
CC(C)(C)C/C(=N\O)c1ccc(OCCCc2c[nH]cn2)cc1 | CCCCC/C(=N\O)c1ccc(OCCCc2c[nH]cn2)cc1 | No | 0.911905 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.891599 |
CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(OCCCc2c[nH]cn2)cc1 | CCCCC/C(=N\O)c1ccc(OCCCc2c[nH]cn2)cc1 | No | 0.506567 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)C3CCCCC3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.831169 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3ccco3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.804612 |
N#Cc1ccc(OCc2ccsc2)cc1OC(C(=O)O)c1ccccc1Cl | N#Cc1ccc(OCc2ccsc2)cc1OC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 | No | 0.898714 |
N#Cc1ccc(OCc2ccnnc2)cc1OC(C(=O)O)c1ccccc1Cl | N#Cc1ccc(OCc2ccsc2)cc1OC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 | No | 0.793155 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3snnc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.817495 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)NCCc3ccccc3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.741266 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(C)=O)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.70852 |
CCCCCCN(C)C(=O)N1CCN(S(=O)(=O)c2ccc(OC)cc2)C(C(=O)NO)C1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.721366 |
CCCCCC(=O)N1CCN(S(=O)(=O)c2ccc(OC)cc2)C(C(=O)NO)C1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.708749 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)OC(C)(C)C)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.728869 |
COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)Nc3cccc(OC)c3)CC2C(=O)NO)cc1 | COc1ccc(S(=O)(=O)N2CCN(C(=O)c3c(-c4ccccc4)noc3C)CC2C(=O)NO)cc1 | No | 0.757345 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.