
SamuelM0422/PatchTST-Hourly-Electricity-Demand-Brazil
Time Series Forecasting
β’
Updated
β’
9
id_subsistema
stringclasses 4
values | nom_subsistema
stringclasses 4
values | din_instante
timestamp[ns]date 2020-01-01 00:00:00
2025-04-13 23:00:00
| val_cargaenergiahomwmed
float64 1.36k
62.1k
|
---|---|---|---|
N | NORTE | 2020-01-01T00:00:00 | 4,889.146 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T00:00:00 | 9,617.975 |
S | SUL | 2020-01-01T00:00:00 | 10,013.742 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T00:00:00 | 33,108.8615 |
N | NORTE | 2020-01-01T01:00:00 | 4,953.315 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T01:00:00 | 9,628.517 |
S | SUL | 2020-01-01T01:00:00 | 10,372.604 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T01:00:00 | 33,368.4085 |
N | NORTE | 2020-01-01T02:00:00 | 4,992.29 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T02:00:00 | 9,652.756 |
S | SUL | 2020-01-01T02:00:00 | 10,257.511 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T02:00:00 | 33,040.682 |
N | NORTE | 2020-01-01T03:00:00 | 5,005.238 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T03:00:00 | 9,600.859 |
S | SUL | 2020-01-01T03:00:00 | 9,977.659 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T03:00:00 | 32,399.0965 |
N | NORTE | 2020-01-01T04:00:00 | 5,006.65 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T04:00:00 | 9,496.766 |
S | SUL | 2020-01-01T04:00:00 | 9,742.856 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T04:00:00 | 31,776.1305 |
N | NORTE | 2020-01-01T05:00:00 | 4,983.685 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T05:00:00 | 8,875.656 |
S | SUL | 2020-01-01T05:00:00 | 9,299.267 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T05:00:00 | 30,001.084 |
N | NORTE | 2020-01-01T06:00:00 | 4,752.957 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T06:00:00 | 8,331.656 |
S | SUL | 2020-01-01T06:00:00 | 8,808.472 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T06:00:00 | 28,781.116 |
N | NORTE | 2020-01-01T07:00:00 | 4,567.798 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T07:00:00 | 8,280.969 |
S | SUL | 2020-01-01T07:00:00 | 8,932.251 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T07:00:00 | 29,278.853 |
N | NORTE | 2020-01-01T08:00:00 | 4,561.05 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T08:00:00 | 8,227.924 |
S | SUL | 2020-01-01T08:00:00 | 9,142.241 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T08:00:00 | 30,105.0515 |
N | NORTE | 2020-01-01T09:00:00 | 4,571.542 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T09:00:00 | 8,203.378 |
S | SUL | 2020-01-01T09:00:00 | 9,370.016 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T09:00:00 | 30,934.2405 |
N | NORTE | 2020-01-01T10:00:00 | 4,537.649 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T10:00:00 | 8,203.915 |
S | SUL | 2020-01-01T10:00:00 | 9,585.583 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T10:00:00 | 31,801.2535 |
N | NORTE | 2020-01-01T11:00:00 | 4,518.635 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T11:00:00 | 8,351.319 |
S | SUL | 2020-01-01T11:00:00 | 9,665.398 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T11:00:00 | 32,206.752 |
N | NORTE | 2020-01-01T12:00:00 | 4,503.078 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T12:00:00 | 8,307.79 |
S | SUL | 2020-01-01T12:00:00 | 9,496.054 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T12:00:00 | 32,063.3855 |
N | NORTE | 2020-01-01T13:00:00 | 4,538.425 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T13:00:00 | 8,264.712 |
S | SUL | 2020-01-01T13:00:00 | 9,514.702 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T13:00:00 | 31,664.444 |
N | NORTE | 2020-01-01T14:00:00 | 4,580.75 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T14:00:00 | 8,253.226 |
S | SUL | 2020-01-01T14:00:00 | 9,609.869 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T14:00:00 | 31,575.2265 |
N | NORTE | 2020-01-01T15:00:00 | 4,571.118 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T15:00:00 | 8,271.73 |
S | SUL | 2020-01-01T15:00:00 | 9,634.797 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T15:00:00 | 31,684.9585 |
N | NORTE | 2020-01-01T16:00:00 | 4,537.213 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T16:00:00 | 8,405.14 |
S | SUL | 2020-01-01T16:00:00 | 9,725.733 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T16:00:00 | 32,204.081 |
N | NORTE | 2020-01-01T17:00:00 | 4,582.358 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T17:00:00 | 8,777.405 |
S | SUL | 2020-01-01T17:00:00 | 9,847.976 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T17:00:00 | 32,976.0125 |
N | NORTE | 2020-01-01T18:00:00 | 4,885.621 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T18:00:00 | 10,059.241 |
S | SUL | 2020-01-01T18:00:00 | 9,948.737 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T18:00:00 | 34,888.365 |
N | NORTE | 2020-01-01T19:00:00 | 5,194.12 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T19:00:00 | 10,317.968 |
S | SUL | 2020-01-01T19:00:00 | 10,763.904 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T19:00:00 | 38,572.758 |
N | NORTE | 2020-01-01T20:00:00 | 5,331.435 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T20:00:00 | 10,307.492 |
S | SUL | 2020-01-01T20:00:00 | 11,522.141 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T20:00:00 | 39,314.7805 |
N | NORTE | 2020-01-01T21:00:00 | 5,411.985 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T21:00:00 | 10,518.922 |
S | SUL | 2020-01-01T21:00:00 | 11,633.052 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T21:00:00 | 39,236.211 |
N | NORTE | 2020-01-01T22:00:00 | 5,492.633 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T22:00:00 | 10,565.126 |
S | SUL | 2020-01-01T22:00:00 | 11,471.216 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T22:00:00 | 38,624.095 |
N | NORTE | 2020-01-01T23:00:00 | 5,461.698 |
NE | NORDESTE | 2020-01-01T23:00:00 | 10,328.824 |
S | SUL | 2020-01-01T23:00:00 | 10,944.096 |
SE | SUDESTE | 2020-01-01T23:00:00 | 37,077.1445 |
N | NORTE | 2020-01-02T00:00:00 | 5,350.979 |
NE | NORDESTE | 2020-01-02T00:00:00 | 10,079.196 |
S | SUL | 2020-01-02T00:00:00 | 10,371.531 |
SE | SUDESTE | 2020-01-02T00:00:00 | 35,407.153 |
This dataset contains hourly electricity load data for Brazil, published by the ONS - National Electric System Operator. It spans from the year 2000 to the present (currently 2025), with continuous updates.
The data represents the hourly electricity demand profile across the Brazilian National Interconnected System (SIN). It is especially suitable for:
The data is provided in .csv
, .xlsx
, and .parquet
formats and organized by year (2000β2025). Each row corresponds to a specific hour of a year and includes:
import pandas as pd
# Load one year of hourly data
df = pd.read_parquet("CurvaCarga-2023.parquet")
print(df.head())