num_sales
int64 0
311k
| fees_seller
float64 0
10M
| fees_opensea
float64 0
75k
| fees_seller_usd
float64 0
11.2M
| fees_opensea_usd
float64 0
5.58M
| tx_timestamp
stringlengths 19
26
| price
float64 -3.72
3M
| gain
float64 -9,999,999.99
2.63M
| usd_price
float64 -71.09
223M
| usd_gain
float64 -8,571,899.99
206M
| token
stringclasses 36
values | to_eth
float64 0
32.3
| to_usd
float64 0
58.5k
| created_date
stringlengths 26
26
| chain
stringclasses 9
values | token_type
stringclasses 6
values | asset_contract_type
stringclasses 4
values | asset_type
stringclasses 2
values | payout_collection_address
int64 102
6.42M
| from_account
int64 0
6.42M
| to_account
int64 2.33k
6.42M
| seller_account
int64 0
6.42M
| winner_account
int64 1
6.42M
| contract_address
int64 153
6.42M
| nft_image
int64 2
27.2M
| collection_image
int64 145
27.2M
| token_id
int64 3
10.9M
| nft_name
int64 0
31.7M
| nft_description
int64 10
31.7M
| collection_name
int64 114
31.7M
| collection_description
int64 80
31.7M
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.00035 | 0.00035 | 0.632086 | 0.632086 | 2023-04-29T22:51:38 | 0.014 | 0.0133 | 25.28344 | 24.019268 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-07-05T18:46:19.304928 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 2,162,953 | 4,598,834 | 2,126,811 | 4,598,834 | 6,276,000 | 1,394,465 | 11,617,069 | 5,226,280 | 3,886,459 | 25,406,059 | 25,069,136 | 29,476,644 | 30,444,409 |
1 | 2.46 | 1.025 | 2.107787 | 0.878245 | 2023-04-29T22:51:36 | 41 | 37.515 | 35.129784 | 32.143752 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-11-18T12:19:55.213288 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 5,686,594 | 756,220 | 2,126,811 | 5,169,547 | 756,220 | 3,037,252 | 14,135,321 | 3,750,055 | 3,057,150 | 7,406,941 | 25,480,239 | 11,595,366 | 20,980,639 |
28 | 0.0275 | 0.01375 | 49.6639 | 24.83195 | 2023-04-29T22:51:35 | 0.55 | 0.50875 | 993.278 | 918.78215 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-09-01T23:54:15.458547 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 604,244 | 2,655,911 | 2,985,804 | 2,748,814 | 2,655,911 | 4,546,885 | 22,189,242 | 13,290,475 | 3,702,099 | 5,839,271 | 19,164,436 | 25,164,104 | 8,158,955 |
10 | 0.0275 | 0.01375 | 49.662997 | 24.831499 | 2023-04-29T22:51:35 | 0.54999 | 0.508741 | 993.25994 | 918.765445 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-09-01T23:54:15.458547 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 604,244 | 2,655,911 | 2,985,804 | 4,923,059 | 2,655,911 | 4,546,885 | 11,299,648 | 13,290,475 | 10,194,989 | 26,643,443 | 19,164,436 | 25,164,104 | 8,158,955 |
3,276 | 0.006875 | 0.006875 | 12.40965 | 12.40965 | 2023-04-29T22:51:35 | 0.275 | 0.26125 | 496.386 | 471.5667 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-03-28T13:22:36.928003 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 2,540,562 | 5,040,901 | 2,126,811 | 5,040,901 | 1,556,796 | 6,383,163 | 17,786,646 | 1,490,918 | 9,184,473 | 19,285,311 | 22,381,642 | 10,057,311 | 8,069,959 |
7,173 | 0.025 | 0.00625 | 45.149 | 11.28725 | 2023-04-29T22:51:35 | 0.25 | 0.21875 | 451.49 | 395.05375 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-06-08T00:58:04.597720 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 4,286,767 | 5,280,412 | 2,126,811 | 5,734,072 | 5,280,412 | 3,948,206 | 1,739,754 | 18,594,448 | 5,188,685 | 27,442,745 | 23,347,166 | 2,641,413 | 30,345,123 |
16 | 0.0275 | 0.01375 | 49.6639 | 24.83195 | 2023-04-29T22:51:35 | 0.55 | 0.50875 | 993.278 | 918.78215 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-09-01T23:54:15.458547 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 604,244 | 2,655,911 | 2,985,804 | 2,748,814 | 2,655,911 | 4,546,885 | 20,811,522 | 13,290,475 | 7,612,247 | 12,624,315 | 19,164,436 | 25,164,104 | 8,158,955 |
2 | 0.01215 | 0.006075 | 21.942414 | 10.971207 | 2023-04-29T22:51:35 | 0.243 | 0.224775 | 438.84828 | 405.934659 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-04-26T20:36:03.705290 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 5,115,661 | 5,466,833 | 2,985,804 | 5,690,492 | 5,466,833 | 138,169 | 21,873,418 | 21,873,418 | 714,550 | 24,598,692 | 21,208,360 | 28,027,901 | 4,127,371 |
270 | 0.00092 | 0.00023 | 1.661483 | 0.415371 | 2023-04-29T22:51:35 | 0.0092 | 0.00805 | 16.614832 | 14.537978 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2020-06-15T19:18:12.470039 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 4,203,958 | 3,928,319 | 2,126,811 | 1,503,990 | 3,928,319 | 1,471,061 | 24,434,426 | 316,697 | 10,611,469 | 30,391,715 | 4,872,013 | 11,519,118 | 18,792,002 |
1 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.774625 | 2023-04-29T22:51:28 | 0.1 | 0.0975 | 30.985 | 30.210375 | WBNB | 0.171577 | 309.85 | 2023-01-02T11:06:13.739991 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 485,513 | 2,126,811 | 485,513 | 221,550 | 5,085,281 | 7,953,348 | 19,023,397 | 3,672,344 | 24,469,600 | 30,744,047 | 15,052,466 | 22,381,642 |
3 | 0.000759 | 0.000495 | 1.370477 | 0.894567 | 2023-04-29T22:51:24 | 0.019814 | 0.018559 | 35.782682 | 33.517638 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-03-27T02:41:06.062977 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 3,305,572 | 3,530,506 | 2,126,811 | 1,302,914 | 3,530,506 | 2,124,901 | 22,332,123 | 3,409,633 | 6,237,332 | 2,695,032 | 2,641,449 | 17,537,452 | 21,465,614 |
1 | 0 | 0.000013 | 0 | 0.022575 | 2023-04-29T22:51:23 | 0.0005 | 0.000488 | 0.90298 | 0.880406 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2019-05-08T21:59:29.327544 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,581,042 | 2,126,811 | 4,206,752 | 5,581,042 | 5,816,500 | 9,673,702 | 809,339 | 7,605,074 | 29,886,540 | 8,840,386 | 13,191,113 | 20,932,549 |
1 | 0 | 0.000013 | 0 | 0.022575 | 2023-04-29T22:51:23 | 0.0005 | 0.000488 | 0.90298 | 0.880406 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2019-05-08T21:59:29.327544 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,581,042 | 2,126,811 | 4,206,752 | 5,581,042 | 5,816,500 | 4,275,944 | 809,339 | 4,560,822 | 2,542,693 | 1,786,024 | 13,191,113 | 20,932,549 |
1 | 0 | 0.000013 | 0 | 0.022575 | 2023-04-29T22:51:23 | 0.0005 | 0.000488 | 0.90298 | 0.880406 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2019-05-08T21:59:29.327544 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,581,042 | 2,126,811 | 4,206,752 | 5,581,042 | 5,816,500 | 19,193,893 | 809,339 | 8,596,672 | 17,249,108 | 18,722,975 | 13,191,113 | 20,932,549 |
1 | 0 | 0.000013 | 0 | 0.022575 | 2023-04-29T22:51:23 | 0.0005 | 0.000488 | 0.90298 | 0.880406 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2019-05-08T21:59:29.327544 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,581,042 | 2,126,811 | 4,206,752 | 5,581,042 | 5,816,500 | 3,225,142 | 809,339 | 9,302,745 | 1,248,007 | 27,364,949 | 13,191,113 | 20,932,549 |
1 | 0 | 0.000013 | 0 | 0.022575 | 2023-04-29T22:51:23 | 0.0005 | 0.000488 | 0.90298 | 0.880406 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2019-05-08T21:59:29.327544 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,581,042 | 2,126,811 | 4,206,752 | 5,581,042 | 5,816,500 | 13,669,191 | 809,339 | 6,414,105 | 17,742,152 | 20,359,932 | 13,191,113 | 20,932,549 |
1 | 0.000085 | 0.000043 | 0.153507 | 0.076753 | 2023-04-29T22:51:23 | 0.0017 | 0.001573 | 3.070132 | 2.839872 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-04-29T09:10:38.247451 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 4,938,947 | 6,357,008 | 2,126,811 | 3,233,904 | 6,357,008 | 4,389,197 | 1,686,933 | 22,544,985 | 4,531,365 | 20,885,697 | 22,381,642 | 20,249,369 | 12,877,630 |
1 | 0 | 0.001808 | 0 | 0.001549 | 2023-04-29T22:51:16 | 0.0723 | 0.070493 | 0.061948 | 0.0604 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-09-21T10:59:29.091952 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 3,050,677 | 2,126,811 | 4,129,036 | 3,050,677 | 2,087,157 | 19,023,397 | 11,577,080 | 8,943,887 | 22,381,642 | 22,381,642 | 30,063,326 | 29,967,252 |
1 | 0.301 | 0.1075 | 543.59396 | 194.1407 | 2023-04-29T22:51:11 | 4.3 | 3.8915 | 7,765.628 | 7,027.89334 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-10-27T13:40:13.777818 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 4,225,517 | 4,473,627 | 2,985,804 | 2,790,667 | 4,473,627 | 2,649,660 | 19,023,397 | 15,678,076 | 1,737,452 | 22,381,642 | 22,381,642 | 27,507,307 | 28,166,307 |
2 | 0.000365 | 0.000183 | 0.113095 | 0.056548 | 2023-04-29T22:51:04 | 0.0073 | 0.006753 | 2.261905 | 2.092262 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2023-04-12T18:07:13.452293 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 3,170,112 | 4,366,515 | 2,126,811 | 3,948,703 | 4,366,515 | 4,362,020 | 1,613,382 | 8,197,417 | 6,805,631 | 11,686,970 | 30,332,735 | 17,382,905 | 8,476,266 |
1 | 0.049728 | 0.014 | 0.042608 | 0.011996 | 2023-04-29T22:51:02 | 0.56 | 0.496272 | 0.479821 | 0.425218 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2023-04-26T04:53:56.040743 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 1,067,922 | 5,955,629 | 2,126,811 | 146,611 | 5,955,629 | 1,878,201 | 2,753,646 | 427,760 | 4,408,447 | 30,487,336 | 17,690,906 | 31,489,904 | 29,244,374 |
5 | 0.01275 | 0.00425 | 23.01426 | 7.67142 | 2023-04-29T22:50:59 | 0.17 | 0.153 | 306.8568 | 276.17112 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2023-04-04T06:59:48.363143 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 6,021,548 | 80,492 | 2,985,804 | 80,492 | 278,625 | 2,561,376 | 2,415,336 | 9,842,423 | 7,453,418 | 14,571,256 | 7,524,930 | 19,635,223 | 7,524,930 |
4 | 0.01275 | 0.00425 | 23.01426 | 7.67142 | 2023-04-29T22:50:59 | 0.17 | 0.153 | 306.8568 | 276.17112 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2023-04-04T06:59:48.363143 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 6,021,548 | 80,492 | 2,985,804 | 80,492 | 99,159 | 2,561,376 | 24,376,200 | 9,842,423 | 5,659,102 | 19,357,550 | 7,524,930 | 19,635,223 | 7,524,930 |
2 | 0.005092 | 0.001697 | 9.195497 | 3.065166 | 2023-04-29T22:50:59 | 0.06789 | 0.061101 | 122.606624 | 110.345962 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-04-24T17:16:02.062175 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 235,775 | 4,161,390 | 2,126,811 | 5,630,094 | 4,161,390 | 6,334,079 | 12,876,053 | 22,033,128 | 9,423,815 | 4,579,437 | 16,273,103 | 1,640,703 | 6,596,808 |
3 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.000232 | 2023-04-29T22:50:58 | 0.00003 | 0.000029 | 0.009296 | 0.009063 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2022-08-16T16:50:11.262937 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 1,325,684 | 2,465,529 | 3,218,518 | 1,325,684 | 5,583,091 | 19,023,397 | 15,489,996 | 2,838,795 | 22,381,642 | 22,381,642 | 11,170,997 | 25,808,612 |
21 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 12,676,291 | 7,868,502 | 6,105,766 | 19,359,947 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
32 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 26,738,330 | 7,868,502 | 1,969,108 | 26,306,512 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
24 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 16,863,151 | 7,868,502 | 8,889,435 | 16,118,759 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
19 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 19,298,380 | 7,868,502 | 5,312,457 | 2,495,992 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
31 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 883,701 | 7,868,502 | 7,281,064 | 15,041,388 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
35 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 13,717,110 | 7,868,502 | 2,489,739 | 14,854,311 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
26 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 20,690,022 | 7,868,502 | 6,214,328 | 24,185,258 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
27 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 23,032,872 | 7,868,502 | 9,505,411 | 11,819,168 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
28 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 13,375,693 | 7,868,502 | 2,661,167 | 19,241,833 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
22 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 18,116,069 | 7,868,502 | 6,922,748 | 18,619,404 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
29 | 0.00015 | 0.00075 | 0.000129 | 0.000643 | 2023-04-29T22:50:52 | 0.03 | 0.0291 | 0.025705 | 0.024934 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2021-08-11T02:56:18.366467 | matic | ERC1155 | semi-fungible | simple | 3,447,961 | 5,923,163 | 2,126,811 | 3,447,961 | 5,923,163 | 1,991,117 | 22,228,960 | 7,868,502 | 8,866,416 | 8,386,494 | 22,381,642 | 16,053,997 | 22,381,642 |
4 | 0.000037 | 0.000019 | 0.067227 | 0.033613 | 2023-04-29T22:50:49 | 0.000745 | 0.000689 | 1.344537 | 1.243697 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-01-14T21:48:10.047696 | arbitrum_nova | ERC721 | non-fungible | simple | 4,258,394 | 782,483 | 5,246,013 | 1,649,047 | 782,483 | 2,499,240 | 5,152,879 | 21,293,954 | 10,037,602 | 14,371,162 | 31,017,940 | 5,575,542 | 3,098,228 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-29T22:50:48 | 0.145 | 0.145 | 2.9957 | 2.9957 | SOL | 0.011438 | 20.66 | 2022-03-26T23:09:14.980663 | solana | METAPLEX | non-fungible | simple | 5,106,374 | 5,106,374 | 5,106,374 | 2,191,233 | 4,173,243 | 142,980 | 10,749,212 | 4,801,872 | 7,772,241 | 24,513,882 | 20,367,019 | 15,649,537 | 13,308,701 |
16 | 0.0056 | 0.0056 | 10.108224 | 10.108224 | 2023-04-29T22:50:47 | 0.224 | 0.2128 | 404.32896 | 384.112512 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2023-01-08T19:21:13.685791 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 4,447,056 | 2,126,811 | 4,447,056 | 870,579 | 4,090,986 | 26,198,329 | 17,629,513 | 5,324,929 | 11,309,578 | 23,015,340 | 1,266,167 | 23,015,340 |
3 | 0.00075 | 0.00025 | 1.35447 | 0.45149 | 2023-04-29T22:50:47 | 0.01 | 0.009 | 18.0596 | 16.25364 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-04-24T17:16:02.062175 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 235,775 | 5,916,058 | 2,126,811 | 2,038,092 | 5,916,058 | 6,334,079 | 23,354,723 | 22,033,128 | 8,447,782 | 21,538,558 | 16,273,103 | 1,640,703 | 6,596,808 |
2 | 0.000046 | 0.00035 | 0.083435 | 0.632086 | 2023-04-29T22:50:47 | 0.014 | 0.013604 | 25.28344 | 24.567919 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-02-04T01:33:01.040603 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 503,028 | 4,666,187 | 2,126,811 | 622,072 | 4,666,187 | 719,929 | 8,681,082 | 13,833,082 | 5,387,340 | 12,753,608 | 15,560,668 | 25,382,538 | 20,653,767 |
1 | 0.01 | 0.0025 | 18.0504 | 4.5126 | 2023-04-29T22:50:47 | 0.1 | 0.0875 | 180.504 | 157.941 | WETH | 1 | 1,805.04 | 2022-11-01T08:41:38.146623 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 4,967,707 | 5,951,843 | 2,126,811 | 5,951,843 | 3,580,969 | 3,257,085 | 8,837,554 | 4,033,267 | 6,174,539 | 9,173,337 | 22,381,642 | 29,813,359 | 22,381,642 |
7,173 | 0.00162 | 0.000405 | 2.925655 | 0.731414 | 2023-04-29T22:50:47 | 0.0162 | 0.014175 | 29.256552 | 25.599483 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2022-06-08T00:58:04.597720 | ethereum | ERC1155 | semi-fungible | simple | 4,286,767 | 5,280,412 | 2,126,811 | 210,745 | 5,280,412 | 3,948,206 | 1,739,754 | 18,594,448 | 5,188,685 | 27,442,745 | 23,347,166 | 2,641,413 | 30,345,123 |
3 | 0.024 | 0.012 | 0.020564 | 0.010282 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.48 | 0.444 | 0.411276 | 0.38043 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 2,998,289 | 1,757,522 | 717,490 | 16,281,449 | 10,220,239 | 3,106,801 | 28,160,218 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
2 | 0.0245 | 0.01225 | 0.020992 | 0.010496 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.49 | 0.45325 | 0.419844 | 0.388355 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 2,024,392 | 1,757,522 | 717,490 | 20,484,040 | 10,220,239 | 1,607,513 | 20,308,486 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.0245 | 0.01225 | 0.020992 | 0.010496 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.49 | 0.45325 | 0.419844 | 0.388355 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 2,024,392 | 1,757,522 | 717,490 | 17,416,762 | 10,220,239 | 10,694,900 | 11,966,497 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.0245 | 0.01225 | 0.020992 | 0.010496 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.49 | 0.45325 | 0.419844 | 0.388355 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 2,024,392 | 1,757,522 | 717,490 | 23,017,814 | 10,220,239 | 4,255,158 | 5,467,494 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
2 | 0.0245 | 0.01225 | 0.020992 | 0.010496 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.49 | 0.45325 | 0.419844 | 0.388355 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 2,024,392 | 1,757,522 | 717,490 | 4,873,863 | 10,220,239 | 3,077,959 | 14,150,484 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.0245 | 0.01225 | 0.020992 | 0.010496 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.49 | 0.45325 | 0.419844 | 0.388355 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 2,024,392 | 1,757,522 | 717,490 | 24,155,039 | 10,220,239 | 9,919,170 | 17,210,581 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.024 | 0.012 | 0.020564 | 0.010282 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.48 | 0.444 | 0.411276 | 0.38043 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 2,998,289 | 1,757,522 | 717,490 | 11,863,093 | 10,220,239 | 261,102 | 11,266,236 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
2 | 0.0225 | 0.01125 | 0.019279 | 0.009639 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.45 | 0.41625 | 0.385571 | 0.356653 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 5,308,997 | 1,757,522 | 717,490 | 940,563 | 10,220,239 | 2,829,015 | 7,985,478 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.0225 | 0.01125 | 0.019279 | 0.009639 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.45 | 0.41625 | 0.385571 | 0.356653 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 5,308,997 | 1,757,522 | 717,490 | 21,811,344 | 10,220,239 | 5,754,692 | 20,334,924 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.0225 | 0.01125 | 0.019279 | 0.009639 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.45 | 0.41625 | 0.385571 | 0.356653 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 5,308,997 | 1,757,522 | 717,490 | 758,888 | 10,220,239 | 5,282,902 | 13,030,743 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.0225 | 0.01125 | 0.019279 | 0.009639 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.45 | 0.41625 | 0.385571 | 0.356653 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 5,308,997 | 1,757,522 | 717,490 | 2,753,800 | 10,220,239 | 9,348,070 | 5,700,472 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
3 | 0.0225 | 0.01125 | 0.019279 | 0.009639 | 2023-04-29T22:50:44 | 0.45 | 0.41625 | 0.385571 | 0.356653 | MATIC | 0.000474 | 0.856824 | 2022-10-10T16:03:55.877803 | matic | ERC721 | non-fungible | simple | 6,406,307 | 1,757,522 | 2,126,811 | 5,308,997 | 1,757,522 | 717,490 | 4,645,079 | 10,220,239 | 4,518,783 | 1,133,848 | 22,381,642 | 416,887 | 22,655,188 |
1 | 0.00035 | 0.000175 | 0.108447 | 0.054224 | 2023-04-29T22:50:37 | 0.007 | 0.006475 | 2.16895 | 2.006278 | BNB | 0.171577 | 309.85 | 2023-04-12T18:07:13.452293 | bsc | ERC721 | non-fungible | simple | 3,170,112 | 4,005,531 | 4,246,110 | 1,856,215 | 4,005,531 | 4,362,020 | 18,353,792 | 8,197,417 | 2,466,765 | 9,201,454 | 30,332,735 | 17,382,905 | 8,476,266 |
1 | 0 | 0.000017 | 0 | 0.030024 | 2023-04-29T22:50:35 | 0.000665 | 0.000648 | 1.200963 | 1.170939 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-02-25T22:07:33.544706 | arbitrum_nova | ERC721 | non-fungible | simple | 5,106,374 | 4,381,200 | 5,246,013 | 724,721 | 4,381,200 | 86,185 | 4,488,898 | 8,799,897 | 8,163,379 | 11,192,150 | 21,498,060 | 21,498,060 | 7,168,500 |
1 | 0.000085 | 0.000042 | 0.153416 | 0.076708 | 2023-04-29T22:50:35 | 0.001699 | 0.001572 | 3.068326 | 2.838202 | ETH | 1 | 1,805.96 | 2023-04-29T09:10:38.247451 | ethereum | ERC721 | non-fungible | simple | 4,938,947 | 6,357,008 | 2,126,811 | 3,492,424 | 6,357,008 | 4,389,197 | 26,632,931 | 22,544,985 | 9,024,741 | 22,896,679 | 22,381,642 | 20,249,369 | 12,877,630 |
