UDI
int64 2
10k
| Product ID
stringlengths 6
6
| Type
stringclasses 3
values | Air temperature [K]
float64 295
305
| Process temperature [K]
float64 306
314
| Rotational speed [rpm]
int64 1.17k
2.89k
| Torque [Nm]
float64 3.8
76.6
| Tool wear [min]
int64 0
253
| Target
int64 0
1
| Failure Type
stringclasses 6
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,756 | L52935 | L | 302.1 | 311.4 | 1,391 | 49.2 | 52 | 0 | No Failure |
2,275 | L49454 | L | 299.3 | 308.6 | 1,520 | 33.7 | 76 | 0 | No Failure |
4,195 | L51374 | L | 302.4 | 311 | 1,423 | 46.2 | 186 | 0 | No Failure |
7,229 | H36642 | H | 299.8 | 309.7 | 1,368 | 47.4 | 148 | 0 | No Failure |
1,119 | L48298 | L | 296.5 | 307.5 | 1,443 | 41.8 | 87 | 0 | No Failure |
3,396 | L50575 | L | 301.4 | 310.5 | 1,647 | 33.3 | 85 | 0 | No Failure |
3,638 | M18497 | M | 302.2 | 311.4 | 1,626 | 31.6 | 62 | 0 | No Failure |
6,170 | L53349 | L | 300.7 | 310.5 | 1,448 | 38.2 | 218 | 0 | No Failure |
8,256 | L55435 | L | 299 | 310.4 | 1,606 | 31.1 | 134 | 0 | No Failure |
9,471 | H38884 | H | 298.6 | 309.4 | 1,439 | 47.1 | 149 | 0 | No Failure |
5,657 | M20516 | M | 302.3 | 311.5 | 1,316 | 47.2 | 4 | 0 | No Failure |
9,747 | L56926 | L | 298.8 | 310 | 1,403 | 45.6 | 185 | 0 | No Failure |
1,362 | M16221 | M | 298.6 | 310.1 | 1,458 | 41.9 | 61 | 0 | No Failure |
3,173 | M18032 | M | 300.3 | 309.6 | 1,488 | 41.3 | 172 | 0 | No Failure |
3,520 | M18379 | M | 301.9 | 310.9 | 1,569 | 32.5 | 188 | 0 | No Failure |
6,863 | M21722 | M | 301.1 | 311.2 | 1,384 | 49.4 | 48 | 0 | No Failure |
6,356 | L53535 | L | 300.1 | 309.7 | 1,481 | 37.9 | 34 | 0 | No Failure |
9,579 | L56758 | L | 299.4 | 310.7 | 1,551 | 41.2 | 3 | 0 | No Failure |
2,053 | L49232 | L | 299.5 | 309.3 | 1,477 | 40.4 | 138 | 0 | No Failure |
2,600 | M17459 | M | 299.2 | 308.9 | 1,447 | 39.6 | 22 | 0 | No Failure |
1,767 | M16626 | M | 298.3 | 307.7 | 1,717 | 27.1 | 7 | 0 | No Failure |
1,483 | M16342 | M | 298.1 | 309.1 | 1,448 | 52.5 | 150 | 0 | No Failure |
3,047 | M17906 | M | 300.2 | 309.4 | 1,501 | 40 | 48 | 0 | No Failure |
5,305 | L52484 | L | 303.9 | 313.1 | 1,425 | 49.3 | 199 | 0 | No Failure |
9,111 | M23970 | M | 297.6 | 308.6 | 1,389 | 49 | 34 | 0 | No Failure |
3,258 | L50437 | L | 301.2 | 309.9 | 1,984 | 19.7 | 169 | 0 | No Failure |
8,235 | L55414 | L | 299.2 | 310.6 | 1,534 | 39.7 | 83 | 0 | No Failure |
5,275 | L52454 | L | 303.6 | 313 | 1,617 | 30.9 | 122 | 0 | No Failure |
2,100 | L49279 | L | 299.4 | 309.3 | 1,596 | 31.8 | 40 | 0 | No Failure |
5,315 | L52494 | L | 303.6 | 312.8 | 1,701 | 30.8 | 12 | 0 | No Failure |
6,697 | L53876 | L | 301.7 | 310.9 | 1,636 | 31.3 | 42 | 0 | No Failure |
1,280 | M16139 | M | 298.3 | 309.6 | 1,531 | 40.1 | 81 | 0 | No Failure |
2,998 | L50177 | L | 300.5 | 309.8 | 1,345 | 62.7 | 153 | 0 | No Failure |
2,384 | L49563 | L | 299.1 | 308.2 | 1,568 | 33.3 | 123 | 0 | No Failure |
8,846 | M23705 | M | 297.4 | 308.9 | 1,348 | 59.1 | 201 | 0 | No Failure |
9,278 | L56457 | L | 298.2 | 308.7 | 1,447 | 48.4 | 51 | 0 | No Failure |
4,072 | L51251 | L | 301.9 | 310.6 | 1,331 | 68.6 | 85 | 1 | Power Failure |
5,055 | L52234 | L | 303.8 | 312.9 | 1,619 | 35.7 | 182 | 0 | No Failure |
2,209 | H31622 | H | 299.8 | 309.2 | 1,435 | 42.6 | 111 | 0 | No Failure |
935 | M15794 | M | 295.5 | 306 | 1,326 | 50.8 | 18 | 0 | No Failure |
6,560 | H35973 | H | 301.5 | 310.6 | 1,512 | 39 | 143 | 0 | No Failure |
2,830 | L50009 | L | 300.3 | 309.3 | 1,612 | 36 | 158 | 0 | No Failure |
9,185 | L56364 | L | 298 | 309.2 | 1,665 | 36.6 | 22 | 0 | No Failure |
9,390 | L56569 | L | 297.6 | 308 | 1,258 | 57.4 | 139 | 0 | No Failure |
7,800 | L54979 | L | 300 | 311.4 | 1,374 | 41.9 | 96 | 0 | No Failure |
4,428 | M19287 | M | 302.4 | 310.1 | 1,379 | 48.9 | 107 | 1 | Heat Dissipation Failure |
4,312 | M19171 | M | 301.5 | 310.1 | 1,468 | 40.8 | 32 | 0 | No Failure |
9,067 | L56246 | L | 297.2 | 308.3 | 1,656 | 30.3 | 124 | 0 | No Failure |
629 | M15488 | M | 298.4 | 310.1 | 1,335 | 57.8 | 96 | 0 | No Failure |
7,389 | M22248 | M | 299.8 | 310.6 | 1,694 | 31.3 | 121 | 0 | No Failure |
50 | M14909 | M | 298.9 | 309.2 | 1,412 | 44.1 | 140 | 0 | No Failure |
9,564 | M24423 | M | 299.8 | 311.1 | 1,763 | 25.5 | 171 | 0 | No Failure |
3,085 | H32498 | H | 300.1 | 309.4 | 1,329 | 55.2 | 143 | 0 | No Failure |
3,748 | L50927 | L | 302.5 | 311.1 | 1,499 | 38.8 | 135 | 0 | No Failure |
653 | L47832 | L | 297.7 | 309.2 | 1,391 | 44.5 | 159 | 0 | No Failure |
8,474 | M23333 | M | 298.6 | 309.8 | 1,430 | 43.1 | 80 | 0 | No Failure |
3,381 | L50560 | L | 301.4 | 310.7 | 1,590 | 36.3 | 43 | 0 | No Failure |
4,437 | M19296 | M | 302.4 | 310.1 | 1,577 | 35.8 | 136 | 0 | No Failure |
1,859 | M16718 | M | 297.8 | 307.4 | 1,488 | 36.1 | 57 | 0 | No Failure |
9,716 | L56895 | L | 299.1 | 310.1 | 1,373 | 55.6 | 108 | 0 | No Failure |
805 | M15664 | M | 296.9 | 307.8 | 1,544 | 37.6 | 109 | 0 | No Failure |
982 | L48161 | L | 296.2 | 306.8 | 1,655 | 31.1 | 136 | 0 | No Failure |
5,358 | L52537 | L | 303.3 | 312.5 | 1,968 | 20.6 | 130 | 0 | No Failure |
9,311 | L56490 | L | 298.4 | 309.3 | 1,549 | 40.8 | 139 | 0 | No Failure |
8,407 | M23266 | M | 298.4 | 309.5 | 1,344 | 45.3 | 122 | 0 | No Failure |
5,728 | M20587 | M | 302.3 | 311.8 | 1,559 | 34.4 | 191 | 0 | No Failure |
6,808 | L53987 | L | 301 | 310.8 | 1,549 | 41.4 | 121 | 0 | No Failure |
2,013 | L49192 | L | 298.6 | 308.4 | 1,397 | 46.4 | 36 | 0 | No Failure |
8,143 | M23002 | M | 299.7 | 311 | 1,448 | 49.8 | 80 | 0 | No Failure |
7,175 | L54354 | L | 300.2 | 310.2 | 1,530 | 48.5 | 15 | 0 | No Failure |
581 | M15440 | M | 297.8 | 309.8 | 1,798 | 25.5 | 203 | 0 | No Failure |
4,083 | L51262 | L | 302 | 310.4 | 1,568 | 39.2 | 112 | 0 | No Failure |
9,779 | H39192 | H | 298.7 | 309.7 | 1,311 | 54.5 | 52 | 0 | No Failure |
5,281 | L52460 | L | 303.6 | 312.9 | 1,480 | 41.4 | 135 | 0 | No Failure |
8,306 | H37719 | H | 298.8 | 310.1 | 1,380 | 44 | 56 | 0 | No Failure |
471 | H29884 | H | 297.3 | 308.8 | 1,499 | 44.2 | 134 | 0 | No Failure |
2,907 | L50086 | L | 300.6 | 309.3 | 1,409 | 38.7 | 115 | 0 | No Failure |
3,374 | L50553 | L | 301.4 | 310.7 | 1,568 | 35.2 | 23 | 0 | No Failure |
1,491 | L48670 | L | 298.2 | 309 | 1,341 | 43.8 | 171 | 0 | No Failure |
6,065 | L53244 | L | 301.1 | 311.1 | 1,889 | 23.8 | 170 | 0 | No Failure |
6,293 | L53472 | L | 301 | 310.4 | 1,614 | 31.6 | 84 | 0 | No Failure |
4,046 | M18905 | M | 301.8 | 310.9 | 1,881 | 20.9 | 23 | 0 | No Failure |
6,288 | M21147 | M | 301.1 | 310.6 | 1,479 | 41.1 | 72 | 0 | No Failure |
1,287 | L48466 | L | 298.5 | 309.6 | 1,582 | 40.3 | 103 | 0 | No Failure |
3,920 | H33333 | H | 302.5 | 311.5 | 1,655 | 32.3 | 142 | 0 | No Failure |
960 | L48139 | L | 295.8 | 306.5 | 1,505 | 35.2 | 86 | 0 | No Failure |
8,567 | M23426 | M | 297.9 | 308.7 | 1,751 | 26.6 | 111 | 0 | No Failure |
5,104 | L52283 | L | 304.1 | 313.4 | 1,399 | 43.7 | 111 | 0 | No Failure |
4,630 | L51809 | L | 303 | 311.2 | 1,735 | 26.1 | 194 | 0 | No Failure |
8,353 | L55532 | L | 298.6 | 309.6 | 1,491 | 36.9 | 192 | 0 | No Failure |
5,675 | M20534 | M | 302.2 | 311.7 | 1,393 | 42.5 | 53 | 0 | No Failure |
5,202 | M20061 | M | 303.7 | 312.7 | 1,396 | 47.3 | 158 | 0 | No Failure |
7,916 | H37329 | H | 300.8 | 312.1 | 1,527 | 35.1 | 164 | 0 | No Failure |
9,069 | H38482 | H | 297.1 | 308.2 | 1,790 | 30.3 | 128 | 0 | No Failure |
2,478 | L49657 | L | 298.9 | 308.5 | 1,387 | 57.3 | 154 | 0 | No Failure |
7,220 | M22079 | M | 299.8 | 309.7 | 1,556 | 37.7 | 124 | 0 | No Failure |
2,559 | M17418 | M | 299.2 | 309 | 1,881 | 23.9 | 137 | 0 | No Failure |
4,989 | L52168 | L | 303.8 | 313.1 | 2,497 | 13 | 5 | 1 | Power Failure |
9,892 | L57071 | L | 298.8 | 309.5 | 1,374 | 48.1 | 159 | 0 | No Failure |
5,062 | L52241 | L | 304 | 312.9 | 1,363 | 62.5 | 200 | 1 | Overstrain Failure |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.