step
int64 | type
string | amount
float64 | nameOrig
string | oldbalanceOrg
float64 | newbalanceOrig
float64 | nameDest
string | oldbalanceDest
float64 | newbalanceDest
float64 | isFraud
int64 | isFlaggedFraud
int64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | PAYMENT | 15,528.57 | C353524150 | 43.12 | 6,127.23 | C755758461 | 86,259.55 | 0 | 0 | 0 |
126 | PAYMENT | 246,612.19 | C399361899 | 227,654.64 | 1,203,652.45 | M2125061726 | 51,120.71 | 0 | 0 | 0 |
31 | CASH_OUT | 8,619.8 | C526000007 | 42,000.91 | 1,224,284.94 | C1077219957 | 1,674,977.25 | 96,330.17 | 0 | 0 |
181 | CASH_OUT | 113,561.85 | C1315710191 | 761,778.84 | 415,335.29 | M649047539 | 1,973,002.86 | 60.01 | 0 | 0 |
187 | CASH_OUT | 53,103.91 | C1819043814 | 540,476.51 | 3,549,512.79 | C794754903 | 873,382.49 | 460.83 | 0 | 0 |
79 | PAYMENT | 209,573.3 | C1235003491 | 379.71 | 1,435.65 | C1583808597 | 648.34 | 0 | 0 | 0 |
180 | PAYMENT | 31,328.71 | C1994363049 | 954 | 20,844.75 | C472118660 | 1,565,182.91 | 1.3 | 0 | 0 |
464 | PAYMENT | 231,602.4 | C1585496227 | 228.95 | 7,474.18 | M2092202466 | 1,511,579.75 | 1,055,206.24 | 0 | 0 |
426 | CASH_OUT | 25,744.9 | C2069262651 | 6.77 | 218,542.64 | M1718646373 | 1,906,218.46 | 2,027.96 | 0 | 0 |
16 | CASH_IN | 506,000.28 | C935440621 | 5,533.06 | 587,658.09 | C1424731356 | 3,197,416.46 | 21,556.95 | 0 | 0 |
279 | CASH_OUT | 3,134.3 | C478569192 | 734,511.73 | 2,063,877.8 | C1848280944 | 393,014.58 | 1.22 | 0 | 0 |
304 | TRANSFER | 390,126.28 | C1551070134 | 588.68 | 576.79 | M307238986 | 5,592,691.8 | 681,738.24 | 0 | 0 |
694 | PAYMENT | 794.81 | C609336893 | 410,364.08 | 4,515,653.93 | M1031775145 | 306,810.5 | 0 | 0 | 0 |
158 | TRANSFER | 1,354.05 | C1586119814 | 63,060.66 | 1,646,363.8 | C1332144509 | 222,228.82 | 0 | 0 | 0 |
200 | CASH_IN | 164,976.88 | C1518601336 | 169,937.45 | 1,862,496.92 | M324473364 | 796,412.74 | 135.79 | 0 | 0 |
438 | CASH_OUT | 8,038.2 | C2012134675 | 1,487,478.74 | 3,199,124.16 | M832993883 | 1,220,711.79 | 3.6 | 0 | 0 |
388 | CASH_IN | 74,246.04 | C694466845 | 75,187.78 | 35,960.47 | C1594958008 | 2,308,233.92 | 1,120,884.15 | 1 | 0 |
243 | PAYMENT | 4.69 | C1455874414 | 136,453.33 | 6,431,400.97 | M1043579777 | 64,718.23 | 0 | 0 | 0 |
375 | TRANSFER | 145,540.63 | C1770413827 | 333,702.14 | 2,403,454.57 | M47582238 | 4,833,517.83 | 289,398.72 | 0 | 0 |
607 | CASH_OUT | 11,561.75 | C1543311913 | 2,876,051.09 | 1,046,644.34 | M772944525 | 1,135,243.99 | 90.25 | 0 | 0 |
159 | CASH_OUT | 57,921.35 | C1607575734 | 191,780.82 | 975,869.2 | C1752989794 | 4,465,647.7 | 453,652.1 | 0 | 0 |
99 | CASH_OUT | 84,819.87 | C2144047824 | 156,361.74 | 713,445.71 | C202187196 | 833,065.14 | 3,865.92 | 0 | 0 |
173 | CASH_OUT | 399,912.22 | C88866850 | 238,280.11 | 2,341,219.98 | C1907997810 | 339,020.93 | 0.05 | 0 | 0 |
699 | PAYMENT | 522,438.95 | C1028518587 | 3.84 | 23.37 | M1617900592 | 349,777.74 | 10.77 | 0 | 0 |
162 | CASH_IN | 3,392.16 | C1379826706 | 5,752,417.86 | 7,635,264.9 | M867227278 | 98,273.95 | 0 | 0 | 0 |
182 | CASH_OUT | 168,745.79 | C2106932555 | 55,425.15 | 12,804.61 | C2003052554 | 2,337,082.76 | 355,760.27 | 0 | 0 |
572 | CASH_OUT | 824,183.82 | C1373864229 | 73,588 | 11,237.65 | M1637691113 | 5,861,875.94 | 449,860.95 | 0 | 0 |
312 | CASH_OUT | 20,196.22 | C359495979 | 0.72 | 91,716.06 | C1019671511 | 314,314.9 | 1,124.09 | 0 | 0 |
226 | PAYMENT | 1,129.02 | C102476911 | 10,861.73 | 340,791.27 | C1861200763 | 18,096.6 | 0 | 0 | 0 |
75 | CASH_OUT | 291,765.14 | C197938762 | 82,725.57 | 891,413.51 | C1253415153 | 1,777,789.25 | 2.1 | 0 | 0 |
354 | CASH_IN | 89,973.58 | C1627047635 | 26,611.11 | 1,574,612.99 | M901709835 | 775,529.24 | 35,056.93 | 0 | 0 |
186 | PAYMENT | 55,190.76 | C1118421114 | 3,186,680.52 | 4,288,744.18 | C1884029212 | 306,566.94 | 0 | 0 | 0 |
329 | CASH_OUT | 59,156.69 | C2057501749 | 1,088,279.18 | 1,682,696.14 | C54046503 | 477,804.15 | 0.29 | 0 | 0 |
408 | CASH_OUT | 151,245.62 | C784382597 | 6,818 | 3,113,115.81 | M894593107 | 2,486,300.75 | 44,974.91 | 0 | 0 |
115 | CASH_OUT | 385,564.55 | C8829443 | 3,161,716.36 | 72,633.45 | C1054741264 | 805,162.45 | 4,060.2 | 0 | 0 |
422 | CASH_OUT | 243.66 | C568605552 | 51,449.55 | 1,636,833.27 | M1132605138 | 952,995.16 | 352.33 | 0 | 0 |
81 | PAYMENT | 28,940.22 | C1477608358 | 56,928.43 | 1,784,030.2 | C1538702538 | 47.21 | 0 | 0 | 0 |
356 | TRANSFER | 151,452.25 | C296445358 | 6,294,631.4 | 6,451,639.62 | C814359450 | 1,217,098.91 | 2.28 | 0 | 0 |
236 | PAYMENT | 86,649.09 | C1191407783 | 191,923.08 | 224,715.67 | M108132905 | 107,070.21 | 0 | 0 | 0 |
291 | TRANSFER | 3,274.76 | C741260733 | 4,098,223.51 | 4,742,241.88 | C849581392 | 9,551.29 | 0 | 0 | 0 |
268 | DEBIT | 391,449.78 | C966406467 | 391,150.95 | 1,184.83 | C577010108 | 2,484,751.36 | 2,380,910.7 | 0 | 0 |
435 | CASH_OUT | 5,456.78 | C154221418 | 19,823,888.07 | 16,010,502.33 | C1221023418 | 31,949.85 | 0 | 0 | 0 |
120 | CASH_OUT | 17,732.9 | C517927999 | 2,020,249.02 | 5,297,779.83 | C1986965193 | 241,664.23 | 0 | 0 | 0 |
149 | PAYMENT | 2,901.84 | C1822275283 | 1,235,195.12 | 2,417,490.32 | M2090198116 | 1,487,939.27 | 2,191.54 | 0 | 0 |
62 | CASH_IN | 264,670.4 | C558071264 | 663,537.06 | 4,561,974.46 | C50060430 | 5,462,653 | 312,928.25 | 0 | 0 |
294 | PAYMENT | 7,049.33 | C1792333326 | 1.88 | 141,252.24 | M104255396 | 1,389,394.86 | 0 | 0 | 0 |
712 | CASH_OUT | 1,246.51 | C2069820333 | 198,380.92 | 1,143,269.5 | C1099798833 | 41,108.79 | 0 | 0 | 0 |
262 | CASH_OUT | 470,347.05 | C1531680024 | 0.58 | 122,145.28 | M1303871755 | 8,625,045.59 | 14,908,377.03 | 0 | 0 |
186 | PAYMENT | 7.36 | C942204202 | 331.6 | 2,017,189.33 | C1278865241 | 2,945.09 | 0 | 0 | 0 |
72 | PAYMENT | 26,281.35 | C1850516142 | 417,563.06 | 9,760,638.87 | M630053603 | 3,574.48 | 0 | 0 | 0 |
166 | PAYMENT | 33,986.93 | C1553309280 | 7,654,985.48 | 3,729,626.22 | C338121235 | 90,065.41 | 0.38 | 0 | 0 |
743 | CASH_IN | 273,567.06 | C250624927 | 8,306,422.29 | 11,052,199.93 | C351245966 | 1,602,592.59 | 1,205,945.99 | 0 | 0 |
309 | CASH_OUT | 39,387.81 | C215638176 | 6,951,925.93 | 5,579,857.25 | C1494260373 | 41,344.89 | 0.01 | 0 | 0 |
460 | PAYMENT | 20,840.14 | C1126189843 | 1.12 | 12,077.37 | M1695138717 | 75,803.21 | 0 | 0 | 0 |
224 | CASH_IN | 201,203.4 | C348233745 | 3,579,131.6 | 2,942,023.59 | M945939204 | 1,299,775.19 | 5,075.16 | 0 | 0 |
502 | PAYMENT | 7,341.52 | C373154886 | 127,306.59 | 260,775.7 | M468239704 | 233,522.83 | 0 | 0 | 0 |
199 | CASH_OUT | 541,167.35 | C198749253 | 2,287.07 | 52,889.81 | C708838156 | 2,958,094.15 | 24,985.13 | 0 | 0 |
273 | PAYMENT | 208,000.29 | C1310175064 | 1,205,110.37 | 953,699.24 | C923379522 | 702,469.42 | 0 | 0 | 0 |
55 | CASH_IN | 184,992.88 | C2088203202 | 892,650.59 | 1,232,639.83 | M250572250 | 4,963,328.9 | 6,360,852.79 | 0 | 0 |
73 | PAYMENT | 100,136.6 | C460246182 | 484,601.53 | 208,238.73 | M1423058847 | 155,842.81 | 0 | 0 | 0 |
110 | PAYMENT | 117,051.1 | C1683942138 | 1.6 | 685.94 | C2020597867 | 290,716.37 | 0.08 | 0 | 0 |
87 | CASH_OUT | 123,362.11 | C1783763441 | 222,366.41 | 103,302.72 | C1145417723 | 3,730,866.1 | 3,930,825.3 | 0 | 0 |
109 | PAYMENT | 6.46 | C185195219 | 17,176.38 | 403,886.86 | M1418351726 | 7,181.53 | 0 | 0 | 0 |
49 | TRANSFER | 148,367.76 | C1183717575 | 59,916.81 | 833,357.92 | C44722149 | 397,941.47 | 0.01 | 0 | 0 |
241 | TRANSFER | 384,400.58 | C1111434099 | 30,151.5 | 32,723.61 | M2013304134 | 147,701.97 | 0.05 | 0 | 0 |
81 | CASH_OUT | 208,487.9 | C1355517497 | 3,378,981.59 | 2,004,054.62 | C1777048735 | 932,592.14 | 95,894.11 | 0 | 0 |
47 | CASH_OUT | 46,291.32 | C1125023350 | 344,747.42 | 2,248,177.72 | C1171018055 | 173,702.53 | 2.02 | 0 | 0 |
357 | PAYMENT | 456.39 | C774796918 | 1,289.54 | 3,297.68 | C177153307 | 419,279.1 | 386.41 | 0 | 0 |
660 | PAYMENT | 61,832.41 | C1591609392 | 3,973.95 | 334.52 | M1051443017 | 341,734.78 | 0.01 | 0 | 0 |
13 | PAYMENT | 73,605.09 | C257425091 | 153,808.72 | 123,566.6 | C1463942959 | 310,302.68 | 0 | 0 | 0 |
464 | CASH_OUT | 86.65 | C653513185 | 4,545,859.92 | 13,107,300.55 | C245656811 | 964,162.95 | 14.77 | 0 | 0 |
84 | PAYMENT | 22,939.8 | C2144010668 | 1,743,095.21 | 1,049,749.64 | C612574776 | 465,405.66 | 104.26 | 0 | 0 |
401 | PAYMENT | 339,308.01 | C147763741 | 51,316.84 | 221,373.76 | C722601245 | 3,755,294.24 | 60,286.72 | 0 | 0 |
47 | PAYMENT | 696,530.71 | C372048782 | 48.38 | 83,623.78 | C1651939228 | 1,716,606.74 | 19.74 | 0 | 0 |
35 | CASH_OUT | 65,458.14 | C1480614390 | 4,004,761.16 | 3,907,190.04 | C967587754 | 1,758,621.25 | 148,873.44 | 0 | 0 |
452 | CASH_OUT | 321,504.8 | C913578296 | 93,877.45 | 197,653.07 | M1314974212 | 1,413,022.12 | 554,484.25 | 0 | 0 |
329 | CASH_OUT | 40,914.51 | C334665114 | 63,654.38 | 17,525,319.89 | M904941599 | 3,908,592.54 | 2,828.44 | 0 | 0 |
240 | CASH_IN | 211,981.26 | C1389236280 | 1,739,418.05 | 4,889,064.29 | C525975700 | 315,932.33 | 0 | 0 | 0 |
113 | CASH_OUT | 2,514.64 | C549769792 | 49,378.91 | 4,201,122.31 | C1024508901 | 288,198.55 | 0 | 0 | 0 |
465 | PAYMENT | 30,761.29 | C1025663708 | 0.01 | 75.86 | M472097625 | 387,606.5 | 0 | 0 | 0 |
293 | PAYMENT | 10,024.15 | C1446198368 | 400,691.92 | 132,683.65 | C1229402318 | 708.18 | 0 | 0 | 0 |
131 | PAYMENT | 89,661.33 | C1216122509 | 45.68 | 9.82 | M1499666035 | 144,683.72 | 0 | 0 | 0 |
58 | CASH_OUT | 39,789.57 | C1103045158 | 652,806.65 | 1,888,054.2 | M1049495594 | 1,188,720.29 | 385.61 | 0 | 0 |
104 | CASH_IN | 34,037.25 | C2076546240 | 12,012,732.81 | 7,536,210.66 | M1920698012 | 2,184,602.64 | 0.09 | 0 | 0 |
79 | CASH_OUT | 117,109.23 | C1133382399 | 1,896,907.78 | 4,605,048.13 | C2100028533 | 1,072,563.39 | 3.66 | 0 | 0 |
74 | CASH_IN | 74,167.29 | C788633109 | 6,853,532.12 | 15,358,607.25 | M1757050958 | 1,464,145.99 | 13.78 | 0 | 0 |
135 | CASH_OUT | 668.47 | C861058200 | 26,429.3 | 1,410,362.92 | C36356752 | 142,259.81 | 0 | 0 | 0 |
138 | CASH_IN | 169,422.54 | C136562706 | 301,228.15 | 1,367,022.97 | M1547677878 | 3,125,279.78 | 7,458,161.96 | 0 | 0 |
80 | PAYMENT | 38,798.99 | C162941433 | 9,938.87 | 16,655.47 | C1995199911 | 232,620.57 | 0 | 0 | 0 |
629 | CASH_OUT | 77,387.18 | C536105544 | 247,315.09 | 1,148,322.93 | C1076232856 | 901,509.94 | 668.56 | 0 | 0 |
195 | CASH_OUT | 161,810.34 | C1921218815 | 25,992.54 | 736,983.77 | M186785634 | 3,827,803.84 | 22,324.9 | 0 | 0 |
299 | PAYMENT | 240,026.58 | C474550071 | 2,457,998.77 | 2,454.31 | C71470380 | 159,925.91 | 3,794.47 | 0 | 0 |
71 | CASH_OUT | 152,982.96 | C767307222 | 2,939,471.39 | 6,051,003.5 | C393279230 | 5,296,408.63 | 3,484.47 | 0 | 0 |
293 | CASH_OUT | 714,293.19 | C1660483966 | 15,308.14 | 2,482.07 | C234342678 | 1,600,388.53 | 1,140,377.91 | 0 | 0 |
40 | PAYMENT | 182,945.32 | C14454719 | 0.01 | 130.49 | C117177398 | 3,445,019.16 | 594.22 | 0 | 0 |
531 | PAYMENT | 164,093.08 | C221618646 | 51,835.69 | 47,795.76 | C1377936767 | 1,183,375.54 | 559.41 | 0 | 0 |
298 | PAYMENT | 97,569.02 | C736057251 | 496.03 | 739.51 | C427690550 | 534,175.93 | 6,729.36 | 0 | 0 |
198 | CASH_OUT | 37,621.58 | C454118388 | 4,924,626.27 | 4,642,369.84 | C1670835478 | 1,889,053.19 | 200,406.43 | 0 | 0 |
98 | CASH_OUT | 185,512.54 | C2033102651 | 358,433.05 | 1,567,896.43 | C2094103539 | 2,441,587.97 | 0.03 | 0 | 0 |
85 | CASH_IN | 10,311.16 | C2074500892 | 5,219,595.88 | 4,583,791.57 | C1430984227 | 933,127.44 | 29.33 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.