image
imagewidth (px) 84
116
| id
int64 1
2.52k
| filename
stringlengths 6
8
| label
stringlengths 1
12
| type
stringclasses 2
values |
---|---|---|---|---|
2,362 | 2362.png | वु | Barakhadi |
|
1,842 | 1842.png | युवा | Word |
|
1,363 | 1363.png | रात्र | Word |
|
2,107 | 2107.png | फौ | Barakhadi |
|
1,412 | 1412.png | आमचा | Word |
|
1,791 | 1791.png | निशा | Word |
|
1,674 | 1674.png | ठोका | Word |
|
472 | 472.png | हारजीत | Word |
|
1,795 | 1795.png | वाट | Word |
|
867 | 867.png | अधोर | Word |
|
579 | 579.png | मांडलेला | Word |
|
1,644 | 1644.png | खोल | Word |
|
2,193 | 2193.png | थं | Barakhadi |
|
2,229 | 2229.png | दौ | Barakhadi |
|
2,490 | 2490.png | ङा | Barakhadi |
|
126 | 126.png | जरतर | Word |
|
947 | 947.png | उकिरडा | Word |
|
1,651 | 1651.png | शैरी | Word |
|
1,246 | 1246.png | कापुस | Word |
|
2,124 | 2124.png | भा | Barakhadi |
|
1,407 | 1407.png | पान्चन | Word |
|
1,154 | 1154.png | आक्षेप | Word |
|
509 | 509.png | लकडखाना | Word |
|
165 | 165.png | पैलवान | Word |
|
2,357 | 2357.png | री | Barakhadi |
|
1,032 | 1032.png | त्रै | Barakhadi |
|
1,770 | 1770.png | किती | Word |
|
1,180 | 1180.png | तैनात | Word |
|
1,347 | 1347.png | क्षेत्र | Word |
|
2,371 | 2371.png | षी | Barakhadi |
|
1,662 | 1662.png | ओले | Word |
|
1,266 | 1266.png | दीपक | Word |
|
2,309 | 2309.png | डः | Barakhadi |
|
981 | 981.png | सु | Barakhadi |
|
519 | 519.png | लकदा | Word |
|
2,314 | 2314.png | रु | Barakhadi |
|
1,706 | 1706.png | बोट | Word |
|
463 | 463.png | सदाचारी | Word |
|
1,495 | 1495.png | तूप | Word |
|
2,324 | 2324.png | यै | Barakhadi |
|
182 | 182.png | आटोकाट | Word |
|
2,260 | 2260.png | ञो | Barakhadi |
|
1,716 | 1716.png | बोरे | Word |
|
293 | 293.png | पारायण | Word |
|
1,309 | 1309.png | मीपणा | Word |
|
718 | 718.png | ठसा | Word |
|
812 | 812.png | धाक | Word |
|
2,199 | 2199.png | ती | Barakhadi |
|
857 | 857.png | कल्याण | Word |
|
693 | 693.png | भास | Word |
|
1,541 | 1541.png | कलम | Word |
|
490 | 490.png | विजयवीर | Word |
|
2,276 | 2276.png | झी | Barakhadi |
|
2,450 | 2450.png | वोटर | Word |
|
345 | 345.png | वायफळ | Word |
|
1,015 | 1015.png | सै | Barakhadi |
|
780 | 780.png | चकवणी | Word |
|
87 | 87.png | आसपास | Word |
|
28 | 28.png | उषाताई | Word |
|
497 | 497.png | कपटी | Word |
|
1,134 | 1134.png | बागेत | Word |
|
104 | 104.png | गडगड | Word |
|
612 | 612.png | केवळा | Word |
|
2,106 | 2106.png | फु | Barakhadi |
|
1,720 | 1720.png | गौण | Word |
|
839 | 839.png | झंझट | Word |
|
2,020 | 2020.png | पाय | Word |
|
2,120 | 2120.png | फू | Barakhadi |
|
203 | 203.png | गोरक्षनाथ | Word |
|
1,397 | 1397.png | गुंड | Word |
|
2,515 | 2515.png | ज | Barakhadi |
|
464 | 464.png | पारंपरिक | Word |
|
1,844 | 1844.png | ऊठ | Word |
|
441 | 441.png | सहकारी | Word |
|
2,176 | 2176.png | ते | Barakhadi |
|
2,363 | 2363.png | वौ | Barakhadi |
|
1,002 | 1002.png | त्रु | Barakhadi |
|
956 | 956.png | उकवेगिरी | Word |
|
1,396 | 1396.png | संत | Word |
|
52 | 52.png | निरागस | Word |
|
1,023 | 1023.png | त्रः | Barakhadi |
|
556 | 556.png | त्रिफणी | Word |
|
1,743 | 1743.png | सौर | Word |
|
2,335 | 2335.png | यी | Barakhadi |
|
239 | 239.png | फुटपाथ | Word |
|
636 | 636.png | जाणीव | Word |
|
1,319 | 1319.png | उजवा | Word |
|
1,341 | 1341.png | पाणी | Word |
|
2,277 | 2277.png | झो | Barakhadi |
|
434 | 434.png | असाधारण | Word |
|
430 | 430.png | ज्ञानप्रकाश | Word |
|
2,390 | 2390.png | तोरण | Word |
|
666 | 666.png | गर्दी | Word |
|
2,025 | 2025.png | भाग | Word |
|
948 | 948.png | ऊर्ध्व | Word |
|
841 | 841.png | ऐन | Word |
|
1,823 | 1823.png | खुशी | Word |
|
2,255 | 2255.png | डै | Barakhadi |
|
1,927 | 1927.png | खळ | Word |
|
564 | 564.png | छाप | Word |
Subsets and Splits
No saved queries yet
Save your SQL queries to embed, download, and access them later. Queries will appear here once saved.